Radyo, Televizyon ve SinemaTaban Puanları ve Sıralamaları 2026
Türkiye'deki tüm üniversitelerin Radyo, Televizyon ve Sinema programlarına ait 2026 taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen sayılarını tek tabloda inceleyin ve karşılaştırın.
Üniversite
71
Program
116
Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları: Üniversite Karşılaştırması (2026)
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü Türkiye genelinde 116 üniversite programında (71 üniversite, 39 şehir) sunuluyor. En güncel (2025) yerleştirme sonuçlarına göre listedeki en yüksek taban puanı Yeditepe Üniversitesi (Sözel, 449,9659 puan, 727. başarı sırası); en düşük ise Antalya Belek Üniversitesi (174,4077 puan). Aşağıda taban puanına göre sıralı ilk 15 program listelenmiştir.
| Üniversite | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Yeditepe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 449,9659 | 727 | 6 |
| Kadir Has ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 444,593 | 943 | 4 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 427,5777 | 2.187 | 9 |
| Marmara ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | 398,0788 | 8.795 | 40 |
| İstanbul ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | 393,5201 | 10.773 | 40 |
| Yaşar ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 390,1191 | 12.462 | 5 |
| Ankara ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | 387,90 | 13.693 | 40 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Sözel | 386,9027 | 14.287 | 10 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 385,2087 | 15.343 | 3 |
| Başkent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Sözel | 378,6333 | 20.198 | 7 |
| Ege ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | 375,4078 | 23.039 | 40 |
| İstinye ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 374,5057 | 23.879 | 4 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Sözel | 372,3522 | 25.863 | 4 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Sözel | 371,2436 | 27.036 | 4 |
| Maltepe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Sözel | 370,3705 | 27.955 | 3 |
En güncel (2025) ÖSYM yerleştirme verilerine göre, taban puanına göre sıralı ilk 15 üniversite gösterilmektedir. Tüm üniversiteleri yukarıdaki tablodan filtreleyip karşılaştırabilirsiniz.
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Nedir?
AI AnaliziRadyo, Televizyon ve Sinema, görsel ve işitsel anlatım araçlarının kuramsal çerçevesini ve teknik üretim süreçlerini inceler. Kurgu, senaryo yazımı ve estetik değerler üzerine yoğunlaşarak izleyici etkileşimi kurmayı amaçlar. Mezunlar yapım şirketlerinde, yayın kuruluşlarında ve dijital platformlarda yönetmen veya içerik üreticisi olarak çalışırlar. Görsel kültürün hızla evrildiği dünyada stratejik anlatı becerisiyle toplumsal bilincin oluşturulmasında kritik rol oynar.