Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
125
Fakülte
23
Öğrenci
640.454
Akademisyen
2.738

Atatürk Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Tıp Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 160 160 150 150 | 160 160 154 154 | 16.727 18.719 19.573 19.631 | 488,97877 481,94356 498,50953 496,79673 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Tıp (İngilizce) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 62 62 | 21.464 23.583 23.742 23.958 | 481,26955 472,94450 492,17398 490,43014 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 75 150 150 150 | 75 150 154 154 | 32.421 39.123 38.087 37.281 | 466,04846 449,28054 473,03714 472,94464 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Eczacılık Eczacılık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 80 120 120 | 50 80 123 123 | 48.698 55.288 57.338 56.228 | 447,13613 428,83266 450,89463 450,41694 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Özel Eğitim Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 40 40 62 62 | 5.605 6.788 7.714 11.782 | 407,76355 435,79854 422,95002 415,96108 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İngilizce Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 80 80 | 50 50 82 82 | 20.410 23.553 29.149 24.951 | 403,09445 402,44708 397,98070 396,67012 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Hukuk Hukuk Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 190 190 190 | 100 190 195 195 | 28.223 50.520 38.705 44.593 | 401,6066 387,34062 404,39877 407,78772 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 80 | 85 85 82 82 | 107.706 97.588 80.758 86.120 | 392,86094 386,45465 426,55549 418,60809 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 – – | 30 30 – – | 107.845 102.488 – – | 392,7605 382,27989 – – |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Okul Öncesi Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 70 70 | 42 50 72 72 | 16.332 17.134 20.490 23.642 | 383,65818 415,54796 400,96554 398,87582 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Veteriner Veteriner Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 105 100 90 | 60 105 105 93 | 128.519 160.510 145.502 125.201 | 377,56829 342,82466 374,68676 383,99760 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 77 76 72 72 | 130.340 121.570 95.755 108.754 | 376,29004 367,34975 412,56707 397,67023 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 61 62 62 | 31.560 36.422 42.813 37.505 | 376,00989 372,32200 366,28564 362,49057 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 80 80 | 82 81 83 82 | 33.175 39.352 44.195 38.043 | 372,20812 365,95639 363,01392 360,99629 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Sınıf Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 50 50 62 62 | 83.098 102.663 92.350 112.794 | 367,05415 359,24974 375,28277 373,27700 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 220 250 250 250 | 220 250 263 257 | 146.924 173.502 177.823 178.682 | 365,35137 335,96343 355,60039 348,45443 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Yazılım Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 60 60 | 81 80 62 62 | 149.328 134.028 99.865 114.090 | 363,86041 358,75722 409,00140 393,05715 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Türkçe Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 80 70 | 52 50 82 72 | 45.066 33.443 38.413 40.029 | 357,30895 398,72365 384,24971 384,20566 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Psikoloji Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 70 70 | 50 60 74 72 | 107.187 112.271 114.525 116.671 | 356,78009 355,28538 366,03526 371,63461 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Hemşirelik (İngilizce) Hemşirelik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 50 50 52 52 | 173.956 201.815 199.150 197.243 | 350,20004 322,75940 344,94818 338,64759 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 70 80 80 70 | 72 82 82 72 | 175.623 207.634 202.773 229.753 | 349,35186 320,37193 343,24741 323,65682 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 70 | 41 40 72 72 | 133.747 132.515 140.665 160.657 | 347,09433 347,72973 356,60704 355,17972 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 47 47 41 41 | 44.586 52.367 57.080 49.937 | 346,77516 339,26352 334,81737 330,58329 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 198.155 223.907 217.051 252.111 | 338,46812 313,98192 336,94003 314,56540 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Yönetim Bilişim Sistemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 60 60 | 70 70 64 62 | 171.233 196.574 233.799 302.188 | 335,71643 328,80428 331,31728 318,64201 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 100 105 100 100 | 100 105 106 103 | 205.916 236.843 236.538 230.632 | 335,03257 309,27384 329,03038 323,27089 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 70 70 | 70 70 74 72 | 100.310 109.704 114.859 110.675 | 332,72006 359,74003 348,40397 350,06176 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 55 60 | 62 62 57 34 | 216.457 261.782 281.713 Dolmadı | 330,53112 300,99174 313,19814 Dolmadı |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 41 41 62 62 | 110.429 90.397 83.487 95.476 | 329,54097 367,15245 359,86879 355,49657 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Tarih Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 600 600 | 103 205 630 615 | 124.342 312.704 748.483 871.387 | 325,46588 312,52043 255,82159 245,33816 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 20 20 | 26 26 21 5 | 229.530 269.874 298.774 Dolmadı | 325,40885 298,57329 308,01244 Dolmadı |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 30 30 54 52 | 239.809 213.516 244.224 255.080 | 319,21938 324,80283 329,05884 328,71637 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Matematik Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 247.219 247.936 146.059 134.828 | 318,92258 305,43860 374,32915 376,65142 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Almanca Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 52 52 72 72 | 57.840 64.986 63.029 61.791 | 318,90091 314,65360 322,18456 301,82601 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 39 41 41 | 248.400 Dolmadı 240.834 229.032 | 318,50495 Dolmadı 327,37025 323,98168 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Tarih Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 31 31 52 52 | 155.286 108.962 105.245 101.457 | 317,57012 360,00203 351,61873 353,32069 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 60 | 52 52 72 62 | 253.096 260.323 107.027 99.461 | 316,87684 301,44105 402,93851 406,04248 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 35 35 90 | 41 36 31 20 | 259.941 283.447 Dolmadı Dolmadı | 314,59447 294,66593 Dolmadı Dolmadı |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Coğrafya Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 173.653 92.714 78.892 86.817 | 313,45188 366,19226 361,79657 358,87410 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 178.891 84.517 59.077 64.254 | 312,32739 369,60677 371,23517 369,31392 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 75 75 | 27 30 79 77 | 279.627 287.981 303.238 262.362 | 308,35877 293,37209 306,72356 310,73734 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 – – | 21 10 – – | 288.075 Dolmadı – – | 305,8458 Dolmadı – – |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 – – | 30 30 – – | 297.302 227.045 – – | 303,18622 312,82001 – – |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Alman Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 64 62 | 65.945 74.467 78.494 71.005 | 302,56119 297,35985 292,38818 280,35720 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Tarih Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 84 82 | 232.769 252.773 448.835 435.519 | 302,11922 323,27700 286,90002 289,18594 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Sosyal Hizmet Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 1500 1500 | 100 205 1576 1538 | 346.751 516.394 907.397 920.496 | 300,23027 278,84868 248,20379 246,56895 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Rus Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 47 47 41 41 | 67.501 85.104 90.542 84.544 | 299,47371 279,07409 270,96063 251,75396 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İç Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 38 45 60 60 | 38 45 64 62 | 315.775 341.321 338.374 333.892 | 298,11697 280,22286 297,21016 287,93134 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Veri Bilimi ve Analitiği Fen Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 – – | 30 30 – – | 318.289 339.930 – – | 297,4608 280,52218 – – |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 139 140 180 180 | 142 142 190 185 | 288.785 248.132 274.596 187.020 | 293,0763 324,16789 311,63305 329,07816 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 30 84 82 | 296.758 170.871 274.812 267.079 | 291,87811 341,50201 311,60042 313,45241 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Sağlık Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 900 900 | 103 205 946 923 | 405.544 558.230 930.151 963.288 | 291,79078 274,39921 246,37008 243,23688 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 75 60 60 | 52 76 63 62 | 416.183 533.632 520.189 534.360 | 290,36508 276,99158 286,00554 283,27564 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 100 100 100 100 | 103 103 103 103 | 73.805 85.020 88.181 77.834 | 287,17847 279,22094 274,96020 265,54539 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Coğrafya Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 41 52 74 72 | 338.290 302.542 328.648 337.174 | 285,97457 314,23449 302,99263 302,40432 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 61 62 62 62 | 379.286 389.427 365.298 360.599 | 283,19201 270,49759 290,69756 280,81524 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 50 50 | 62 60 53 52 | 384.078 375.787 357.202 379.604 | 282,18326 273,06334 292,59962 276,20347 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Fransızca Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 76.855 88.726 89.645 85.291 | 281,56913 273,22456 272,46014 250,19823 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Veri Bilimi ve Analitiği Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 – – | 31 30 – – | 388.739 339.930 – – | 281,18383 280,52218 – – |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Matematik Fen Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 65 60 | 67 67 67 62 | 396.846 411.721 342.893 349.434 | 279,58776 266,66362 296,06881 283,67990 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 15 14 6 60 | 15 14 7 60 | 396.439 319.909 323.039 703.567 | 278,48231 311,34329 303,83542 260,48184 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 – – | 41 41 – – | 398.826 548.056 – – | 278,18829 281,06873 – – |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Sosyoloji Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 600 600 | 103 205 630 615 | 524.177 776.518 1.075.212 1.002.641 | 277,3707 254,42487 235,11779 240,26866 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Kimya Fen Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 35 25 | 41 41 36 26 | 414.913 492.596 407.554 416.924 | 276,16027 254,67296 281,48688 268,05528 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 39 40 40 40 | 40 41 42 41 | 417.345 367.888 407.698 298.869 | 275,97652 303,94760 292,02187 308,25424 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 90 90 90 | 41 92 96 93 | 443.813 677.416 819.049 593.249 | 272,858 267,48198 249,43853 271,43211 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 31 31 42 41 | 435.478 476.822 516.286 465.193 | 272,436 256,76053 262,57603 258,90083 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 80 90 80 80 | 82 93 84 82 | 569.541 767.877 859.466 849.785 | 272,42635 255,12032 252,21452 252,27877 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 50 50 | 62 61 54 52 | 597.745 702.030 770.675 829.571 | 269,49596 260,72752 260,03701 253,96346 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 31 31 42 41 | 604.664 641.939 705.202 639.047 | 268,8077 266,14267 266,18552 271,63515 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 7 6 6 60 | 7 6 7 60 | 480.643 424.221 506.396 1.249.761 | 268,70001 296,10922 280,21839 210,91437 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 90 90 90 | 41 93 94 93 | 480.667 695.389 883.361 591.102 | 268,69785 265,69940 243,71793 271,65312 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Sosyal Hizmet Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 85 80 80 | 31 87 84 82 | 621.075 873.875 930.125 617.924 | 267,14571 246,70278 246,37187 273,85864 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 62 82 84 82 | 621.144 883.657 994.763 990.863 | 267,1385 245,95934 241,24312 241,16046 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 100 100 100 | 62 103 103 103 | 621.612 939.178 1.051.459 1.012.695 | 267,09253 241,80390 236,88818 239,51543 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | İşletme Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 250 700 600 600 | 250 717 630 615 | 628.517 1.054.205 998.796 1.010.745 | 266,41245 233,52985 240,92894 239,66105 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Gazetecilik İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 90 90 90 | 41 93 96 93 | 507.334 830.196 910.737 887.573 | 265,7894 252,79125 241,29776 243,92789 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Kamu Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 250 700 600 600 | 255 718 630 615 | 655.986 1.036.671 985.285 1.000.745 | 263,75562 234,76621 241,97992 240,41256 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Astronomi ve Uzay Bilimleri Fen Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 20 | 31 31 31 21 | 497.320 483.953 435.712 435.833 | 262,63849 255,80223 276,05931 264,27026 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Peyzaj Mimarlığı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 85 80 80 | 62 88 84 82 | 497.402 563.018 549.587 536.843 | 262,62687 246,47488 257,82619 247,77634 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 30 64 62 | 529.154 563.891 682.842 711.977 | 258,2039 246,38509 242,02198 228,08886 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Biyoloji Fen Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 30 | 41 41 42 31 | 538.791 586.507 516.043 488.423 | 256,93021 244,03212 262,61500 254,99384 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Sosyoloji Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 41 41 54 52 | 729.278 696.266 766.593 721.655 | 256,90085 261,22135 260,40747 263,55450 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Fotoğraf Güzel Sanatlar Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 30 31 32 31 | 608.793 601.709 753.485 702.702 | 255,12022 275,26271 255,36423 260,56429 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 80 80 | 31 41 84 82 | 553.727 637.348 694.133 709.140 | 255,06525 239,15954 240,87423 228,35769 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Bilgi ve Belge Yönetimi Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 64 62 | 756.169 878.833 970.680 869.256 | 254,48261 246,32284 243,11487 250,67942 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 50 40 | 41 62 54 41 | 776.493 1.117.464 1.213.268 1.219.199 | 252,66166 229,08143 225,11693 224,80850 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Fizik Fen Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 25 | 36 36 36 26 | 575.413 620.480 486.167 523.693 | 252,43017 240,74209 267,25180 249,62063 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 64 62 | 638.021 712.344 947.312 1.000.594 | 252,12469 264,04089 238,06263 234,09812 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 35 25 | 31 31 37 26 | 620.590 635.686 632.844 590.049 | 247,38701 239,31236 247,42320 240,93543 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 74 72 | 623.294 638.637 702.181 703.133 | 247,10396 239,03908 240,06272 228,92793 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Acil Yardım ve Afet Yönetimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 40 | 31 31 54 41 | 652.299 666.308 641.908 562.150 | 244,14565 236,60293 246,40210 244,41270 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 1800 1800 1700 1700 | 1844 1845 1786 1743 | 735.876 932.059 833.845 886.469 | 242,10464 243,23890 248,11803 244,02088 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 55 – – – | 57 – – – | 903.244 – – – | 241,76158 – – – |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 35 25 | 31 31 37 26 | 689.844 718.556 747.241 752.093 | 240,54401 232,21927 235,70120 224,48727 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 50 40 | 41 62 54 41 | 918.067 1.202.599 1.285.977 1.308.702 | 240,48886 223,09406 219,99834 218,57433 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 20 | 31 31 32 21 | 713.025 743.157 770.584 806.407 | 238,41205 230,24096 233,55280 219,84623 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 1 – – – | 723.043 – – – | 237,52191 – – – |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Zootekni Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 30 | 31 31 42 31 | 730.314 748.950 766.319 759.111 | 236,88989 229,77399 233,93837 223,87649 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Arkeoloji Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 35 25 | 31 31 37 26 | 974.269 1.029.023 1.166.649 1.029.963 | 235,75906 235,29766 228,44874 238,25436 |
![]() Atatürk Üniversitesi location_onErzurumDevlet | Tarımsal Yapılar ve Sulama Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 20 | 31 31 32 21 | 762.863 765.020 783.185 839.264 | 234,06409 228,49683 232,43519 217,16441 |
