Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
98
Fakülte
6
Öğrenci
24.143
Akademisyen
701

Üsküdar Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Tıp (Burslu) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 10 11 | 8 8 12 11 | 11.775 13.713 16.054 16.131 | 498,42385 492,03383 504,26549 502,18591 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 8 | 8 8 9 8 | 12.711 17.162 17.934 16.501 | 496,48673 484,98027 501,11475 501,59050 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Diş Hekimliği (Burslu) Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 8 8 | 7 8 9 8 | 31.458 34.219 33.373 31.048 | 467,29769 456,21662 479,03244 480,90537 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 – – | 3 4 – – | 33.138 38.136 – – | 465,21176 450,56860 – – |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Tıp (%50 İndirimli) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 38 31 29 29 | 38 31 29 29 | 36.735 39.047 33.268 28.037 | 460,78109 449,36353 479,17716 484,85837 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 37 31 30 30 | 37 31 30 30 | 57.080 56.043 56.031 43.012 | 438,344 427,93495 452,26488 465,99639 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 11 12 12 14 | 11 12 13 14 | 68.149 66.715 41.033 39.095 | 427,34085 415,93480 469,42209 470,70282 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 9 8 8 8 | 9 8 9 8 | 12.809 13.809 14.521 14.462 | 424,94956 430,33077 437,13766 429,65813 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 8 8 9 9 | 80.566 86.037 72.155 77.039 | 415,91689 396,73654 435,04145 427,75452 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 3 4 3 | 82.239 94.138 88.774 88.022 | 414,48273 389,43281 418,89031 416,68665 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 10 12 | 11 10 11 12 | 84.022 100.419 115.395 92.461 | 412,809 383,97342 396,26636 412,54312 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 5 5 | 6 5 6 5 | 84.635 90.170 84.524 93.249 | 412,26916 393,00844 422,95909 411,84094 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 9 8 8 8 | 9 8 9 8 | 89.103 94.185 74.006 86.096 | 408,24395 389,39001 433,11940 418,63468 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 11 | 10 10 11 11 | 89.864 100.935 46.133 42.078 | 407,56841 383,54997 463,61931 467,12407 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 12 | 10 10 13 12 | 36.227 40.388 24.082 27.134 | 394,69042 394,84975 416,27962 420,33013 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 8 4 – – | 8 4 – – | 10.313 16.919 – – | 394,50257 415,88092 – – |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 12 | 10 10 11 12 | 105.734 94.358 80.427 70.140 | 394,48695 389,24799 426,86081 434,97909 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Psikoloji (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 12 | 10 10 11 12 | 52.529 46.383 26.848 30.467 | 383,25006 390,29784 413,75462 417,59758 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 11 | 10 10 11 11 | 19.695 44.771 54.519 42.367 | 379,27973 390,39649 373,79467 382,53100 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 8 6 5 5 | 8 6 6 5 | 127.686 119.475 100.864 84.132 | 378,10452 368,91354 408,14319 420,57510 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 4 – – – | 4 – – – | 61.578 – – – | 377,94106 – – – |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Adli Bilimler (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 12 | 10 10 13 12 | 135.189 119.105 111.701 90.406 | 372,94666 369,20963 399,18551 414,43822 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 9 | 9 10 11 9 | 26.239 27.780 22.279 29.350 | 372,00007 403,69109 398,86588 393,11166 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 12 14 | 13 12 13 14 | 138.234 150.559 156.263 151.079 | 370,87718 348,51976 367,88920 365,33741 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 11 | 10 10 11 11 | 32.921 39.325 50.274 40.839 | 365,98276 394,16442 376,28535 383,61772 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 7 6 | 7 8 8 6 | 44.144 55.266 59.429 50.759 | 357,87147 384,06852 371,05779 376,97637 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Tarih (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 5 | 4 4 5 5 | 45.510 53.619 75.954 64.664 | 357,03769 385,02082 363,07283 369,10809 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Gazetecilik (Burslu) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 5 5 | 6 5 5 5 | 53.572 75.316 103.250 71.750 | 352,28802 373,69266 352,31697 365,58657 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 7 6 | 8 8 7 6 | 54.395 71.729 86.112 64.367 | 351,83376 375,39599 358,79418 369,25788 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Reklamcılık (Burslu) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 5 5 | 6 7 5 5 | 57.379 68.083 69.886 58.117 | 350,26271 377,22434 365,89520 372,68878 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 5 5 | 6 7 6 5 | 129.388 154.939 143.488 162.618 | 348,58342 340,32986 355,64358 354,52860 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Ebelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 10 12 | 11 10 11 12 | 192.897 220.198 229.685 220.085 | 340,84865 315,39517 331,73969 327,88571 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 10 11 | 4 5 11 11 | 198.481 186.240 207.344 158.286 | 338,3069 329,74680 341,14987 360,53622 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 5 5 | 8 7 5 5 | 172.637 210.383 220.465 235.246 | 335,33842 325,53398 334,36360 333,45091 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 11 | 9 10 11 11 | 216.618 250.175 250.055 198.735 | 330,4657 304,68280 323,95717 337,91007 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Sosyoloji (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 5 5 | 5 6 6 5 | 208.658 226.428 268.427 223.286 | 326,19395 321,92761 324,08440 336,49128 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 6 | 8 7 8 6 | 228.993 248.516 230.421 195.579 | 325,60046 305,24369 331,43835 339,48701 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Perfüzyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 8 6 5 6 | 8 6 6 6 | 230.880 229.901 195.132 251.511 | 324,89085 311,75871 346,91101 314,79409 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 12 | 10 10 11 12 | 229.180 231.013 252.356 239.555 | 321,53639 320,90700 327,35404 332,43908 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Sosyal Hizmet (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 5 | 5 5 6 5 | 238.634 255.002 291.698 280.512 | 319,46771 315,99865 319,54963 323,07781 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Sağlık Yönetimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 7 5 5 5 | 7 5 6 5 | 256.241 279.537 318.490 339.537 | 315,87561 311,43543 314,70386 311,54833 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Odyoloji (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 7 5 7 6 | 7 5 8 6 | 267.304 282.660 302.301 272.495 | 312,18592 294,87775 307,00857 307,12053 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Felsefe (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 4 4 5 3 | 297.271 302.673 353.442 394.458 | 308,2771 307,47900 308,85606 302,37218 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 33 38 48 | 40 33 38 48 | 284.342 358.674 242.745 254.961 | 306,93358 276,50600 326,63907 313,46026 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 7 6 5 5 | 7 6 6 5 | 324.628 331.317 335.340 365.863 | 295,76693 282,44782 297,98783 279,52616 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Hemşirelik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 36 31 36 61 | 36 31 36 61 | 329.784 313.792 266.687 264.764 | 294,47752 286,63955 318,11591 309,85952 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 20 – – – | 20 – – – | 486.700 – – – | 281,63569 – – – |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 15 14 28 31 | 15 14 28 31 | 507.535 361.672 486.581 288.436 | 261,14338 275,89415 267,18519 301,66703 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Ebelik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 23 28 48 | 30 23 28 48 | 577.404 395.177 397.567 329.008 | 252,19942 269,50176 283,56341 289,32029 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Adli Bilimler (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 – – | 4 5 – – | 741.063 661.733 – – | 235,95505 237,00210 – – |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 38 43 48 59 | 38 43 48 59 | 765.431 566.203 600.512 438.207 | 233,84313 246,13809 251,24598 263,80927 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Adli Bilimler (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 64 63 68 68 | 64 63 68 68 | 804.628 495.685 443.092 439.115 | 230,54377 254,28365 274,71488 263,62291 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 36 35 30 20 | 36 35 30 20 | 892.478 1.135.414 540.084 545.183 | 223,43417 197,95359 259,14314 246,65293 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Hemşirelik (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 52 50 45 20 | 52 50 45 20 | 912.644 1.103.834 534.580 450.719 | 221,80505 200,99377 259,93060 261,46115 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 54 42 34 25 | 54 42 34 25 | 1.298.661 1.487.387 897.037 960.605 | 206,26718 202,01481 249,06364 243,44237 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 54 42 42 34 | 54 37 42 34 | 1.118.757 Dolmadı 628.703 537.229 | 203,65529 Dolmadı 247,88864 247,72691 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Ebelik (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 46 45 40 20 | 46 43 40 20 | 1.194.606 Dolmadı 682.687 608.553 | 194,90543 Dolmadı 242,03887 238,75747 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 16 20 40 28 | 8 20 40 28 | Dolmadı 824.219 859.409 538.753 | Dolmadı 223,88824 225,96605 247,51725 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 71 51 56 62 | 24 42 56 62 | Dolmadı Dolmadı 147.595 128.997 | Dolmadı Dolmadı 373,34340 381,01282 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 17 17 17 17 | 12 12 17 12 | Dolmadı Dolmadı 283.041 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 312,77505 Dolmadı |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 23 20 – – | 22 20 – – | Dolmadı 66.990 – – | Dolmadı 415,63830 – – |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Diş Hekimliği (Ücretli) Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 9 20 21 12 | 3 9 17 12 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 57.307 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 449,18192 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 59 48 48 39 | 29 30 48 39 | Dolmadı Dolmadı 252.747 281.407 | Dolmadı Dolmadı 322,99276 304,05229 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 51 51 51 51 | 15 39 51 51 | Dolmadı Dolmadı 237.251 259.851 | Dolmadı Dolmadı 328,75931 311,65708 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 21 25 20 – | 14 23 20 – | Dolmadı Dolmadı 908.616 – | Dolmadı Dolmadı 221,99700 – |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 48 38 34 25 | 27 38 34 25 | Dolmadı 1.063.718 991.799 1.180.457 | Dolmadı 204,62482 215,49386 191,68106 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 42 34 34 28 | 27 34 34 28 | Dolmadı 284.338 260.777 286.077 | Dolmadı 294,41777 320,14004 302,43427 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 71 68 68 68 | 35 68 68 68 | Dolmadı 580.765 454.412 370.697 | Dolmadı 244,61684 272,67134 278,33886 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 54 38 34 25 | 21 38 34 25 | Dolmadı 890.667 531.981 423.642 | Dolmadı 218,76147 260,29569 266,69258 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Odyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 48 34 42 34 | 28 34 34 34 | Dolmadı 1.019.373 Dolmadı 539.398 | Dolmadı 208,42822 Dolmadı 247,43287 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Perfüzyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 38 34 34 | 40 38 34 34 | Dolmadı 692.763 600.180 629.177 | Dolmadı 234,36047 251,28642 236,43748 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 46 34 34 | 45 29 27 34 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 30.981 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 480,99763 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 63 43 38 48 | 9 15 38 48 | Dolmadı Dolmadı 132.617 117.887 | Dolmadı Dolmadı 383,47824 389,88061 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 5 25 20 14 | – 5 20 14 | Dolmadı Dolmadı 226.090 256.272 | Dolmadı Dolmadı 333,17909 312,96682 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Tıp (Ücretli) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 12 20 30 30 | – 3 20 30 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 48.240 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 459,72253 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 5 25 30 11 | – 4 26 11 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 209.882 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 332,54748 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 59 51 | 35 47 59 51 | Dolmadı Dolmadı 565.870 530.224 | Dolmadı Dolmadı 273,73586 278,11391 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Gazetecilik (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 42 34 34 25 | 25 30 34 25 | Dolmadı Dolmadı 731.064 806.401 | Dolmadı Dolmadı 257,44030 251,09855 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 71 59 59 59 | 35 59 59 59 | Dolmadı 1.163.031 552.205 566.306 | Dolmadı 220,06504 275,18932 274,22297 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 51 51 42 34 | 40 25 42 34 | Dolmadı Dolmadı 635.306 712.085 | Dolmadı Dolmadı 266,63555 259,68020 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 47 51 42 34 | 22 36 42 34 | Dolmadı Dolmadı 756.371 580.384 | Dolmadı Dolmadı 255,09911 272,75819 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Reklamcılık (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 34 25 | 30 33 34 25 | Dolmadı Dolmadı 680.891 732.833 | Dolmadı Dolmadı 262,20136 257,75889 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Tarih (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 34 25 | 15 25 34 25 | Dolmadı 588.826 674.901 786.963 | Dolmadı 276,64685 262,78205 252,83105 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 68 59 | 28 46 68 59 | Dolmadı Dolmadı 665.552 583.210 | Dolmadı Dolmadı 263,68072 272,46351 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 51 25 – – | 14 21 – – | Dolmadı Dolmadı – – | Dolmadı Dolmadı – – |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Çocuk Gelişimi (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 – – | 2 5 – – | Dolmadı 1.488.169 – – | Dolmadı 201,94724 – – |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 58 59 68 68 | 57 59 68 68 | Dolmadı 1.311.349 858.829 742.186 | Dolmadı 215,41794 252,26872 261,63101 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Felsefe (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 26 26 25 17 | 12 18 25 17 | Dolmadı Dolmadı 1.283.574 1.428.199 | Dolmadı Dolmadı 220,16137 210,05264 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Psikoloji (%25 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 21 13 18 27 | 18 13 18 27 | Dolmadı 293.608 312.233 221.055 | Dolmadı 309,01193 315,77552 337,08412 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 34 28 33 43 | 11 28 33 43 | Dolmadı 464.000 452.592 276.083 | Dolmadı 284,85297 294,48136 324,04947 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 34 40 35 25 | 6 38 35 25 | Dolmadı Dolmadı 788.739 469.079 | Dolmadı Dolmadı 258,39488 291,52496 |
![]() Üsküdar Üniversitesi location_onİstanbulVakıf | Psikoloji (Ücretli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 48 56 50 41 | 38 56 50 41 | Dolmadı 1.346.864 573.391 419.970 | Dolmadı 212,85052 279,87693 298,50201 |
