

Üsküdar Üniversitesi
İstanbul / ÜsküdarVakıf ÜniversitesiKuruluş: 2011
Üsküdar Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026
Üsküdar Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|---|
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi9 | |||
| Felsefe | ₺140.800 | — | ₺281.600 |
| Tarih | ₺165.300 | — | ₺330.600 |
| Sosyoloji | ₺234.875 | — | ₺469.750 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ₺245.100 | — | ₺490.200 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺245.100 | — | ₺490.200 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺339.075 | — | ₺678.150 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺359.025 | — | ₺718.050 |
| Psikoloji | — | ₺742.500 | ₺990.000 |
| Psikoloji (İngilizce) | — | ₺742.500 | ₺990.000 |
| İletişim Fakültesi8 | |||
| Gazetecilik | ₺175.625 | — | ₺351.250 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺212.750 | — | ₺425.500 |
| Reklamcılık | ₺212.750 | — | ₺425.500 |
| Çizgi Film ve Animasyon | ₺293.600 | — | ₺587.200 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺293.600 | — | ₺587.200 |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺306.375 | — | ₺612.750 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | ₺306.375 | — | ₺612.750 |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺311.950 | — | ₺623.900 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi9 | |||
| Biyomühendislik (İngilizce) | ₺176.800 | — | ₺353.600 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺234.875 | — | ₺469.750 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | ₺247.000 | — | ₺494.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺390.475 | — | ₺780.950 |
| Adli Bilimler | ₺410.625 | — | ₺821.250 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | ₺439.275 | — | ₺878.550 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺439.275 | — | ₺878.550 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺448.200 | — | ₺896.400 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺448.200 | — | ₺896.400 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi12 | |||
| Sağlık Yönetimi | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Sosyal Hizmet | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺204.550 | — | ₺409.100 |
| Perfüzyon | ₺206.600 | — | ₺413.200 |
| Odyoloji | ₺287.225 | — | ₺574.450 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | ₺330.300 | — | ₺660.600 |
| Ergoterapi | ₺330.300 | — | ₺660.600 |
| Hemşirelik | ₺359.025 | — | ₺718.050 |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺359.025 | — | ₺718.050 |
| Ebelik | ₺359.025 | — | ₺718.050 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺359.025 | — | ₺718.050 |
| Çocuk Gelişimi | ₺359.025 | — | ₺718.050 |
| Diş Hekimliği Fakültesi2 | |||
| Diş Hekimliği | ₺620.555 | — | ₺1.241.110 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺620.555 | — | ₺1.241.110 |
| Tıp Fakültesi2 | |||
| Tıp | ₺723.025 | — | ₺1.446.050 |
| Tıp (İngilizce) | ₺723.025 | — | ₺1.446.050 |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|---|
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu38 | |||
| Evde Hasta Bakımı | ₺123.175 | — | ₺246.350 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | ₺123.175 | — | ₺246.350 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | ₺123.175 | — | ₺246.350 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | ₺123.175 | — | ₺246.350 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | ₺123.175 | — | ₺246.350 |
| Yaşlı Bakımı | ₺123.175 | — | ₺246.350 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | ₺133.875 | — | ₺267.750 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Podoloji | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Otopsi Yardımcılığı | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Çevre Sağlığı | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Gıda Teknolojisi | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Laboratuvar Teknolojisi | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Sosyal Güvenlik | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Sosyal Hizmetler | ₺204.525 | — | ₺409.050 |
| Çocuk Gelişimi | ₺218.800 | — | ₺437.600 |
| Diyaliz | ₺218.800 | — | ₺437.600 |
| Elektronörofizyoloji | ₺218.800 | — | ₺437.600 |
| Odyometri | ₺218.800 | — | ₺437.600 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺218.800 | — | ₺437.600 |
| Radyoterapi | ₺218.800 | — | ₺437.600 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺237.825 | — | ₺475.650 |
| Anestezi | ₺251.135 | — | ₺502.270 |
| Diş Protez Teknolojisi | ₺251.135 | — | ₺502.270 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺251.135 | — | ₺502.270 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺251.135 | — | ₺502.270 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺251.135 | — | ₺502.270 |
| Optisyenlik | ₺251.135 | — | ₺502.270 |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺251.135 | — | ₺502.270 |
| Eczane Hizmetleri | ₺251.135 | — | ₺502.270 |
| Fizyoterapi | — | ₺328.200 | ₺437.600 |
| İlk ve Acil Yardım | — | — | ₺409.050 |
Ücretler Üsküdar Üniversitesi tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.