Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
194
Fakülte
12
Öğrenci
18.895
Akademisyen
1.930

Başkent Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Tıp (Burslu) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 15 | 13 13 16 15 | 5.916 6.128 6.493 6.667 | 513,72276 512,94897 523,33164 520,01778 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 10 | 9 9 11 10 | 6.078 6.727 6.560 5.521 | 513,14854 510,97955 523,18544 522,91512 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Tıp (%50 İndirimli) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 20 15 15 15 | 20 15 15 15 | 14.234 10.925 13.135 12.257 | 493,44633 498,96129 509,30658 508,67426 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 16.521 11.318 12.325 11.341 | 489,31747 497,90994 510,76567 510,32411 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 10 | 7 7 8 10 | 25.461 18.714 12.784 17.820 | 475,41982 481,95186 509,90736 499,57559 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Diş Hekimliği (Burslu) Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 10 | 8 9 11 10 | 25.740 26.829 26.076 23.755 | 475,03795 467,41861 488,82294 490,69561 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 10 | 4 4 5 10 | 26.348 22.287 23.596 34.037 | 474,18062 475,20798 492,38085 477,03686 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 10 | 8 9 10 10 | 27.282 28.740 27.063 25.448 | 472,87993 464,40468 487,39725 488,38940 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 10 | 9 10 10 10 | 36.331 39.679 37.241 33.230 | 461,26412 448,54430 474,08429 478,08811 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 6 | 6 6 8 6 | 5.534 6.772 8.568 8.008 | 455,92938 459,64926 459,82078 457,60868 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Eczacılık (Burslu) Eczacılık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 11 | 9 10 11 11 | 41.290 47.214 47.076 46.643 | 455,3975 438,60810 462,52709 461,56660 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Tıp (Ücretli) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 55 55 55 | 50 55 55 55 | 41.577 39.206 31.319 28.912 | 455,0715 449,17471 481,62674 483,71312 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 6 10 | 5 5 8 10 | 41.820 38.082 35.680 48.735 | 454,78961 450,65215 476,08368 459,13646 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 7 10 | 4 4 8 10 | 42.435 47.699 45.131 58.563 | 454,09683 437,98022 464,74014 447,77374 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 12 13 | 13 13 15 13 | 43.986 36.438 21.930 24.857 | 452,35367 452,97649 494,91934 489,21244 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 12 | 9 10 11 12 | 44.092 42.098 33.272 45.341 | 452,23927 445,25767 479,17231 463,15312 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 10 | 9 10 10 10 | 45.099 44.468 38.599 38.085 | 451,16218 442,09079 472,37257 471,93254 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 8 | 7 7 8 8 | 6.617 8.253 9.781 10.364 | 449,62856 452,14812 454,35787 445,77442 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Makine Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 8 8 | 8 9 9 8 | 49.042 53.369 50.946 63.698 | 446,78521 431,09463 458,09924 442,06040 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 9 – – – | 9 – – – | 50.688 – – – | 445,02675 – – – |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 11 | 10 10 11 11 | 51.029 46.883 45.086 52.090 | 444,68003 439,03575 464,80233 455,14140 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 5 6 | 6 6 6 6 | 51.452 44.262 32.441 37.016 | 444,2499 442,38486 480,20488 473,29884 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Hukuk (Burslu) Hukuk Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 23 24 24 26 | 23 24 26 26 | 5.788 8.183 5.791 10.270 | 437,14925 436,55151 452,87011 444,87145 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 5 | 5 5 6 5 | 59.391 55.581 47.116 47.960 | 435,97334 428,46813 462,48311 460,02354 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 5 6 | 6 6 6 6 | 10.465 10.814 14.175 13.744 | 432,77055 441,03412 438,31019 432,09315 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 5 | 4 4 6 5 | 8.270 10.106 6.655 13.797 | 429,67746 431,95941 448,71855 436,50680 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Eczacılık (%50 İndirimli) Eczacılık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 36 36 25 | 40 36 36 25 | 68.743 75.278 63.995 56.989 | 426,77071 407,19574 443,69026 449,54012 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 10 | 8 9 10 10 | 69.809 69.115 65.692 77.551 | 425,79776 413,47117 441,92481 427,24841 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 – – – | 10 – – – | 70.560 – – – | 425,07696 – – – |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 4 | 4 4 5 4 | 75.213 73.290 71.471 69.636 | 420,73278 409,13208 435,74376 435,54520 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 8 8 10 9 | 3.271 2.812 4.264 4.267 | 418,67073 453,96270 435,11094 438,89970 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 5 | 5 5 6 5 | 3.411 3.634 8.146 10.923 | 417,76891 448,71703 421,76257 417,68133 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 7 10 | 3 4 8 10 | 80.916 88.407 96.928 115.924 | 415,61467 394,60004 411,55122 391,49496 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Mimarlık (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 7 8 | 5 7 8 8 | 81.217 81.169 60.660 69.974 | 415,34239 401,39174 447,34250 435,16962 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 4 | 4 4 5 4 | 3.914 2.272 2.405 5.387 | 415,12061 458,25898 446,85826 433,61782 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Psikoloji (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 13 15 | 12 12 16 15 | 23.763 25.538 13.929 21.032 | 406,05882 408,93707 428,46506 426,21560 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İletişim ve Tasarımı (Burslu) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 8 | 7 7 8 8 | 6.261 9.705 12.122 20.671 | 405,43333 428,21921 413,22159 402,34772 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 4 4 5 3 | 7.118 12.614 6.580 5.973 | 402,71478 422,58605 426,11474 431,35700 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İktisat (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 5 | 5 5 5 5 | 27.506 40.134 58.698 90.069 | 402,29415 395,06426 391,83782 383,34932 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 12 12 | 13 12 15 12 | 99.066 104.393 116.811 117.421 | 399,93888 380,75149 395,16542 390,27849 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İşletme (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 11 | 10 10 11 11 | 37.114 53.887 61.828 94.143 | 394,01742 385,05640 390,09951 381,46091 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 8 | 6 7 9 8 | 10.969 8.989 12.268 13.599 | 393,11365 429,91672 412,92619 412,58211 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 7 10 | 4 4 8 10 | 107.627 117.015 129.123 142.659 | 392,91956 370,74261 385,89753 371,01897 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 8 8 | 9 10 10 8 | 39.216 35.297 34.177 57.879 | 392,45398 399,17478 407,76013 399,83305 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 10 11 | 5 5 12 11 | 110.931 105.673 106.352 88.343 | 390,41425 379,70558 403,50997 416,40260 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İktisat (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 5 | 5 5 5 5 | 42.805 74.462 103.578 146.502 | 389,82892 372,65849 370,45419 360,14890 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 9 | 8 9 11 9 | 43.627 70.769 63.529 84.967 | 389,21924 374,73483 389,13538 385,76548 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 32 35 33 20 | 32 35 33 20 | 112.881 73.158 51.473 50.208 | 388,93868 409,27061 457,47101 457,35911 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 20 – – – | 20 – – – | 118.437 – – – | 384,79413 – – – |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 26 24 33 20 | 26 24 33 20 | 121.626 100.692 93.707 95.249 | 382,43889 383,76130 414,33854 409,95212 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 8 7 | 7 8 9 7 | 124.205 140.832 113.868 105.770 | 380,55828 354,43803 397,48772 400,30248 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 7 | 7 7 9 7 | 58.788 72.992 72.314 92.449 | 379,48973 373,47272 384,60632 382,22643 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 6 8 10 10 | 6 8 11 10 | 60.203 69.976 71.832 89.273 | 378,71617 375,18442 384,82874 383,72302 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 8 | 7 7 9 8 | 20.198 25.401 26.591 33.166 | 378,63326 406,00346 394,36993 389,66359 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 4 5 | 3 4 6 5 | 128.793 166.541 67.993 67.071 | 377,37369 339,57616 439,47147 438,35514 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 8 | 8 8 10 8 | 64.427 88.880 99.835 108.014 | 376,39826 365,34543 372,03246 375,27989 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 8 | 7 7 9 8 | 64.457 62.711 67.753 82.005 | 376,38595 379,36490 386,93922 387,22315 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İşletme (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 9 8 | 10 10 10 8 | 65.092 94.721 113.126 143.361 | 376,03124 362,66890 366,60210 361,28024 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 5 | 4 4 4 5 | 30.923 40.441 54.521 55.574 | 367,66307 393,34450 373,79318 374,10481 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 – – – | 10 – – – | 144.617 – – – | 366,78104 – – – |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Hukuk (%50 İndirimli) Hukuk Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 127 111 108 96 | 127 111 108 96 | 84.199 81.377 56.759 49.544 | 366,54897 369,05613 392,93700 404,72680 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 5 6 | 6 6 6 6 | 33.493 32.644 39.639 50.024 | 365,52848 399,41201 383,34797 377,41692 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 5 | 7 7 7 5 | 87.440 100.375 136.746 187.281 | 365,07836 360,22321 357,91928 346,59964 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 7 8 | 5 5 9 8 | 38.489 12.251 15.341 18.752 | 361,72845 423,19909 407,92681 404,83874 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 5 | 4 4 5 5 | 101.570 120.172 156.479 195.140 | 359,04231 352,25766 351,47637 344,26442 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 4 6 6 7 | 4 6 7 7 | 105.332 130.856 204.102 249.763 | 357,5243 348,31067 338,35063 329,98099 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 3 4 3 | 111.312 145.286 129.987 106.329 | 355,1486 343,43203 360,31019 376,02521 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 24 21 22 10 | 24 21 22 10 | 174.864 118.779 98.407 99.953 | 349,73663 369,46125 410,27290 405,55521 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 4 6 6 7 | 4 6 7 7 | 130.174 196.632 256.778 292.332 | 348,30375 328,78883 326,42805 320,62449 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 11 12 25 15 | 11 12 25 15 | 141.211 112.967 131.087 110.101 | 344,6438 355,02842 359,91962 374,40923 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 4 4 5 3 | 148.831 96.272 91.971 154.766 | 342,22716 361,99820 375,45088 357,21895 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Sağlık Yönetimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 3 4 3 | 155.762 193.972 214.684 233.563 | 340,14705 329,45730 335,71613 333,87323 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Grafik Tasarımı (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 4 – – – | 4 – – – | 156.906 – – – | 339,80441 – – – |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Sosyoloji (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 3 3 4 2 | 163.061 165.420 160.001 163.967 | 338,05115 337,14272 350,40886 354,05439 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Psikoloji (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 14 24 27 28 | 14 24 27 28 | 164.907 145.428 157.007 146.188 | 337,53145 343,38820 351,30674 360,25290 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 58 62 62 | 60 58 62 62 | 200.560 188.617 139.285 138.776 | 337,38168 328,66594 378,79206 373,87033 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Sigortacılık (Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 4 6 6 7 | 4 6 6 7 | 193.107 274.768 326.140 338.336 | 329,96559 312,30711 313,38836 311,77276 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Sosyal Hizmet (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 6 6 | 5 6 8 6 | 202.726 243.069 243.146 240.998 | 327,60787 318,38819 329,29690 332,09614 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 33 43 45 45 | 33 33 45 45 | 225.213 Dolmadı 236.279 248.417 | 327,03892 Dolmadı 329,12689 316,05291 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Odyoloji (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 5 | 5 5 6 5 | 228.980 249.511 224.977 216.558 | 325,60606 304,90785 333,64557 329,46019 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Turizm İşletmeciliği (Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 5 5 | 4 5 6 5 | 212.605 271.814 313.046 315.766 | 325,27671 312,83056 315,62793 315,97823 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 21 17 22 10 | 21 17 22 10 | 245.317 258.861 259.780 253.581 | 319,60902 301,89374 320,49137 313,97773 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 8 10 – – | 8 10 – – | 251.162 233.353 – – | 317,53933 310,55604 – – |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 61 – – – | 61 – – – | 255.106 – – – | 316,19454 – – – |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 5 8 – – | 5 5 – – | 261.478 Dolmadı – – | 314,08711 Dolmadı – – |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 30 35 41 41 | 30 35 41 41 | 64.375 46.345 48.353 33.713 | 305,70904 351,40263 353,87803 372,63047 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 28 30 30 | 30 28 30 30 | 293.655 208.061 140.872 106.523 | 304,22313 320,19097 377,70083 399,57553 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 49 47 49 45 | 49 47 49 45 | 296.780 290.389 187.510 187.953 | 303,3366 292,70352 350,61372 343,45541 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 32 33 36 32 | 32 33 36 32 | 67.284 46.853 49.388 26.548 | 299,91224 350,39882 351,49159 392,30205 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) Ticari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 47 51 47 40 | 47 51 47 40 | 379.016 330.303 345.335 315.655 | 295,47295 302,97006 310,15165 315,99953 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 – – – | 10 – – – | 330.857 – – – | 294,20527 – – – |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Hemşirelik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 59 62 67 66 | 59 62 67 66 | 338.631 358.850 336.425 298.723 | 292,31911 276,46913 297,70532 298,33997 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 48 49 57 57 | 48 49 57 57 | 406.894 407.253 530.196 416.499 | 291,60898 291,94727 284,81621 299,02294 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 12 27 44 39 | 12 27 44 39 | 499.221 489.736 615.113 423.812 | 280,19272 281,82145 275,32477 297,94155 |
![]() Başkent Üniversitesi location_onAnkaraVakıf | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 12 16 38 31 | 12 16 38 31 | 397.974 412.941 513.645 275.465 | 279,36537 266,46023 262,96774 306,05843 |
