

Başkent Üniversitesi
Başkent Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
Başkent Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
Hazırlık Sınıfı Ücreti
Bölüm ücretine dahil değildir — hazırlık okunursa ayrıca ödenir
| İngilizce Hazırlık Programı | ₺1.100.000 |
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| EĞİTİM FAKÜLTESİ6 | |||
|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | ₺575.000 | ₺1.150.000 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺575.000 | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺575.000 | — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺575.000 | — | |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺575.000 | — | |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺575.000 | — | |
| TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ6 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺575.000 | ₺1.150.000 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ₺575.000 | ₺1.150.000 | |
| Turizm İşletmeciliği | ₺575.000 | ₺1.150.000 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | ₺575.000 | — | |
| Sigortacılık | ₺575.000 | — | |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | ₺575.000 | — | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ9 | |||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺600.000 | ₺1.200.000 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺600.000 | ₺1.200.000 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | ₺600.000 | ₺1.200.000 | |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺600.000 | ₺1.200.000 | |
| Sosyoloji | ₺600.000 | — | |
| Sosyoloji (İngilizce) | ₺600.000 | — | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺600.000 | — | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| Psikoloji (İngilizce (%30)) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ8 | |||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺600.000 | ₺1.200.000 | |
| Çizgi Film ve Animasyon | ₺600.000 | ₺1.200.000 | |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | ₺600.000 | ₺1.200.000 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺600.000 | ₺1.200.000 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺600.000 | ₺1.200.000 | |
| Grafik Tasarımı | ₺600.000 | — | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ₺600.000 | — | |
| Mimarlık (İngilizce (%30)) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ3 | |||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺600.000 | — | |
| İletişim ve Tasarımı | ₺600.000 | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺600.000 | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ8 | |||
| Dil ve Konuşma Terapisi | ₺625.000 | — | |
| Hemşirelik | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Odyoloji | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Sağlık Yönetimi | ₺625.000 | — | |
| Sosyal Hizmet | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ7 | |||
| İşletme (İngilizce) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| İşletme | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| İktisat (İngilizce) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| İktisat | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ12 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺650.000 | — | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺650.000 | ₺1.300.000 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺650.000 | — | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | ₺650.000 | — | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | |||
| Hukuk (İngilizce (%30)) | ₺675.000 | ₺1.350.000 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | |||
| Eczacılık | ₺775.000 | ₺1.550.000 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | |||
| Diş Hekimliği | ₺965.000 | ₺1.930.000 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺965.000 | ₺1.930.000 | |
| TIP FAKÜLTESİ2 | |||
| Tıp | ₺990.000 | ₺1.980.000 | |
| Tıp (İngilizce) | ₺990.000 | ₺1.980.000 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Ücretli |
|---|
| ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | ₺400.000 | — | ₺800.000 | |
| Anestezi | ₺400.000 | ₺600.000 | ₺800.000 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺400.000 | ₺600.000 | — | |
| Fizyoterapi | ₺400.000 | — | ₺800.000 | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU6 | ||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺400.000 | — | — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺400.000 | — | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺400.000 | — | — | |
| Diyaliz | ₺400.000 | — | — | |
| Yaşlı Bakımı | ₺400.000 | — | — | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺400.000 | — | — | |
| KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU7 | ||||
| Elektronik Teknolojisi | ₺400.000 | — | — | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | ₺400.000 | — | — | |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺400.000 | — | — | |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | ₺400.000 | — | — | |
| Gıda Teknolojisi | ₺400.000 | — | — | |
| Lojistik | ₺400.000 | — | — | |
| Organik Tarım | ₺400.000 | — | — | |
| ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULU5 | ||||
| Makine | ₺400.000 | — | — | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | ₺400.000 | — | — | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ₺400.000 | — | — | |
| Üretimde Kalite Kontrol | ₺400.000 | — | — | |
| Kaynak Teknolojisi | ₺400.000 | — | — | |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU10 | ||||
| Çocuk Gelişimi | ₺400.000 | — | ₺800.000 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺400.000 | — | — | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ₺400.000 | — | — | |
| Dış Ticaret | ₺400.000 | — | — | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺400.000 | — | — | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺400.000 | — | — | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺400.000 | — | — | |
| Aşçılık | ₺400.000 | — | — | |
| İşletme Yönetimi | ₺400.000 | — | — | |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | ₺400.000 | — | — | |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU4 | ||||
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | ₺400.000 | — | — | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺400.000 | — | — | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺400.000 | — | — | |
| Robotik ve Yapay Zeka | ₺400.000 | — | — | |
Başkent Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Ücretli |
|---|
| GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ₺300.000 | — | ₺910.000 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Çizgi Film ve Animasyon | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Grafik Tasarımı | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Mimarlık (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | — | ₺682.500 | ₺910.000 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | — | ₺682.500 | ₺910.000 | |
| ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU4 | ||||
| İlk ve Acil Yardım | ₺300.000 | ₺450.000 | ₺600.000 | |
| Anestezi | ₺300.000 | ₺450.000 | ₺600.000 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺300.000 | ₺450.000 | ₺600.000 | |
| Fizyoterapi | ₺300.000 | ₺450.000 | ₺600.000 | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU7 | ||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺300.000 | — | — | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺300.000 | — | ₺600.000 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺300.000 | — | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺300.000 | — | — | |
| Yaşlı Bakımı | ₺300.000 | — | — | |
| Diyaliz | ₺300.000 | — | — | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺300.000 | — | ₺600.000 | |
| ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULU4 | ||||
| Makine | ₺300.000 | — | — | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ₺300.000 | — | — | |
| Endüstriyel Kalıpçılık | ₺300.000 | — | — | |
| Kaynak Teknolojisi | ₺300.000 | — | — | |
| KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU10 | ||||
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | ₺300.000 | — | — | |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺300.000 | — | — | |
| Elektronik Teknolojisi | ₺300.000 | — | — | |
| Dış Ticaret | ₺300.000 | — | — | |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | ₺300.000 | — | — | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | ₺300.000 | — | — | |
| Gıda Teknolojisi | ₺300.000 | — | — | |
| İşletme Yönetimi | ₺300.000 | — | — | |
| Lojistik | ₺300.000 | — | — | |
| Organik Tarım | ₺300.000 | — | — | |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU7 | ||||
| Çocuk Gelişimi | ₺300.000 | — | ₺600.000 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺300.000 | — | — | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ₺300.000 | — | — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺300.000 | — | — | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺300.000 | — | — | |
| Aşçılık | — | ₺450.000 | — | |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | — | ₺450.000 | — | |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU2 | ||||
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺300.000 | — | ₺600.000 | |
| Bilgisayar Programcılığı | — | ₺450.000 | ₺600.000 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ6 | ||||
| İngilizce Öğretmenliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ6 | ||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| Turizm İşletmeciliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| Sigortacılık | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | ₺445.000 | — | ₺890.000 | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ9 | ||||
| (İngilizce) | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Sosyoloji | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Sosyoloji (İngilizce) | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺485.000 | — | ₺970.000 | |
| Psikoloji (İngilizce (%30)) | ₺485.000 | — | ₺970.000 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ2 | ||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺455.000 | — | ₺910.000 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ8 | ||||
| Dil ve Konuşma Terapisi | ₺470.000 | — | — | |
| Hemşirelik | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| Odyoloji | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| Sağlık Yönetimi | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| Sosyal Hizmet | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| Beslenme ve Diyetetik | — | ₺705.000 | ₺940.000 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ7 | ||||
| İşletme (İngilizce) | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| İşletme | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| İktisat (İngilizce) | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| İktisat | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce (%30)) | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | ₺470.000 | — | ₺940.000 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | ||||
| Hukuk (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ12 | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce (%30)) | — | ₺742.500 | ₺990.000 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | ||||
| Eczacılık | ₺600.000 | — | ₺1.200.000 | |
| TIP FAKÜLTESİ2 | ||||
| Tıp | ₺740.000 | — | ₺1.480.000 | |
| Tıp (İngilizce) | ₺740.000 | — | ₺1.480.000 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | ||||
| Diş Hekimliği | ₺740.000 | — | ₺1.480.000 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺740.000 | — | ₺1.480.000 | |
Ücretler Başkent Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.