

Başkent Üniversitesi
Ankara / EtimesgutVakıf ÜniversitesiKuruluş: 1994
Başkent Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026
Başkent Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi6 | |||
| İngilizce Öğretmenliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| Ticari Bilimler Fakültesi6 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| Turizm İşletmeciliği | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| Sigortacılık | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | ₺445.000 | — | ₺890.000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi9 | |||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Sosyoloji | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Sosyoloji (İngilizce) | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺485.000 | — | ₺970.000 |
| Psikoloji (İngilizce (%30)) | ₺485.000 | — | ₺970.000 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi8 | |||
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Çizgi Film ve Animasyon | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Grafik Tasarımı | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Mimarlık (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | — | ₺682.500 | ₺910.000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | — | ₺682.500 | ₺910.000 |
| İletişim Fakültesi3 | |||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| İletişim ve Tasarımı | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺455.000 | — | ₺910.000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi8 | |||
| Dil ve Konuşma Terapisi | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| Hemşirelik | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| Odyoloji | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| Sağlık Yönetimi | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| Sosyal Hizmet | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| Beslenme ve Diyetetik | — | ₺705.000 | ₺940.000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi7 | |||
| İşletme (İngilizce) | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| İşletme | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| İktisat (İngilizce) | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| İktisat | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce (%30)) | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | ₺470.000 | — | ₺940.000 |
| Hukuk Fakültesi1 | |||
| Hukuk (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| Mühendislik Fakültesi12 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | ₺495.000 | — | ₺990.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce (%30)) | — | ₺742.500 | ₺990.000 |
| Eczacılık Fakültesi1 | |||
| Eczacılık | ₺600.000 | — | ₺1.200.000 |
| Tıp Fakültesi2 | |||
| Tıp | ₺740.000 | — | ₺1.480.000 |
| Tıp (İngilizce) | ₺740.000 | — | ₺1.480.000 |
| Diş Hekimliği Fakültesi2 | |||
| Diş Hekimliği | ₺740.000 | — | ₺1.480.000 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺740.000 | — | ₺1.480.000 |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|---|
| Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu4 | |||
| İlk ve Acil Yardım | ₺300.000 | ₺450.000 | ₺600.000 |
| Anestezi | ₺300.000 | ₺450.000 | ₺600.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺300.000 | ₺450.000 | ₺600.000 |
| Fizyoterapi | ₺300.000 | ₺450.000 | ₺600.000 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu7 | |||
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Yaşlı Bakımı | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Diyaliz | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu5 | |||
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Makine | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Kaynak Teknolojisi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Kahramankazan Meslek Yüksekokulu11 | |||
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Elektronik Teknolojisi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Dış Ticaret | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Gıda Teknolojisi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| İşletme Yönetimi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Lojistik | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Organik Tarım | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Robotik ve Yapay Zeka | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu8 | |||
| Çocuk Gelişimi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Aşçılık | — | ₺450.000 | ₺600.000 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | — | ₺450.000 | ₺600.000 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu3 | |||
| ₺300.000 | — | ₺600.000 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Bilgisayar Programcılığı | — | ₺450.000 | ₺600.000 |
Ücretler Başkent Üniversitesi tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.