Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
49
Fakülte
14
Öğrenci
26.732
Akademisyen
973

Kastamonu Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Tıp Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 110 110 100 90 | 110 110 103 93 | 23.089 26.180 26.767 28.163 | 478,79607 468,46011 487,79753 484,69499 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 24 – – – | 24 – – – | 10.008 – – – | 395,15497 – – – |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 70 70 | 43 50 72 72 | 27.706 26.396 29.556 32.213 | 370,62564 404,99778 391,45382 390,46576 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Veteriner Veteriner Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 70 60 50 | 60 70 64 52 | 141.559 173.133 152.050 135.671 | 368,76488 336,13744 370,48470 376,04686 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 80 90 90 90 | 80 90 96 93 | 170.419 199.817 201.923 198.464 | 352,03391 323,63321 343,64326 338,03789 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 52 52 | 121.557 135.672 129.127 148.160 | 351,36697 346,63624 360,62256 359,54664 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Psikoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 40 40 64 62 | 137.145 133.182 152.878 153.262 | 345,98278 347,49476 352,60717 357,74030 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 65 65 | 72 71 67 67 | 189.435 181.382 124.562 146.041 | 342,44567 332,02167 389,29781 368,70527 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 40 | 55 55 53 41 | 204.299 236.861 241.658 231.041 | 335,72911 309,26650 327,04420 323,10715 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 52 50 72 72 | 175.719 158.375 170.809 188.295 | 334,48201 339,24942 347,20019 346,30586 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 50 | 65 65 64 52 | 111.873 134.822 145.650 125.051 | 329,10215 351,52119 339,20661 345,38437 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 30 | 41 41 41 20 | 224.702 270.692 291.417 Dolmadı | 327,25583 298,33414 310,18449 Dolmadı |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Makine Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 30 | 21 21 4 4 | 241.225 287.562 Dolmadı Dolmadı | 321,09791 293,50132 Dolmadı Dolmadı |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 164.288 55.943 46.167 52.504 | 315,50784 383,67077 378,84894 375,93741 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Havacılık Yönetimi Sivil Havacılık Yüksekokulu Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 62 62 | 260.540 330.996 486.839 527.400 | 315,03429 302,86406 290,08329 284,12910 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 20 20 20 | 11 5 1 – | 284.841 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 306,79159 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 235.476 155.452 119.251 119.618 | 301,6467 345,56868 347,00590 347,08680 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 70 70 | 27 30 73 72 | 308.404 328.956 342.328 303.481 | 300,07175 283,01265 296,20850 296,84420 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Orman Mühendisliği Orman Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 35 35 | 30 30 37 36 | 315.877 340.999 352.737 360.962 | 298,0901 280,28818 293,66005 280,73084 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 50 | 67 67 62 52 | 68.239 79.016 86.588 78.915 | 297,94925 289,55890 277,78525 263,19611 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Matematik Fen Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 441.320 491.288 384.767 402.499 | 271,43542 254,84095 286,29903 271,07233 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 64 62 | 465.205 416.242 566.297 502.700 | 270,42292 297,19020 273,69016 281,17917 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 25 25 | 31 30 27 26 | 455.536 479.557 464.169 502.433 | 269,06833 256,38769 270,95232 252,79476 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 40 | 51 52 52 41 | 612.232 797.232 872.105 932.665 | 268,0389 252,73893 251,13465 245,60213 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 75 70 70 | 41 77 73 72 | 517.541 800.202 873.399 712.523 | 264,68368 255,63117 244,60032 259,64204 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 70 70 | 40 72 73 72 | 526.770 787.244 868.868 836.503 | 263,69214 256,84992 245,00220 248,42410 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 25 25 | 41 52 27 26 | 675.074 930.119 961.092 1.031.083 | 261,93986 242,47491 243,87128 238,17486 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Coğrafya İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 563.335 563.722 602.478 585.230 | 259,8257 279,34850 269,92815 272,26091 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Biyoloji Fen Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 20 20 | 25 26 21 21 | 520.435 561.129 500.993 489.829 | 259,38873 246,66458 264,91435 254,76795 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Tarih İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 581.217 555.776 798.390 769.382 | 257,95476 280,20344 251,28399 254,41365 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Peyzaj Mimarlığı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 57 57 53 52 | 551.038 599.311 593.112 602.285 | 255,39957 242,76172 252,15699 239,48201 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 60 50 50 | 46 62 53 52 | 769.132 1.060.382 1.129.147 1.180.905 | 253,31965 233,09899 231,14338 227,47417 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 90 80 80 | 47 93 83 82 | 789.234 1.112.506 1.129.523 1.153.646 | 251,53837 229,42924 231,11467 229,38430 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Gazetecilik İletişim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 75 70 70 | 41 77 74 72 | 653.011 912.354 975.731 1.056.906 | 250,61126 245,10863 235,55467 229,10645 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 50 50 | 61 62 54 52 | 806.738 1.000.263 1.057.580 1.109.987 | 250,00568 237,35962 236,43726 232,46282 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 40 30 | 52 62 41 31 | 835.707 1.119.840 1.114.856 1.112.573 | 247,50745 228,91738 232,18360 232,27511 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 12 12 | 12 12 13 12 | 745.471 616.730 598.739 641.410 | 241,11944 273,65571 270,29782 266,52754 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 – – – | 52 – – – | 935.722 – – – | 239,00802 – – – |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Turizm Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 30 | 47 47 41 31 | 936.223 1.120.136 1.128.965 1.259.651 | 238,9688 228,89483 231,15663 222,00395 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 108 108 108 108 | 111 111 114 111 | 770.606 614.450 663.744 360.491 | 238,51979 273,89595 263,85983 299,08218 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi Orman Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 – – – | 30 – – – | 713.034 – – – | 238,41098 – – – |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Bilgi ve Belge Yönetimi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 64 62 | 988.685 1.080.523 1.195.686 1.217.894 | 234,5374 231,66046 226,36869 224,89972 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Arkeoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 – – | 26 26 – – | 1.120.969 1.342.597 – – | 223,1907 213,16334 – – |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Felsefe İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 20 | 31 31 32 21 | 1.167.217 1.252.607 1.297.174 1.229.641 | 219,06735 219,59059 219,21241 224,09192 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 50 | 62 62 64 26 | 948.574 1.036.138 1.172.572 Dolmadı | 218,29942 233,24831 217,81977 Dolmadı |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 20 20 | 7 – 3 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 13 25 20 | 1 1 8 14 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 20 50 50 50 | 12 15 52 52 | Dolmadı Dolmadı 131.527 122.835 | Dolmadı Dolmadı 384,20784 385,86860 |
![]() Kastamonu Üniversitesi location_onKastamonuDevlet | Orman Mühendisliği Orman Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | – – – – | Dolmadı Dolmadı – – | Dolmadı Dolmadı – – |
