Şehir ve Bölge PlanlamaTaban Puanları ve Sıralamaları 2026
Türkiye'deki tüm üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama programlarına ait 2026 taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen sayılarını tek tabloda inceleyin ve karşılaştırın.
Üniversite
36
Program
41
Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları: Üniversite Karşılaştırması (2026)
Şehir ve Bölge Planlama bölümü Türkiye genelinde 41 üniversite programında (36 üniversite, 27 şehir) sunuluyor. En güncel (2025) yerleştirme sonuçlarına göre listedeki en yüksek taban puanı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Sayısal, 432,5881 puan, 62.782. başarı sırası); en düşük ise Çankaya Üniversitesi (200,034 puan). Aşağıda taban puanına göre sıralı ilk 15 program listelenmiştir.
| Üniversite | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | Sayısal | 432,5881 | 62.782 | 40 |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | Sayısal | 392,1332 | 108.699 | 35 |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama | Sayısal | 388,5345 | 113.421 | 35 |
| TED ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 384,7057 | 118.538 | 4 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama | Sayısal | 375,4676 | 131.501 | 40 |
| İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | Sayısal | 355,7477 | 163.504 | 30 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama | Sayısal | 354,4563 | 165.872 | 40 |
| İstanbul ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama | Sayısal | 343,7712 | 186.683 | 30 |
| Çankaya ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | Sayısal | 340,4242 | 193.837 | 4 |
| Gazi ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama | Sayısal | 319,4091 | 245.894 | 40 |
| Gebze Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama | Sayısal | 318,3397 | 248.884 | 40 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama | Sayısal | 311,1599 | 270.645 | 30 |
| Akdeniz ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama | Sayısal | 298,955 | 312.617 | 30 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama | Sayısal | 295,7825 | 324.568 | 30 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | Sayısal | 295,147 | 327.089 | 30 |
En güncel (2025) ÖSYM yerleştirme verilerine göre, taban puanına göre sıralı ilk 15 üniversite gösterilmektedir. Tüm üniversiteleri yukarıdaki tablodan filtreleyip karşılaştırabilirsiniz.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Nedir?
AI AnaliziŞehir ve Bölge Planlama, kentsel ve bölgesel gelişimi sosyal, ekonomik ve çevresel veriler ışığında optimize etmeyi amaçlayan bir tasarım disiplinidir. Yerleşim birimlerinin geleceğini planlarken sürdürülebilirlik, ulaşım ve yaşam kalitesi odaklı stratejiler geliştirmeyi öğretir. Mezunlar yerel yönetimlerde, kamu kurumlarında veya özel planlama ofislerinde uzman olarak şehirleri tasarlar. Hızla büyüyen kentlerin sağlıklı ve düzenli yapılaşmasında, geleceğin dünyasını şekillendiren stratejik bir öneme sahiptir.