Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
31
Fakülte
9
Öğrenci
19.225
Akademisyen
744

Amasya Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Tıp Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 60 40 | 80 80 62 41 | 21.751 24.130 23.933 22.609 | 480,83333 471,96948 491,89905 492,34704 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 40 40 62 62 | 18.904 20.960 26.346 23.381 | 407,10774 409,21131 404,83823 401,39128 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Fen-Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 30.648 34.522 39.778 34.773 | 378,19399 376,60071 373,15783 369,72013 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 60 60 | 42 50 62 62 | 24.487 23.201 26.103 28.990 | 373,8693 408,30801 394,83654 393,44059 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 90 110 110 110 | 90 110 114 113 | 157.516 189.328 190.213 182.324 | 359,06893 328,33749 349,28838 346,45154 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 30 30 52 52 | 103.821 120.042 114.752 136.226 | 358,11727 352,30617 365,93970 363,93399 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 60 | 77 77 72 62 | 183.665 177.523 141.348 169.505 | 345,22523 333,87820 377,39304 353,76760 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 51 52 52 | 81.647 45.702 41.234 47.000 | 339,51643 389,79858 382,19784 379,38051 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 50 50 62 62 | 164.175 151.974 157.669 175.497 | 337,7312 341,25007 351,10056 350,27187 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 65 60 60 | 60 65 62 62 | 202.942 232.661 233.810 224.814 | 336,31392 310,79854 330,09728 325,77441 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Mimarlık Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 30 – – | 11 2 – – | 238.852 Dolmadı – – | 321,9676 Dolmadı – – |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 30 | 52 52 52 29 | 239.488 281.316 296.582 Dolmadı | 321,72929 295,26487 308,67070 Dolmadı |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 – – – | 30 – – – | 247.788 – – – | 318,71408 – – – |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Havacılık Yönetimi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 55 56 52 52 | 263.166 322.530 458.687 488.919 | 314,52567 304,20290 293,68801 288,95613 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 20 20 | 26 22 12 7 | 260.157 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 314,51459 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 212.935 127.846 99.670 104.239 | 305,67072 353,74083 353,60669 352,28806 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 – – | 25 30 – – | 292.487 341.841 – – | 304,54349 280,11310 – – |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 30 30 | 27 30 32 31 | 305.129 312.916 319.292 306.846 | 300,99092 286,85423 302,26483 295,82410 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Çizgi Film ve Animasyon Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 20 – – – | 21 – – – | 273.456 – – – | 295,45265 – – – |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 31 31 41 41 | 390.003 404.376 351.912 369.723 | 280,92203 267,89552 293,85639 278,57983 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 63 62 | 485.319 326.190 439.740 382.529 | 268,18845 310,31616 288,00465 296,02166 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 63 62 | 503.270 458.677 665.829 553.572 | 266,22503 291,62261 263,65386 275,57089 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 11 11 | 13 12 11 11 | 564.593 554.317 588.414 591.236 | 259,69277 280,36347 271,36877 271,64141 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 45 40 40 | 31 47 42 41 | 555.504 595.089 588.724 593.718 | 254,84674 243,17742 252,73130 240,49229 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 55 65 55 50 | 56 67 59 52 | 759.806 965.634 977.839 970.584 | 254,15741 239,86908 242,55948 242,68391 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 50 50 | 31 41 54 52 | 580.631 637.816 667.727 717.442 | 251,82461 239,11358 243,63007 227,58449 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | İktisat Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 40 35 | 41 62 42 36 | 834.035 1.106.253 1.122.863 1.028.296 | 247,65177 229,87116 231,60086 238,36806 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 119 120 99 99 | 122 123 105 102 | 718.451 531.371 556.271 285.336 | 243,89508 282,94082 274,75840 310,44548 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 20 40 50 50 | 19 15 52 52 | Dolmadı Dolmadı 119.088 110.843 | Dolmadı Dolmadı 393,39602 395,85068 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 40 40 30 | – 1 26 31 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 295.597 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 299,32626 |
![]() Amasya Üniversitesi location_onAmasyaDevlet | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 – – | 14 21 – – | Dolmadı 285.565 – – | Dolmadı 310,38779 – – |
