Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
38
Fakülte
9
Öğrenci
12.313
Akademisyen
442

İzmir Demokrasi Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Tıp (İngilizce) Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 – | 90 90 93 – | 21.636 23.457 23.398 – | 481,01099 473,15404 492,65536 – |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 70 70 70 | 25 70 72 72 | 30.950 37.002 35.263 33.413 | 467,96049 452,17377 476,59310 477,86116 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 30 30 62 62 | 12.676 13.558 17.388 15.520 | 425,28165 431,16981 428,47868 425,84571 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Hukuk Hukuk Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 120 120 120 | 60 120 123 123 | 19.599 35.621 21.116 26.586 | 410,77971 398,85671 419,26465 420,78835 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 19.483 20.468 22.448 21.177 | 405,56799 410,47930 414,58929 407,87063 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 40 40 62 62 | 6.846 8.331 9.431 13.118 | 403,54588 431,50374 418,65343 413,48439 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 70 70 | 50 70 72 72 | 110.062 119.109 105.200 114.042 | 391,09617 369,20446 404,47397 393,10063 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 – | 65 65 62 – | 120.639 121.622 110.760 – | 383,187 367,30687 399,93801 – |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 60 60 | 31 50 62 62 | 17.821 17.787 19.558 22.697 | 381,58807 414,69658 402,09955 399,95901 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 60 – | 50 65 62 – | 129.436 145.944 139.442 – | 376,91889 351,31957 378,69931 – |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 60 80 83 82 | 138.468 154.174 156.084 150.063 | 370,73949 346,39281 368,00409 366,00964 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 40 50 64 62 | 84.054 92.754 92.070 98.843 | 366,62091 363,54740 375,40796 379,33370 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 50 50 | 60 60 52 52 | 84.678 101.570 97.303 130.250 | 366,33418 359,70713 373,12617 366,21364 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Psikoloji (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 40 50 74 72 | 93.701 94.631 87.406 94.459 | 362,34175 362,70814 377,51309 381,31111 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 80 80 | 51 60 82 82 | 171.751 174.301 156.412 151.487 | 351,32475 335,55740 367,79041 365,04418 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 30 30 62 62 | 122.218 118.353 116.544 130.133 | 351,12238 352,91838 365,26347 366,25844 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 70 – | 21 21 72 – | 179.455 209.538 261.292 – | 347,35769 319,59185 319,95953 – |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 192.539 216.635 203.434 203.153 | 341,01194 316,77730 342,94841 335,75632 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 60 60 | 40 72 62 62 | 186.246 273.127 319.743 373.444 | 331,69469 312,59591 314,48545 305,74209 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 60 60 | 27 30 64 62 | 217.707 216.391 209.833 182.967 | 330,0331 316,87310 340,04667 346,09458 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 35 75 70 70 | 35 77 72 72 | 201.051 257.716 260.293 287.451 | 328,02106 315,47903 325,72385 321,62217 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 142.065 137.636 181.981 184.704 | 320,75542 350,68865 330,01493 329,61332 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 74 72 | 161.272 183.379 256.078 265.567 | 316,17988 338,37144 314,91084 313,70838 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 40 62 62 62 | 258.764 386.776 463.696 477.689 | 315,37907 294,71886 293,02915 290,39807 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Matematik (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 51 52 52 | 259.981 259.215 237.909 273.256 | 314,57816 301,78040 328,51489 306,84840 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 85 80 – | 60 85 84 – | 260.995 292.294 282.169 – | 314,24368 292,17728 313,05395 – |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 80 70 70 | 30 81 73 72 | 290.888 397.747 416.866 411.873 | 309,39509 293,20802 299,39608 299,70832 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 60 60 | 40 72 63 62 | 298.544 437.856 530.183 505.936 | 308,04701 288,04514 284,81780 286,76469 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 70 – | 31 41 74 – | 327.089 371.759 381.196 – | 295,14701 273,87488 287,07037 – |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Peyzaj Mimarlığı Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 45 70 70 70 | 46 72 74 72 | 343.826 364.640 363.221 362.424 | 291,07867 275,30097 291,18227 280,35501 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Sosyoloji (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 – | 31 31 64 – | 419.695 477.057 584.072 – | 289,90289 283,27946 278,67683 – |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 63 62 | 437.592 503.520 574.306 528.728 | 287,58147 280,26468 279,77612 283,96722 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Matematik (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 393.324 608.911 632.676 – | 280,26427 241,82998 247,44219 – |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 32 31 | 627.737 688.723 767.255 729.645 | 266,4879 261,90180 260,35148 262,79819 |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 – 1 – | 1.199.319 Dolmadı 1.108.169 – | 216,09744 Dolmadı 232,67017 – |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 45 40 – | 24 17 41 – | Dolmadı Dolmadı 116.825 – | Dolmadı Dolmadı 395,15454 – |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | – – – – | Dolmadı Dolmadı – – | Dolmadı Dolmadı – – |
![]() İzmir Demokrasi Üniversitesi location_onİzmirDevlet | Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | – – – – | Dolmadı – – – | Dolmadı – – – |
