Dijital Sağlık Sistemleri TeknikerliğiTaban Puanları ve Sıralamaları 2026
Türkiye'deki tüm üniversitelerin Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği programlarına ait 2026 taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen sayılarını tek tabloda inceleyin ve karşılaştırın.
Üniversite
17
Program
23
Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları: Üniversite Karşılaştırması (2026)
Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği bölümü Türkiye genelinde 23 üniversite programında (17 üniversite, 14 şehir) sunuluyor. En güncel (2025) yerleştirme sonuçlarına göre listedeki en yüksek taban puanı Başkent Üniversitesi (TYT, 351,7843 puan, 401.116. başarı sırası); en düşük ise Başkent Üniversitesi (216,2073 puan). Aşağıda taban puanına göre sıralı ilk 15 program listelenmiştir.
| Üniversite | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Başkent ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 351,7843 | 401.116 | 4 |
| Anadolu ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 340,6981 | 473.258 | 30 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 332,8225 | 531.170 | 2 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 329,6295 | 556.547 | 5 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 327,3991 | 574.714 | 25 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 326,3887 | 583.059 | 4 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 325,948 | 586.775 | 35 |
| Balıkesir ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 325,3426 | 591.945 | 35 |
| Trakya ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 324,6175 | 598.111 | 25 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 321,5112 | 625.339 | 5 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 321,3588 | 626.733 | 35 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 319,7545 | 641.281 | 30 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 318,9708 | 648.415 | 35 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 315,5048 | 681.115 | 45 |
| Bayburt ÜniversitesiDijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 309,6743 | 738.851 | 45 |
En güncel (2025) ÖSYM yerleştirme verilerine göre, taban puanına göre sıralı ilk 15 üniversite gösterilmektedir. Tüm üniversiteleri yukarıdaki tablodan filtreleyip karşılaştırabilirsiniz.