Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
65
Fakülte
10
Öğrenci
1.567.238
Akademisyen
1.470

Anadolu Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Eczacılık Eczacılık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 90 100 140 140 | 90 100 144 144 | 41.247 46.682 46.752 44.990 | 455,43487 439,27836 462,89220 463,58761 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 120 120 | 50 50 123 123 | 6.386 7.611 11.219 11.074 | 450,90314 455,27252 448,56134 442,60237 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 64 62 | 54.848 64.101 65.954 63.826 | 440,60274 418,78625 441,65377 441,93637 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Hukuk Hukuk Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 200 300 300 355 | 200 300 308 364 | 9.923 19.038 11.141 16.617 | 425,96214 416,87153 433,57989 431,65218 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 130 130 | 70 70 134 134 | 3.217 3.626 5.524 9.368 | 418,99293 448,77531 429,88305 421,29920 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Rus Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 46 47 42 41 | 21.589 26.159 29.811 30.385 | 400,05614 395,97495 396,39202 381,68056 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Almanca Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 52 52 62 52 | 21.891 24.933 27.256 25.104 | 399,29793 398,98203 402,56771 396,29554 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Psikoloji Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 64 62 | 34.764 40.038 37.126 51.481 | 395,86921 395,14151 405,54904 403,55314 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 47 47 41 41 | 23.451 27.028 30.880 27.680 | 395,32672 393,98980 393,89136 389,11062 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 60 60 | 42 50 62 62 | 10.703 9.776 10.305 13.194 | 393,65607 428,08014 416,79284 413,33261 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 64 62 | 11.776 14.688 16.401 17.488 | 391,49159 419,12630 406,30991 406,59481 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Fransızca Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 35 35 | 41 41 36 36 | 25.188 29.271 30.638 32.175 | 391,14662 388,54561 394,42607 376,68464 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 – – – | 40 – – – | 51.316 – – – | 384,05793 – – – |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 50 50 62 62 | 55.363 67.604 60.078 80.589 | 381,50311 376,47212 391,09224 387,91552 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 70 70 | 35 40 72 72 | 58.962 71.123 67.106 84.509 | 379,39447 374,53600 387,27497 386,00037 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 85 80 80 | 60 85 83 82 | 76.418 113.360 125.668 150.399 | 370,2549 354,87490 361,86815 358,74047 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İktisat (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 90 90 90 | 60 92 94 93 | 96.628 148.735 168.622 209.416 | 361,07979 342,31069 347,83550 340,20567 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 40 40 | 27 30 42 41 | 156.837 153.193 149.417 152.057 | 359,46197 346,97689 372,13069 364,66678 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Tarih Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 74 72 | 42.737 64.165 98.185 105.290 | 358,80821 379,20982 354,16903 351,92752 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Dijital Oyun Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 – – – | 30 – – – | 158.468 – – – | 358,49377 – – – |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Sinema ve Televizyon İletişim Bilimleri Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 80 75 75 | 40 82 79 77 | 43.635 77.050 66.661 61.638 | 358,21269 372,86431 367,43202 370,69826 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Yeni Medya ve İletişim İletişim Bilimleri Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 85 – – – | 87 – – – | 52.677 – – – | 352,79601 – – – |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Bilimleri Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 85 80 80 | 41 88 84 82 | 54.631 94.742 83.328 80.485 | 351,69733 365,36908 359,93260 361,55654 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 52 52 62 62 | 55.999 51.136 52.269 56.920 | 350,99446 386,50660 375,11385 373,32629 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 – – – | 40 – – – | 126.549 – – – | 349,58813 – – – |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Tarih Açıköğretim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 2400 2400 | 103 205 2520 2460 | 70.503 209.999 787.466 870.365 | 344,0335 332,15040 252,27273 245,42920 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 110 160 160 160 | 110 162 168 164 | 145.028 208.479 244.505 288.977 | 343,43593 325,97146 328,99747 321,30005 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 52 52 62 62 | 188.056 180.713 69.871 68.328 | 343,10151 332,34414 437,45751 436,98032 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 60 60 | 50 70 64 62 | 150.162 199.097 202.150 234.300 | 341,81796 328,19620 338,82768 333,69669 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Gazetecilik İletişim Bilimleri Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 85 80 80 | 41 88 84 82 | 76.932 155.140 146.627 160.382 | 341,38505 345,65271 338,93518 335,48052 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 74 72 | 77.145 56.879 74.513 89.283 | 341,29982 383,12366 363,74411 357,91129 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 160 160 160 | 100 163 168 164 | 161.463 256.879 313.436 353.872 | 338,50763 315,63133 315,55635 309,04919 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 74 72 | 104.612 158.823 201.196 208.100 | 331,33843 344,62556 325,71735 324,54882 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 80 110 100 100 | 80 113 105 103 | 193.797 286.613 334.903 347.023 | 329,79768 310,19999 311,90233 310,23672 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Arapça Mütercim ve Tercümanlık Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 30 – – – | 31 – – – | 53.647 – – – | 327,50972 – – – |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Açıköğretim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 2800 2800 | 103 204 2940 2870 | 129.846 270.177 852.207 891.897 | 323,92749 319,97197 246,47414 243,54789 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 55.535 55.173 64.039 70.369 | 323,48979 333,62740 320,21806 281,92827 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 65 65 | 50 70 69 67 | 225.761 270.843 273.473 268.032 | 322,28028 313,01327 323,08582 325,80488 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 95 85 85 | 41 98 91 88 | 230.295 373.636 435.949 436.186 | 321,29472 296,52252 296,74001 296,12905 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Sosyoloji Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 80 80 | 41 41 84 82 | 252.785 281.996 302.057 311.520 | 316,57816 311,01043 317,61047 316,80148 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 264.801 253.160 242.755 290.529 | 312,9987 303,71124 326,63705 300,98813 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Sağlık Yönetimi Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 1600 1600 | 101 203 1680 1640 | 313.398 451.065 836.997 851.482 | 305,5033 286,40507 254,15747 252,13502 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Yönetim Bilişim Sistemleri Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 600 600 | 102 204 630 615 | 319.515 481.646 639.478 742.081 | 304,50194 282,74842 272,75897 261,64090 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 56 56 54 52 | 332.126 424.048 451.509 453.049 | 302,47644 289,78066 294,61900 293,71727 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Havacılık Yönetimi Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 1000 1000 1000 | 100 1025 1025 1025 | 381.226 939.034 949.637 978.411 | 295,16496 241,81442 244,79464 242,10015 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İktisat (İngilizce) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 10 | 20 20 20 10 | 397.007 728.583 889.933 936.487 | 292,95126 258,43118 249,65278 245,30192 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Felsefe Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 35 50 50 50 | 36 52 54 52 | 427.842 476.622 492.965 488.455 | 288,83479 283,33367 289,32379 289,01952 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Arkeoloji Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 64 62 | 445.174 497.159 581.985 586.020 | 286,65076 280,97731 278,91185 277,31472 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Sosyoloji Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 1000 1000 | 103 205 1050 1025 | 449.064 655.014 979.901 899.735 | 286,17283 264,91746 242,40057 248,21852 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İşletme Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 250 900 800 800 | 250 913 840 820 | 460.545 878.299 816.504 833.225 | 284,75501 246,36322 255,93593 253,66199 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 250 1000 900 900 | 255 1025 946 923 | 519.873 1.004.432 862.154 860.857 | 277,8452 237,05803 251,98668 251,35855 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İşletme (İngilizce) Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 154 153 158 154 | 601.950 836.180 755.089 950.151 | 269,07571 249,6228 261,47098 244,24658 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Felsefe Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 400 400 | 103 205 420 410 | 645.774 915.473 1.088.677 1.023.680 | 264,73848 243,56650 234,10297 238,69993 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Uluslararası İlişkiler Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 250 700 600 600 | 257 718 630 615 | 674.312 1.089.827 991.684 983.311 | 262,01158 231,01018 241,48330 241,73375 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İktisat Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 250 500 400 400 | 256 513 420 410 | 677.933 1.051.636 943.771 951.911 | 261,67458 233,71506 245,26035 244,10694 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Maliye Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 250 600 500 500 | 251 613 526 513 | 683.651 1.082.421 1.013.774 997.665 | 261,13953 231,52747 239,78319 240,64457 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 480 480 400 400 | 489 491 420 410 | 736.054 925.470 825.530 820.952 | 256,28861 242,8233 255,15023 254,69462 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 180 150 150 150 | 185 154 158 154 | 758.156 923.565 851.929 992.653 | 254,30545 242,965 252,84779 241,02429 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 250 600 500 500 | 257 615 526 513 | 806.287 1.168.605 1.114.630 1.052.628 | 250,0424 225,49279 232,20109 236,59623 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | İktisat (İngilizce) Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 220 180 150 150 | 226 185 158 154 | 923.665 1.182.567 1.065.583 1.152.533 | 240,01316 224,51375 235,84042 229,46171 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 2 2 | 2 1 2 2 | 734.979 217.274 553.928 175.439 | 236,47552 316,51164 257,23013 350,28427 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Açıköğretim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 220 180 150 150 | 226 185 158 154 | 979.712 1.202.808 1.038.739 1.130.832 | 235,30361 223,08005 237,85549 230,99244 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Açıköğretim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 5800 5800 4800 4800 | 5945 5945 5040 4920 | 901.540 1.005.688 880.470 893.813 | 224,05383 236,23402 243,97444 243,38317 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Görsel İletişim Tasarımı Açıköğretim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 3000 2500 1200 1200 | 3075 2563 1260 1230 | 970.211 1.075.710 637.094 737.749 | 215,49395 229,31609 266,46119 257,30155 |
![]() Anadolu Üniversitesi location_onEskişehirDevlet | Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | – – – 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 51.026 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 327,93416 |
