Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
54
Fakülte
14
Öğrenci
29.179
Akademisyen
1.303

Balıkesir Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Tıp Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 170 170 160 160 | 170 170 164 164 | 18.350 20.419 20.615 20.634 | 486,25896 478,64709 496,93964 495,22588 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | İngilizce Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 40 40 62 62 | 13.081 14.011 19.100 17.229 | 424,11285 429,62613 423,68403 419,97442 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Hukuk Hukuk Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 70 70 | 50 70 72 72 | 18.185 36.096 26.062 32.135 | 412,61181 398,43499 414,42924 416,29557 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Veteriner Veteriner Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 80 70 70 | 40 80 73 72 | 94.733 117.230 105.894 92.052 | 403,41182 370,57737 403,89098 412,96075 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 75 75 | 75 75 77 77 | 98.842 87.995 68.683 71.807 | 400,12438 394,95661 438,72957 433,20263 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 62 62 | 113.292 125.084 111.170 128.071 | 388,63408 364,90118 399,60538 381,72352 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 70 70 | 50 72 72 72 | 117.249 137.792 126.919 144.276 | 385,67548 356,33321 387,51430 369,89898 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Okul Öncesi Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 70 70 | 44 50 72 72 | 17.512 17.591 20.733 24.293 | 381,98148 414,94033 400,69419 398,15768 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 80 100 100 100 | 80 100 106 103 | 137.185 162.417 168.258 166.141 | 371,5729 341,74214 360,87960 355,72090 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Sınıf Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 35 40 52 52 | 86.055 97.852 93.015 110.541 | 365,69894 361,31011 374,98206 374,21569 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 70 70 | 50 60 74 72 | 88.330 93.977 96.267 106.987 | 364,67597 363,01073 373,56022 375,74405 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 37.301 43.629 50.135 46.632 | 363,11921 356,93231 349,91313 338,94191 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 70 95 90 90 | 71 98 93 93 | 153.949 188.384 190.087 220.114 | 361,15111 328,77510 349,34537 327,87256 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 50 50 54 52 | 44.860 62.339 63.626 63.150 | 357,44531 380,17021 368,90999 369,89020 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Türkçe Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 51 50 52 52 | 47.806 32.250 31.022 37.341 | 355,60723 399,73644 390,18009 386,28500 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Necatibey Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 40 40 62 62 | 121.079 120.096 125.285 145.509 | 351,53731 352,28659 362,00129 360,51078 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 45 45 42 41 | 60.548 73.754 75.626 80.635 | 348,6281 374,42016 363,22907 361,49480 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 20 21 21 21 | 66.611 44.653 39.610 40.990 | 345,75697 390,48150 383,37216 383,50787 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Matematik Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 20 | 26 26 26 21 | 186.772 200.003 88.585 74.320 | 343,73294 323,55597 419,05533 430,58205 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 90 95 90 90 | 90 95 96 93 | 192.511 222.675 225.841 220.776 | 341,02542 314,44472 333,29160 327,58121 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Mimarlık Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 70 80 100 100 | 72 82 103 103 | 204.623 228.935 227.071 223.304 | 335,57725 312,10765 332,77150 326,44023 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 45 90 | 41 47 47 32 | 225.224 265.932 292.351 Dolmadı | 327,03402 299,71803 309,90484 Dolmadı |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 121.257 85.534 78.982 82.183 | 326,34142 369,18641 361,75693 360,82282 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Havacılık Yönetimi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 62 62 | 209.014 252.605 332.117 366.499 | 326,11809 316,46075 312,37305 306,89772 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 40 41 52 52 | 234.131 247.604 240.698 245.588 | 323,70562 305,54761 327,41678 317,17419 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 60 60 | 50 65 64 62 | 244.221 287.206 279.353 260.250 | 319,99588 293,59618 313,95812 311,51374 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 25 40 | 21 21 12 7 | 245.836 290.947 Dolmadı Dolmadı | 319,42787 292,55300 Dolmadı Dolmadı |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 50 | 41 29 62 52 | 265.186 Dolmadı 99.344 91.338 | 312,86961 Dolmadı 409,42254 413,61753 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 60 60 | 70 72 63 62 | 272.908 354.266 409.863 423.320 | 312,68532 299,30944 300,37466 298,01986 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 84 82 | 188.444 157.756 221.198 229.029 | 310,36474 344,91570 321,58606 320,32463 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 25 30 – | 11 2 1 – | 283.337 Dolmadı Dolmadı – | 307,23695 Dolmadı Dolmadı – |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 83 82 | 215.582 237.219 398.180 390.739 | 305,18699 326,32508 293,25817 294,92536 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 20 | 36 36 31 21 | 295.695 327.309 314.156 328.556 | 303,64861 283,39788 303,67011 289,43975 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 299.513 306.191 286.265 306.629 | 302,56375 288,53459 311,77103 295,88992 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 70 70 | 52 72 72 72 | 351.771 533.844 665.300 672.900 | 299,48538 276,96969 270,10939 268,22392 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Coğrafya Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 252.178 256.738 265.470 264.330 | 298,82309 322,51764 313,23861 313,93244 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 70 60 60 | 47 72 62 62 | 369.171 495.083 532.133 516.920 | 296,8989 281,21539 284,58389 285,39678 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 75 60 60 | 52 77 62 62 | 375.896 587.329 693.757 700.953 | 295,91034 271,42921 267,27918 265,51532 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 70 70 | 51 72 72 72 | 414.601 634.669 753.773 788.953 | 290,57505 266,82814 261,59620 257,45174 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 361.770 377.330 363.261 363.736 | 286,95917 272,77090 291,17187 280,03614 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Gerontoloji Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 – – – | 30 – – – | 374.217 – – – | 284,25747 – – – |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Finans ve Bankacılık Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 50 50 | 60 60 53 52 | 491.252 592.303 698.094 768.949 | 281,11301 270,93388 266,86952 259,23200 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Uluslararası Ticaret Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 50 50 | 62 61 52 52 | 510.845 621.595 709.375 720.792 | 278,86672 268,08281 265,78211 263,63650 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 99 100 108 108 | 102 100 114 111 | 394.872 318.055 302.238 199.285 | 278,6774 311,64661 307,06939 326,40873 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 12 12 | 11 10 13 12 | 399.008 338.483 399.096 478.940 | 278,16516 308,38253 293,14372 283,91147 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 20 | 26 26 26 21 | 405.268 442.853 393.927 429.744 | 277,9437 261,63503 284,34206 265,47435 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 40 | 31 41 42 41 | 404.920 481.575 518.943 494.040 | 277,44929 288,78941 278,81708 282,16767 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 41 41 54 52 | 542.234 555.874 632.311 607.779 | 275,36037 274,64497 273,49623 274,95181 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 42 41 | 546.781 672.030 734.846 735.748 | 274,87749 263,36885 263,34719 262,23194 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Turizm İşletmeciliği Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 636.613 760.867 855.635 919.249 | 265,63124 255,69842 252,54341 246,66856 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 – – – | 51 – – – | 697.915 – – – | 259,78644 – – – |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Biyoloji Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 15 25 20 | 2 2 11 20 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Fen Bilgisi Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 50 50 50 | 5 10 52 52 | Dolmadı Dolmadı 269.924 261.933 | Dolmadı Dolmadı 317,03770 310,89773 |
![]() Balıkesir Üniversitesi location_onBalıkesirDevlet | Kimya Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 20 25 20 | 5 7 26 21 | Dolmadı Dolmadı 284.746 265.393 | Dolmadı Dolmadı 312,23516 309,63970 |
