MakineTaban Puanları ve Sıralamaları 2026
Türkiye'deki tüm üniversitelerin Makine programlarına ait 2026 taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen sayılarını tek tabloda inceleyin ve karşılaştırın.
Üniversite
85
Program
131
Makine Taban Puanları: Üniversite Karşılaştırması (2026)
Makine bölümü Türkiye genelinde 131 üniversite programında (85 üniversite, 66 şehir) sunuluyor. En güncel (2025) yerleştirme sonuçlarına göre listedeki en yüksek taban puanı OSTİM Teknik Üniversitesi (TYT, 394,6476 puan, 209.049. başarı sırası); en düşük ise İstanbul Gelişim Üniversitesi (189,6089 puan). Aşağıda taban puanına göre sıralı ilk 15 program listelenmiştir.
| Üniversite | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| OSTİM Teknik ÜniversitesiMakine (Burslu) | TYT | 394,6476 | 209.049 | 10 |
| Hacettepe ÜniversitesiMakine | TYT | 375,3737 | 281.835 | 55 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiMakine (Burslu) | TYT | 373,2608 | 290.904 | 4 |
| Gazi ÜniversitesiMakine | TYT | 368,8285 | 310.896 | 50 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaMakine | TYT | 364,1695 | 333.169 | 35 |
| Başkent ÜniversitesiMakine (Burslu) | TYT | 361,4831 | 346.970 | 5 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiMakine | TYT | 358,4931 | 362.703 | 50 |
| Hacettepe ÜniversitesiMakine | TYT | 356,9291 | 371.435 | 50 |
| Ege ÜniversitesiMakine | TYT | 355,9825 | 376.752 | 70 |
| Haliç ÜniversitesiMakine (Burslu) | TYT | 355,3342 | 380.505 | 7 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiMakine (Burslu) | TYT | 354,3867 | 385.907 | 5 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiMakine (Burslu) | TYT | 353,5909 | 390.452 | 13 |
| Başkent ÜniversitesiMakine (Burslu) | TYT | 352,2476 | 398.299 | 4 |
| KTO Karatay ÜniversitesiMakine (Burslu) | TYT | 352,158 | 398.840 | 4 |
| Doğuş ÜniversitesiMakine (Burslu) | TYT | 349,4892 | 415.142 | 10 |
En güncel (2025) ÖSYM yerleştirme verilerine göre, taban puanına göre sıralı ilk 15 üniversite gösterilmektedir. Tüm üniversiteleri yukarıdaki tablodan filtreleyip karşılaştırabilirsiniz.
Makine Bölümü Nedir?
AI AnaliziMakine, makine parçalarının ve mekanik sistemlerin tasarımı, üretimi, montajı ve bakımına yönelik temel teknik bilgi ve becerileri kapsayan bir programdır. Teknik resim, üretim teknikleri ve makine elemanları konularında uygulamalı yetkinlik kazandırarak sanayi üretimine hazırlar. Mezunlar imalat sanayii, üretim tesisleri ve bakım-onarım atölyelerinde makine teknikeri olarak görev alırlar. Üretim ekonomisinin temelini oluşturan, hemen her sanayi dalında ihtiyaç duyulan ve geniş istihdam sunan köklü bir alandır.