Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
71
Fakülte
13
Öğrenci
64.715
Akademisyen
2.319

Bursa Uludağ Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Tıp Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 230 230 230 230 | 230 230 236 236 | 9.803 10.165 10.339 10.541 | 502,94036 500,93772 514,75381 511,85057 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 70 70 | 50 70 72 72 | 27.058 30.722 30.855 30.036 | 473,1881 461,45561 482,24469 482,18528 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 70 90 90 90 | 70 90 93 93 | 54.254 60.036 57.977 63.082 | 441,2796 423,38462 450,25141 442,72416 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 85 85 | 90 90 88 88 | 54.422 46.116 35.895 41.166 | 441,09547 439,99170 475,82257 468,19815 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 120 120 | 50 50 123 123 | 8.567 9.539 14.311 13.455 | 440,35793 446,04257 437,85648 433,22665 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 80 | 85 85 82 82 | 57.412 58.181 54.761 60.165 | 437,99009 425,50306 453,65681 446,00380 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 90 105 100 100 | 90 105 103 103 | 65.550 75.176 72.080 82.366 | 429,90474 407,28463 435,11929 422,44306 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Veteriner Veteriner Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 80 120 110 110 | 80 120 116 113 | 72.664 86.759 82.213 73.004 | 423,10991 396,07278 425,13419 431,91549 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Hukuk Hukuk Fakültesi (Gemlik) Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 220 220 240 | 100 220 226 246 | 12.546 24.427 15.492 22.378 | 421,16584 410,16926 426,17612 424,80483 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 50 50 62 62 | 4.680 5.075 7.065 10.510 | 411,46541 441,88372 424,71266 418,63052 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 100 130 130 130 | 100 130 138 134 | 102.959 121.108 126.349 126.146 | 396,68463 367,67543 387,92159 383,21140 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Otomotiv Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 75 75 72 72 | 107.406 117.005 117.290 136.175 | 393,10545 370,75107 394,77302 375,68676 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 80 100 100 | 40 80 106 103 | 40.253 51.371 40.167 44.013 | 391,67472 386,74575 403,38933 408,15557 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Almanca Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 51 52 52 52 | 25.044 27.637 30.827 30.692 | 391,48021 392,48491 394,00795 380,81844 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 60 60 | 42 50 62 62 | 11.844 11.511 12.996 16.405 | 391,32654 424,58369 411,68234 408,13622 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Mimarlık Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 70 80 110 110 | 70 80 113 113 | 116.871 117.684 119.274 119.811 | 385,95649 370,23492 393,24935 388,26119 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Fransızca Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 27.563 31.788 37.606 37.518 | 385,56237 382,58173 378,08171 362,45600 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 60 | 45 50 62 62 | 61.511 73.788 68.669 89.019 | 377,97674 373,02202 386,46919 383,84126 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 52 50 62 62 | 24.632 20.370 21.779 25.186 | 373,70491 411,47045 399,47278 397,19693 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Yönetim Bilişim Sistemleri İnegöl İşletme Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 60 60 | 70 70 64 62 | 70.845 99.702 101.788 142.739 | 372,99235 360,51666 371,21319 361,51929 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 70 | 40 40 72 72 | 71.856 81.460 80.542 97.065 | 372,48457 369,00943 380,63773 380,12400 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 63 62 | 142.299 144.368 130.803 131.185 | 368,27084 352,30935 384,69746 379,29112 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 40 40 | 50 50 41 41 | 86.324 114.918 124.481 157.567 | 365,58442 354,24987 362,30192 356,24053 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 80 80 | 41 52 82 82 | 153.397 186.346 207.148 224.083 | 361,46697 329,69869 341,24316 326,10202 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 50 60 63 62 | 105.908 136.023 149.190 170.289 | 357,28522 346,50626 353,75894 351,94940 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | İktisat (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 – – – | 31 – – – | 108.526 – – – | 356,22572 – – – |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 30 74 72 | 50.275 67.844 118.011 126.794 | 354,16294 377,33325 347,38811 344,84058 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 51 52 52 | 56.510 56.815 55.113 57.395 | 350,70904 383,15675 373,44366 373,06640 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 158 160 180 180 | 158 160 190 185 | 60.042 47.661 80.381 65.972 | 348,86435 388,57031 361,16194 368,39774 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 51 50 63 62 | 180.583 186.525 169.667 203.447 | 346,77756 329,61869 360,05228 335,61816 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Gıda Mühendisliği Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 65 65 | 41 41 67 67 | 182.165 202.208 211.297 220.193 | 345,97816 322,59108 339,41303 327,83710 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 18 16 20 20 | 18 16 21 20 | 66.190 61.381 102.253 105.861 | 345,94524 380,66290 352,68098 351,72949 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 30 30 74 72 | 69.516 63.732 87.816 96.338 | 344,46871 379,44512 358,11131 355,18651 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 55 100 100 100 | 55 102 105 103 | 147.988 197.420 221.534 256.471 | 342,49044 328,59104 334,11234 328,38689 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 – – | 27 30 – – | 190.080 206.333 – – | 342,14317 320,88418 – – |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 55 70 65 65 | 55 70 69 67 | 192.556 214.124 188.302 180.769 | 341,00387 317,76051 350,22626 347,30201 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 150 150 150 | 100 152 156 154 | 161.680 236.979 288.529 332.934 | 338,44844 319,63364 320,15806 312,75123 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 46 45 41 41 | 200.890 206.596 76.784 70.592 | 337,22763 320,78107 430,39848 434,48255 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Coğrafya Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 41 50 74 72 | 97.324 123.227 134.487 141.737 | 333,75275 355,22364 342,36857 340,53159 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Tekstil Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 40 | 56 57 52 41 | 210.800 199.787 180.954 188.899 | 332,92763 323,64714 353,96175 342,94106 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 65 100 100 100 | 65 100 106 103 | 192.824 245.841 252.777 265.440 | 330,03353 317,81886 327,26889 326,37343 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Sanat Tarihi Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 64 62 | 111.693 140.428 259.575 312.534 | 329,15329 349,85553 314,29827 306,10167 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 140 140 140 | 100 143 148 144 | 201.275 312.109 412.302 435.502 | 327,96231 305,91574 300,03084 296,22858 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 80 80 | 60 60 82 82 | 227.811 255.422 275.848 308.325 | 326,03719 302,98007 315,10466 295,36308 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 150 140 140 | 100 152 144 144 | 222.100 338.550 407.691 407.578 | 323,08883 301,66826 300,69237 300,35845 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 110 100 100 | 41 113 104 103 | 238.397 398.087 499.396 511.916 | 319,51419 293,16690 288,53372 286,02038 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 30 30 42 41 | 246.379 264.422 278.587 259.007 | 319,24449 300,17862 314,21799 311,95696 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 37 30 26 | 265.297 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 312,83657 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | İşletme İnegöl İşletme Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 62 60 | 50 72 66 62 | 279.165 405.861 540.821 573.447 | 311,53547 292,13025 283,58458 278,73108 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 70 | 41 41 74 72 | 288.856 294.819 328.634 336.853 | 309,76962 308,80442 312,96190 312,04747 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İnegöl İşletme Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 291.563 370.571 442.595 451.317 | 309,27577 296,96776 295,83463 293,95813 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 100 110 100 100 | 103 113 103 103 | 315.911 486.558 639.026 664.955 | 305,08756 282,18134 272,80703 269,01329 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 20 | 31 31 31 12 | 292.074 288.224 287.859 Dolmadı | 304,66045 293,30537 311,29029 Dolmadı |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 292.121 302.075 295.385 319.977 | 304,64566 289,59089 309,01862 291,86992 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 50 50 | 35 36 54 52 | 295.976 333.889 350.908 345.611 | 303,57123 281,87422 294,10575 284,70237 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Peyzaj Mimarlığı Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 30 30 42 41 | 300.828 316.532 332.297 335.930 | 302,18317 285,98461 298,78681 287,37300 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 30 31 31 31 | 304.216 320.296 319.761 357.391 | 301,24346 285,08623 302,12923 281,63462 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 42 41 | 375.796 424.834 478.337 415.979 | 295,92979 289,67638 291,15225 299,10020 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 35 50 70 70 | 36 52 74 72 | 419.881 515.064 577.734 590.544 | 289,8754 278,99205 279,39027 276,81243 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 42 41 | 359.411 376.080 391.678 370.258 | 287,47683 273,00633 284,82143 278,45077 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 30 31 64 62 | 450.869 531.158 704.126 685.588 | 285,94231 277,25248 266,28705 266,97956 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 31 30 42 41 | 396.973 411.700 426.165 404.676 | 279,56381 266,66770 277,83475 270,60422 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 2 | 1 1 2 2 | 428.370 319.399 408.245 336.298 | 273,69642 285,30052 281,35355 287,27920 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Zootekni Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 31 31 42 41 | 432.059 481.610 502.833 474.554 | 273,0373 256,11630 264,62541 257,27586 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 40 40 | 36 36 42 41 | 445.412 472.079 480.160 457.906 | 270,7558 257,40248 268,23879 260,17891 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Almanca Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 3 | 1 1 2 2 | 104.446 120.656 134.356 Dolmadı | 234,43636 226,66899 203,50834 Dolmadı |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 1.139.174 938.155 – – | 201,50427 215,03478 – – |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 50 50 | 21 27 52 52 | Dolmadı Dolmadı 208.647 214.904 | Dolmadı Dolmadı 340,57557 330,22220 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | – 1 1 – | Dolmadı 422.622 918.853 – | Dolmadı 264,85220 221,18527 – |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | Tıp Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | – – 1 1 | Dolmadı Dolmadı 32.701 42.199 | Dolmadı Dolmadı 479,87786 466,96690 |
![]() Bursa Uludağ Üniversitesi location_onBursaDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 2 – – – | – – – – | Dolmadı – – – | Dolmadı – – – |
