

Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Kıbrıs / LefkoşaKKTC Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Bölüm Ücretleri 2026
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Spor Bilimleri Fakültesi1 | ||
| Spor Yöneticiliği | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Hukuk Fakültesi1 | ||
| Hukuk | ₺273.037 | ₺546.074 |
| Hemşirelik Fakültesi1 | ||
| Hemşirelik | ₺274.446 | ₺548.891 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi8 | ||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺289.938 | ₺579.876 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi7 | ||
| Ebelik | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Ergoterapi | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Odyoloji | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Sosyal Hizmet | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Mimarlık Fakültesi2 | ||
| İç Mimarlık | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi8 | ||
| Psikoloji | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Matematik (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Tarih | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺289.938 | ₺579.876 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi10 | ||
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Ekonomi (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| İşletme (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Pazarlama (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi4 | ||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Yazılım Mühendisliği | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Ziraat Fakültesi2 | ||
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| İletişim Fakültesi4 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺289.938 | ₺579.876 |
| İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi2 | ||
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Mühendislik Fakültesi6 | ||
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu1 | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺289.938 | ₺579.876 |
| Eczacılık Fakültesi1 | ||
| Eczacılık (İngilizce) | ₺371.427 | ₺742.853 |
| Veteriner Fakültesi2 | ||
| Veteriner | ₺418.509 | ₺837.018 |
| Veteriner (İngilizce) | ₺418.509 | ₺837.018 |
| Diş Hekimliği Fakültesi2 | ||
| Diş Hekimliği | ₺508.056 | ₺1.016.112 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺508.056 | ₺1.016.112 |
| Tıp Fakültesi2 | ||
| Tıp | ₺589.726 | ₺1.179.452 |
| Tıp (İngilizce) | ₺589.726 | ₺1.179.452 |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu21 | ||
| İlk ve Acil Yardım | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Anestezi | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺236.820 | ₺473.640 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Çocuk Gelişimi | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Diyaliz | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Eczane Hizmetleri | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Elektronörofizyoloji | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Fizyoterapi | ₺236.820 | ₺473.640 |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Odyometri | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Radyoterapi | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Yaşlı Bakımı | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Meslek Yüksekokulu16 | ||
| Dış Ticaret | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Elektronik Teknolojisi (İngilizce) | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Grafik Tasarımı | ₺236.820 | ₺473.640 |
| İnşaat Teknolojisi | ₺236.820 | ₺473.640 |
| İnşaat Teknolojisi (İngilizce) | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Mimari Restorasyon | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | ₺236.820 | ₺473.640 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu1 | ||
| Aşçılık | ₺236.820 | ₺473.640 |
Ücretler Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.