

Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Bölüm Ücretleri 2026-2027
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
Hazırlık Sınıfı Ücreti
Bölüm ücretine dahil değildir — hazırlık okunursa ayrıca ödenir
| İngilizce Hazırlık Programı | ₺765.428 |
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | ||
|---|---|---|
| Hukuk | ₺380.750 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ1 | ||
| Hemşirelik | ₺382.714 | |
| ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ8 | ||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺404.319 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺404.319 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺404.319 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺404.319 | |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺404.319 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ₺404.319 | |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺404.319 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ7 | ||
| Ebelik | ₺404.319 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺404.319 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺404.319 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Ergoterapi | ₺404.319 | |
| Odyoloji | ₺404.319 | |
| Sosyal Hizmet | ₺404.319 | |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ2 | ||
| İç Mimarlık | ₺404.319 | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺404.319 | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ8 | ||
| Psikoloji | ₺404.319 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺404.319 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Matematik (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Tarih | ₺404.319 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺404.319 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ10 | ||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Ekonomi (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) | ₺404.319 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) | ₺404.319 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Pazarlama (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺404.319 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) | ₺404.319 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ4 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺404.319 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺404.319 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺404.319 | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺404.319 | |
| İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ2 | ||
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ6 | ||
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU1 | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺404.319 | |
| YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ6 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Yazılım Mühendisliği | ₺404.319 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ2 | ||
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | ₺404.319 | |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | ₺404.319 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | ||
| Eczacılık (İngilizce) | ₺517.955 | |
| VETERİNER FAKÜLTESİ2 | ||
| Veteriner | ₺583.611 | |
| Veteriner (İngilizce) | ₺583.611 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | ||
| Diş Hekimliği | ₺708.485 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺708.485 | |
| TIP FAKÜLTESİ2 | ||
| Tıp | ₺822.373 | |
| Tıp (İngilizce) | ₺822.373 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU20 | ||
|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺330.245 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺330.245 | |
| Anestezi | ₺330.245 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺330.245 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺330.245 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺330.245 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | ₺330.245 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) | ₺330.245 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺330.245 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺330.245 | |
| Diyaliz | ₺330.245 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺330.245 | |
| Elektronörofizyoloji | ₺330.245 | |
| Fizyoterapi | ₺330.245 | |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) | ₺330.245 | |
| Odyometri | ₺330.245 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺330.245 | |
| Radyoterapi | ₺330.245 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺330.245 | |
| Yaşlı Bakımı | ₺330.245 | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU16 | ||
| Dış Ticaret | ₺330.245 | |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | ₺330.245 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | ₺330.245 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺330.245 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) | ₺330.245 | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺330.245 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺330.245 | |
| Elektronik Teknolojisi (İngilizce) | ₺330.245 | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺330.245 | |
| Grafik Tasarımı | ₺330.245 | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺330.245 | |
| İnşaat Teknolojisi (İngilizce) | ₺330.245 | |
| Mimari Restorasyon | ₺330.245 | |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺330.245 | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺330.245 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | ₺330.245 | |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU1 | ||
| Aşçılık | ₺330.245 | |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| —1 | ||
|---|---|---|
| ₺236.820 | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU21 | ||
| İlk ve Acil Yardım | ₺236.820 | |
| Anestezi | ₺236.820 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺236.820 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺236.820 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | ₺236.820 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺236.820 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺236.820 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺236.820 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) | ₺236.820 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺236.820 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺236.820 | |
| Diyaliz | ₺236.820 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺236.820 | |
| Elektronörofizyoloji | ₺236.820 | |
| Fizyoterapi | ₺236.820 | |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) | ₺236.820 | |
| Odyometri | ₺236.820 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺236.820 | |
| Radyoterapi | ₺236.820 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺236.820 | |
| Yaşlı Bakımı | ₺236.820 | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU16 | ||
| Dış Ticaret | ₺236.820 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺236.820 | |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | ₺236.820 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | ₺236.820 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) | ₺236.820 | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺236.820 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺236.820 | |
| Elektronik Teknolojisi (İngilizce) | ₺236.820 | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺236.820 | |
| Grafik Tasarımı | ₺236.820 | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺236.820 | |
| İnşaat Teknolojisi (İngilizce) | ₺236.820 | |
| Mimari Restorasyon | ₺236.820 | |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺236.820 | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺236.820 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | ₺236.820 | |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU1 | ||
| Aşçılık | ₺236.820 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | ||
| Hukuk | ₺273.037 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ1 | ||
| Hemşirelik | ₺274.446 | |
| ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ8 | ||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺289.938 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺289.938 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺289.938 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺289.938 | |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺289.938 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ₺289.938 | |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺289.938 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ7 | ||
| Ebelik | ₺289.938 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺289.938 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺289.938 | |
| Ergoterapi | ₺289.938 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Odyoloji | ₺289.938 | |
| Sosyal Hizmet | ₺289.938 | |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ2 | ||
| İç Mimarlık | ₺289.938 | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺289.938 | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ7 | ||
| Psikoloji | ₺289.938 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺289.938 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Matematik (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Tarih | ₺289.938 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺289.938 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ10 | ||
| (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Ekonomi (İngilizce) | ₺289.938 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) | ₺289.938 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Pazarlama (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺289.938 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) | ₺289.938 | |
| YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ4 | ||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Yazılım Mühendisliği | ₺289.938 | |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ2 | ||
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | ₺289.938 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ4 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺289.938 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺289.938 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺289.938 | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺289.938 | |
| İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ2 | ||
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ6 | ||
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | |
| TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU1 | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺289.938 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | ||
| Eczacılık (İngilizce) | ₺371.427 | |
| VETERİNER FAKÜLTESİ2 | ||
| Veteriner | ₺418.509 | |
| Veteriner (İngilizce) | ₺418.509 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | ||
| Diş Hekimliği | ₺508.056 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺508.056 | |
| TIP FAKÜLTESİ2 | ||
| Tıp | ₺589.726 | |
| Tıp (İngilizce) | ₺589.726 | |
Ücretler Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.