

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Bölüm Ücretleri 2026-2027
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ2 | |||
|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺320.250 | — | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | ₺393.750 | — | |
| TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ1 | |||
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺341.250 | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU2 | |||
| Çocuk Gelişimi | ₺346.500 | — | |
| Hemşirelik | ₺448.875 | ₺897.750 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3 | |||
| Sosyal Hizmet (İngilizce) | ₺367.500 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺420.000 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺420.000 | — | |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU2 | |||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ₺367.500 | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺393.750 | — | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | |||
| Hukuk | ₺388.500 | ₺777.000 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ4 | |||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺393.750 | — | |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺393.750 | — | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺425.250 | — | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺425.250 | — | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ3 | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺393.750 | — | |
| Psikoloji | ₺425.250 | ₺850.500 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺425.250 | ₺850.500 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ6 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺393.750 | — | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺393.750 | — | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺393.750 | — | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺414.750 | — | |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | ₺414.750 | ₺829.500 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺414.750 | — | |
| UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU2 | |||
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) | ₺393.750 | — | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺393.750 | — | |
| GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ2 | |||
| İç Mimarlık | ₺420.000 | — | |
| İç Mimarlık (İngilizce) | ₺420.000 | — | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ2 | |||
| İşletme (İngilizce) | ₺420.000 | — | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺420.000 | — | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | |||
| Eczacılık (İngilizce) | ₺514.500 | ₺1.029.000 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ1 | |||
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺656.250 | ₺1.312.500 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| MESLEK YÜKSEKOKULU1 | |||
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺320.250 | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU3 | |||
| İlk ve Acil Yardım | ₺341.250 | ₺682.500 | |
| Anestezi | ₺341.250 | ₺682.500 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺346.500 | — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ1 | |||
|---|---|---|---|
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺160.650 | — | |
| GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ2 | |||
| İç Mimarlık | ₺179.550 | — | |
| İç Mimarlık (İngilizce) | ₺179.550 | — | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ3 | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺179.550 | — | |
| Psikoloji | ₺226.800 | ₺453.600 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺226.800 | ₺453.600 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ1 | |||
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺179.550 | — | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ2 | |||
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺179.550 | — | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | ₺179.550 | — | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ4 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺179.550 | — | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺179.550 | — | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺217.350 | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺217.350 | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU2 | |||
| Çocuk Gelişimi | ₺179.550 | — | |
| Hemşirelik | ₺236.250 | ₺472.500 | |
| UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU2 | |||
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) | ₺179.550 | — | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺179.550 | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU2 | |||
| İlk ve Acil Yardım | ₺179.550 | ₺359.100 | |
| Anestezi | ₺179.550 | ₺359.100 | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU1 | |||
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺179.550 | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3 | |||
| Sosyal Hizmet (İngilizce) | ₺189.000 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺236.250 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺236.250 | — | |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU2 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺189.000 | — | |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ₺189.000 | — | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ4 | |||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺226.800 | — | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺226.800 | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺226.800 | — | |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺226.800 | — | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | |||
| Hukuk | ₺226.800 | ₺453.600 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | |||
| Eczacılık (İngilizce) | ₺283.500 | ₺567.000 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ1 | |||
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺614.250 | ₺1.228.500 | |
Ücretler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.