Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
59
Fakülte
18
Öğrenci
33.025
Akademisyen
1.611

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Tıp Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 150 150 154 154 | 23.082 26.345 27.792 29.647 | 478,80496 468,18503 486,37218 482,70604 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 80 100 100 100 | 80 100 103 103 | 35.764 42.721 41.719 41.576 | 461,94533 444,45575 468,64947 467,75588 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Eczacılık Eczacılık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 – – | 35 35 – – | 49.600 56.371 – – | 446,19594 427,55832 – – |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 45 45 | 46 45 47 47 | 21.363 24.978 30.306 25.637 | 400,61419 398,87048 395,25010 394,83745 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Hukuk Hukuk Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 70 90 90 90 | 70 90 93 93 | 32.652 56.481 43.977 49.637 | 397,62054 383,32208 400,76075 404,65794 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 50 50 52 52 | 9.195 9.873 13.313 18.199 | 397,092 427,87978 411,15749 405,60590 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 60 60 | 42 50 62 62 | 27.950 25.522 28.664 31.534 | 370,37219 405,89951 392,28531 391,08087 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi Dil | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 63 62 | 37.423 44.418 49.500 43.218 | 362,80893 355,28535 351,28672 347,53138 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 120 120 126 123 | 163.838 193.306 198.242 190.327 | 355,57188 326,52441 345,37630 342,15764 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 52 52 | 118.110 130.243 124.195 143.122 | 352,59594 348,53187 362,39937 361,36355 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Hemşirelik Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 40 60 64 62 | 178.707 210.376 211.808 207.883 | 347,74429 319,24124 339,19191 333,48856 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 70 70 | 31 51 72 72 | 168.464 160.090 169.762 188.860 | 336,49996 338,73677 347,50294 346,14133 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 90 95 90 90 | 90 95 94 93 | 212.596 245.671 248.308 236.312 | 332,16627 306,20218 324,59329 320,91964 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 75 75 | 82 82 77 77 | 213.658 218.865 158.012 185.016 | 331,71863 315,89956 366,83043 344,99962 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Güzel Sanatlar Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 55 50 50 | 30 56 54 52 | 144.709 – 186.234 173.995 | 320,09909 337,1993 329,03081 332,10531 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 30 – – | 10 5 – – | 248.477 Dolmadı – – | 318,47803 Dolmadı – – |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 50 52 52 | 162.946 50.819 45.177 50.523 | 315,80154 386,68651 379,45700 377,12264 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 31 22 | 256.444 299.511 Dolmadı Dolmadı | 315,74021 290,28607 Dolmadı Dolmadı |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Makine Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 15 20 20 20 | 16 11 12 3 | 265.270 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 312,84532 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 56 56 54 52 | 188.181 188.303 186.234 173.995 | 310,42102 337,19930 329,03081 332,10531 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 20 20 30 | 11 6 5 2 | 295.557 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 303,68839 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 75 70 70 | 40 75 72 72 | 307.460 365.046 347.365 313.601 | 300,34604 275,23011 294,96634 293,77654 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 60 60 | 27 30 62 62 | 326.270 350.649 359.248 323.029 | 295,35547 278,17351 292,10990 290,98634 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 296.633 137.121 105.839 114.988 | 291,89705 350,84849 351,41833 348,60945 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 32 31 | 432.642 467.257 462.795 448.432 | 272,93404 258,08296 271,19475 261,88073 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 437.667 452.733 370.151 396.127 | 272,05317 260,15561 289,58286 272,45927 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 35 | 36 36 37 36 | 595.350 639.001 666.731 584.050 | 269,73973 266,42025 269,95720 277,53842 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 20 20 | 26 26 21 21 | 469.543 523.482 423.538 428.586 | 266,83232 250,88833 278,35240 265,70551 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 84 82 | 498.349 385.466 574.079 511.689 | 266,7556 301,44406 272,86249 280,18852 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Sağlık Yönetimi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 50 | 40 57 52 52 | 630.092 764.289 890.320 807.306 | 266,2567 255,41926 249,62183 255,86072 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 51 52 52 | 481.211 489.213 474.197 475.867 | 265,02065 255,11815 269,24172 257,04881 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Acil Yardım ve Afet Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 30 31 42 41 | 520.111 521.961 561.562 477.577 | 259,43202 251,06985 256,21360 256,76480 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 32 31 | 552.665 594.922 597.846 605.449 | 255,19674 243,19233 251,58075 239,12005 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 75 60 60 | 52 77 62 62 | 748.216 1.055.404 1.150.943 1.189.244 | 255,19038 233,44707 229,57211 226,89068 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 40 30 | 62 62 41 31 | 750.542 934.778 939.934 945.379 | 254,98907 242,12459 245,56975 244,61879 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 31 31 42 41 | 615.700 604.539 704.614 692.803 | 254,41196 274,95662 259,94455 261,50919 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Coğrafya Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 63 62 | 617.837 532.567 489.553 473.674 | 254,19321 282,81164 282,12698 284,54054 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 26 26 27 26 | 561.205 603.120 583.089 562.540 | 254,13974 242,38650 253,45207 244,35925 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 26 26 26 26 | 570.915 595.423 525.794 522.582 | 252,975 243,14428 261,18473 249,77659 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 83 82 | 638.490 507.721 774.808 752.693 | 252,07488 285,68045 253,42714 255,92991 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 20 20 | 26 26 22 21 | 608.568 628.273 608.318 582.780 | 248,67733 240,00983 250,30095 241,80121 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 90 80 80 | 47 93 82 82 | 861.635 1.149.008 1.173.960 1.162.970 | 245,28946 226,87199 227,93087 228,73647 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 20 20 | 26 26 22 21 | 647.457 682.267 653.676 634.171 | 244,62068 235,24816 245,11672 235,89532 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Zootekni Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 20 20 | 26 26 22 21 | 686.924 735.659 735.460 712.612 | 240,81163 230,83876 236,81790 228,03220 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 45 35 | 52 72 47 36 | 921.448 1.166.565 1.163.095 1.141.535 | 240,19782 225,63173 228,70117 230,23502 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 65 60 60 | 47 67 63 62 | 924.433 1.173.818 1.197.200 1.212.052 | 239,94543 225,12849 226,25969 225,30395 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Bankacılık ve Sigortacılık Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 30 30 | 41 52 31 31 | 935.477 1.157.742 1.081.559 1.069.390 | 239,02975 226,25663 234,63768 235,38195 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Sanat Tarihi Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 64 62 | 766.532 850.208 1.008.868 1.112.295 | 238,94575 250,92897 232,65221 224,16149 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 30 30 | 52 52 31 31 | 940.912 1.080.437 1.050.018 1.056.694 | 238,57378 231,66548 236,99735 236,30842 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | İslami İlimler İslami İlimler Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 15 15 | 15 15 15 15 | 778.880 756.204 962.425 1.015.084 | 237,6446 259,80803 236,73188 232,81055 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 60 60 | 41 67 64 62 | 807.737 957.754 974.670 1.087.878 | 234,56796 240,83391 235,64514 226,35647 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 – – – | 52 – – – | 1.021.877 – – – | 231,73505 – – – |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | İletişim ve Tasarımı Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 57 57 54 47 | 899.150 1.015.948 1.082.253 Dolmadı | 224,33591 235,24570 226,10181 Dolmadı |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | İslami İlimler İslami İlimler Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 135 135 135 135 | 139 139 141 139 | 904.797 738.922 853.237 489.723 | 223,67563 261,46832 246,38023 282,67145 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Rekreasyon Yönetimi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 45 40 40 | 31 47 42 32 | 935.793 1.058.816 1.158.036 Dolmadı | 219,88687 231,01242 219,17541 Dolmadı |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Gıda Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 15 15 15 | 2 – – – | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 15 50 50 50 | 11 11 52 52 | Dolmadı Dolmadı 122.624 115.292 | Dolmadı Dolmadı 390,69015 392,03420 |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 15 30 30 | – 2 4 18 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi location_onTokatDevlet | Harita Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 20 20 20 | – 1 3 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
