

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
Hazırlık Sınıfı Ücreti
Bölüm ücretine dahil değildir — hazırlık okunursa ayrıca ödenir
| Tüm Hazırlık Programları | ₺1.250.000 |
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | |||
|---|---|---|---|
| Hukuk (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ7 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ4 | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺625.000 | — | |
| Psikoloji (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Tarih (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | — | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺625.000 | — | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ5 | |||
| İşletme (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| İktisat (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | — | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Uluslararası Girişimcilik (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ4 | |||
| Mimarlık (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce (%30)) | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺625.000 | ₺1.250.000 | |
| TIP FAKÜLTESİ1 | |||
| Tıp (İngilizce (%30)) | ₺875.000 | ₺1.750.000 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ7 | |||
|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | |||
| Hukuk (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ4 | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Psikoloji (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺465.000 | — | |
| Tarih (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | — | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ4 | |||
| İşletme (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| İktisat (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Uluslararası Girişimcilik (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ4 | |||
| Mimarlık (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce (%30)) | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺465.000 | ₺930.000 | |
| TIP FAKÜLTESİ1 | |||
| Tıp (İngilizce (%30)) | ₺651.000 | ₺1.302.000 | |
Ücretler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.