

TED Üniversitesi
Ankara / ÇankayaVakıf ÜniversitesiKuruluş: 2009
TED Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026
TED Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi4 | |||
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺410.000 | — | ₺820.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | ₺410.000 | — | ₺820.000 |
| Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) | ₺410.000 | — | ₺820.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | ₺410.000 | — | ₺820.000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi4 | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| Sosyoloji (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| Matematik (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| Mühendislik Fakültesi6 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | — | ₺690.000 | ₺920.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | — | ₺690.000 | ₺920.000 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi5 | |||
| Mimarlık (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | — | ₺690.000 | ₺920.000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) | ₺460.000 | — | ₺920.000 |
Ücretler TED Üniversitesi tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.