Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
51
Fakülte
20
Öğrenci
25.236
Akademisyen
4.372

Sağlık Bilimleri Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Hamidiye Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 85 85 | 90 90 88 88 | 7.346 8.071 8.437 8.079 | 509,19908 506,74871 518,82237 516,86318 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Gülhane Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 150 150 154 154 | 7.540 8.201 9.220 10.291 | 508,72167 506,40163 517,19126 512,32947 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp İzmir Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 62 62 | 8.770 10.321 11.853 12.103 | 505,45436 500,52567 511,68420 508,91967 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 62 62 | 10.648 12.236 12.062 12.314 | 500,95005 495,65891 511,27200 508,57837 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Bursa Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 62 62 | 11.800 13.324 13.831 14.450 | 498,37103 492,92218 508,05904 504,88947 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Adana Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 62 62 | 12.813 15.033 15.449 15.308 | 496,27072 489,21634 505,24880 503,47943 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Kayseri Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 62 62 | 15.811 18.118 18.185 19.885 | 490,58445 483,12681 500,68901 496,37946 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp (Burslu) Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 1 – – – | 21.025 – – – | 481,99238 – – – |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Erzurum Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 62 62 | 21.461 24.461 25.044 25.972 | 481,27543 471,42672 490,25269 487,69347 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Gülhane Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 4 3 4 4 | 26.683 24.218 25.220 26.017 | 473,72987 471,82485 490,00180 487,62714 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp (%50 İndirimli) Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 2 – – – | 2 – – – | 27.049 – – – | 473,1988 – – – |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Diş Hekimliği Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 100 100 100 | 60 100 103 103 | 27.384 31.102 31.144 28.443 | 472,74671 460,82362 481,83857 484,35438 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Diş Hekimliği Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 60 80 82 82 | 27.485 30.424 30.639 30.210 | 472,59617 461,87588 482,54411 481,95705 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Gülhane Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 11 10 11 11 | 27.538 27.146 27.160 24.656 | 472,53883 466,90766 487,25291 489,50105 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Gülhane Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 13 14 14 30 | 13 15 15 31 | 28.195 33.863 35.225 37.270 | 471,6059 456,77596 476,64231 472,96227 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Diş Hekimliği Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 2 – | 28.698 29.679 30.755 – | 470,93604 462,93979 482,38329 – |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Diş Hekimliği Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 4 3 4 3 | 32.938 35.386 42.773 43.621 | 465,47618 454,46810 467,39606 465,29151 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Diş Hekimliği (Burslu) Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 1 – – – | 34.120 – – – | 463,96915 – – – |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Gülhane Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 110 105 98 100 | 112 108 101 103 | 39.903 46.593 42.341 39.931 | 456,99324 439,42013 467,89368 469,69052 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Eczacılık Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 70 70 | 60 60 72 72 | 42.735 48.133 48.347 47.787 | 453,75519 437,47496 461,09934 460,23163 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Diş Hekimliği Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 16 14 20 10 | 16 14 21 11 | 42.895 49.145 47.964 44.928 | 453,57664 436,27790 461,53163 463,66012 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Eczacılık Hamidiye Eczacılık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 80 80 | 60 60 82 82 | 44.440 48.470 49.571 46.824 | 451,8538 437,04858 459,66330 461,35175 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp Hamidiye Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 100 100 107 73 | 103 75 104 75 | 46.403 Dolmadı Dolmadı 43.517 | 449,73286 Dolmadı Dolmadı 465,43744 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Eczacılık Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 6 4 | 3 3 7 5 | 47.616 50.642 53.676 45.164 | 448,41678 434,36128 454,87222 463,37565 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 2 – – – | 2 – – – | 48.847 – – – | 446,98971 – – – |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Dil ve Konuşma Terapisi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 75 75 74 72 | 79.199 95.055 99.880 88.499 | 417,13348 388,68777 408,97762 416,25685 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Hemşirelik Gülhane Hemşirelik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 160 160 160 160 | 160 160 166 164 | 98.736 115.041 130.514 132.140 | 400,21983 372,24069 384,91259 378,61492 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Hemşirelik Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 120 100 100 100 | 120 100 104 103 | 118.738 132.786 141.224 129.536 | 384,56433 359,59980 377,47439 380,58390 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Psikoloji Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 80 80 | 60 60 84 82 | 60.197 68.244 68.949 77.012 | 378,71931 376,12019 386,32075 389,65839 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Ebelik Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 70 75 70 70 | 70 75 72 72 | 160.578 189.682 193.469 197.061 | 357,33207 328,16340 347,69309 338,73380 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Beslenme ve Diyetetik Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 80 80 | 27 30 84 82 | 160.891 154.690 174.816 144.684 | 357,15325 346,10436 357,17004 369,62060 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Beslenme ve Diyetetik Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 70 70 | 27 30 73 72 | 165.919 184.308 191.317 159.160 | 354,42864 330,63115 348,74402 359,95841 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 60 75 70 70 | 60 75 74 72 | 181.240 213.917 207.159 199.971 | 346,44861 317,83918 341,23913 337,32079 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Ebelik Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 80 85 80 80 | 80 85 84 82 | 182.793 210.541 220.333 207.372 | 345,64871 319,17458 335,55156 333,74181 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 75 70 70 | 40 75 74 72 | 189.856 223.989 220.652 193.926 | 342,25042 313,95625 335,42551 340,29480 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Ergoterapi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 75 75 73 72 | 195.785 241.985 207.537 207.441 | 339,53264 307,50454 341,06950 333,70310 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Çocuk Gelişimi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 70 | 40 40 74 72 | 190.502 187.088 212.004 226.700 | 330,61865 331,22828 336,37520 335,59326 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Ergoterapi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 75 75 74 72 | 225.669 264.509 249.112 242.919 | 326,86221 300,14574 324,29200 318,23005 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Çocuk Gelişimi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 50 50 74 72 | 213.884 211.200 239.421 239.663 | 324,98214 325,34616 330,08500 332,41713 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Sağlık Yönetimi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 75 70 70 | 50 76 74 72 | 253.665 318.375 365.823 362.070 | 316,37742 304,88165 306,90874 307,63260 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Odyoloji Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 50 50 73 72 | 255.641 286.042 313.781 283.067 | 316,01456 293,93032 303,77716 303,45344 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Odyoloji Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 50 50 72 72 | 257.919 285.728 289.312 278.828 | 315,25232 294,02145 310,83122 304,93526 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Sosyal Hizmet Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 75 70 70 | 40 75 74 72 | 262.442 335.655 341.938 327.256 | 314,6605 302,12955 310,70763 313,81215 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Sağlık Yönetimi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 65 60 60 | 30 65 63 62 | 279.001 379.141 428.855 427.682 | 311,56665 295,76355 297,70028 297,37643 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Sosyal Hizmet Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 75 70 70 | 47 77 74 72 | 302.384 372.751 419.910 368.246 | 307,38873 296,64666 298,95945 306,59801 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Ortez ve Protez Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 56 56 52 52 | 329.629 347.836 336.386 320.211 | 294,51948 278,77693 297,71407 291,80488 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Acil Yardım ve Afet Yönetimi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 30 30 42 41 | 340.350 357.110 358.931 353.305 | 291,90814 276,82219 292,18468 282,68210 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | İş Sağlığı ve Güvenliği Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 60 60 60 | 30 62 64 62 | 341.013 381.813 384.502 387.580 | 291,7527 271,91802 286,35273 274,38162 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Dil ve Konuşma Terapisi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 391.861 386.945 509.376 449.365 | 280,54803 270,96234 263,63075 261,71291 |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Diş Hekimliği (Ücretli) Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 47 – – – | 2 – – – | Dolmadı – – – | Dolmadı – – – |
![]() Sağlık Bilimleri Üniversitesi location_onİstanbulDevlet | Tıp (Ücretli) Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 47 – – – | 5 – – – | Dolmadı – – – | Dolmadı – – – |
