

Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Kıbrıs / LefkeKKTC Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Bölüm Ücretleri 2026
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|---|
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi5 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Ekonomi (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| İşletme (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi5 | |||
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺204.500 | — | ₺409.000 |
| Mimarlık Fakültesi3 | |||
| Mimarlık (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| İç Mimarlık | ₺249.500 | — | ₺499.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺249.500 | — | ₺499.000 |
| Mühendislik Fakültesi5 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺249.500 | — | ₺499.000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺249.500 | — | ₺499.000 |
| Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi7 | |||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺204.500 | — | ₺409.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺249.500 | — | ₺499.000 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺261.500 | — | ₺523.000 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺261.500 | — | ₺523.000 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1 | |||
| Spor Yöneticiliği | ₺161.500 | — | ₺323.000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi5 | |||
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) | ₺204.500 | — | ₺409.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺261.500 | — | ₺523.000 |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺261.500 | — | ₺523.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺261.500 | — | ₺523.000 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺261.500 | — | ₺523.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu2 | |||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ₺204.500 | — | ₺409.000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | ₺249.500 | — | ₺499.000 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu2 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺204.500 | — | ₺409.000 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺229.500 | — | ₺459.000 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi3 | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺229.500 | — | ₺459.000 |
| Psikoloji | ₺261.500 | — | ₺523.000 |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺261.500 | — | ₺523.000 |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi1 | |||
| Bahçe Bitkileri (İngilizce) | ₺229.500 | — | ₺459.000 |
| Hukuk Fakültesi1 | |||
| Hukuk | ₺261.500 | — | ₺523.000 |
| Hemşirelik Yüksekokulu2 | |||
| Hemşirelik | ₺261.500 | — | ₺523.000 |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺261.500 | — | ₺523.000 |
| Diş Hekimliği Fakültesi1 | |||
| Diş Hekimliği (İngilizce) | — | ₺486.750 | ₺649.000 |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Meslek Yüksekokulu8 | ||
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺177.500 | ₺355.000 |
| Aşçılık | ₺177.500 | ₺355.000 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) | ₺177.500 | ₺355.000 |
| Çevre Koruma ve Kontrol (İngilizce) | ₺177.500 | ₺355.000 |
| İnşaat Teknolojisi (İngilizce) | ₺177.500 | ₺355.000 |
| Mimari Restorasyon (İngilizce) | ₺177.500 | ₺355.000 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | ₺177.500 | ₺355.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺177.500 | ₺355.000 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu18 | ||
| Diş Protez Teknolojisi | ₺183.000 | ₺366.000 |
| İlk ve Acil Yardım | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Anestezi | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Optisyenlik | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Fizyoterapi | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Diyaliz | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Radyoterapi | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Çocuk Gelişimi | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Eczane Hizmetleri | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Elektronörofizyoloji | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Odyometri | ₺183.000 | ₺366.000 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺183.000 | ₺366.000 |
Ücretler Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.