

Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Bölüm Ücretleri 2026-2027
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
Hazırlık Sınıfı Ücreti
Bölüm ücretine dahil değildir — hazırlık okunursa ayrıca ödenir
| Hazırlık | ₺724.500 |
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ7 | ||
|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺357.000 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺357.000 | |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺362.250 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺383.250 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺383.250 | |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺383.250 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺383.250 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ5 | ||
| Ekonomi (İngilizce) | ₺357.000 | |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) | ₺357.000 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺362.250 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺362.250 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺362.250 | |
| İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ5 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) | ₺357.000 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | ₺357.000 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺357.000 | |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | ₺357.000 | |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺362.250 | |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ3 | ||
| Mimarlık (İngilizce) | ₺357.000 | |
| İç Mimarlık | ₺383.250 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺383.250 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ5 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺357.000 | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | ₺357.000 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺357.000 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺362.250 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺362.250 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ5 | ||
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) | ₺357.000 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺383.250 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺383.250 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺383.250 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺383.250 | |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU2 | ||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ₺357.000 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | ₺362.250 | |
| UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU5 | ||
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) | ₺362.250 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺362.250 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | ₺362.250 | |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) | ₺362.250 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺362.250 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | ||
| Hukuk | ₺383.250 | |
| FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ4 | ||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | ₺383.250 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺383.250 | |
| Psikoloji | ₺383.250 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺383.250 | |
| HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU2 | ||
| Hemşirelik | ₺383.250 | |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺383.250 | |
| TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ1 | ||
| Bahçe Bitkileri (İngilizce) | ₺383.250 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ1 | ||
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺656.250 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU18 | ||
|---|---|---|
| Diş Protez Teknolojisi | ₺309.750 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺309.750 | |
| Anestezi | ₺309.750 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺309.750 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺309.750 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺309.750 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺309.750 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺309.750 | |
| Optisyenlik | ₺309.750 | |
| Fizyoterapi | ₺309.750 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺309.750 | |
| Diyaliz | ₺309.750 | |
| Radyoterapi | ₺309.750 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺309.750 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺309.750 | |
| Elektronörofizyoloji | ₺309.750 | |
| Odyometri | ₺309.750 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺309.750 | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU12 | ||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) | ₺309.750 | |
| Aşçılık | ₺309.750 | |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺309.750 | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) | ₺309.750 | |
| Büyük Veri Analistliği (İngilizce) | ₺309.750 | |
| Çevre Koruma ve Kontrol (İngilizce) | ₺309.750 | |
| E-Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) | ₺309.750 | |
| İnşaat Teknolojisi (İngilizce) | ₺309.750 | |
| Mimari Restorasyon (İngilizce) | ₺309.750 | |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | ₺309.750 | |
| Robotik ve Yapay Zeka (İngilizce) | ₺309.750 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺309.750 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs |
|---|
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ5 | |||
|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| Ekonomi (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| İşletme (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ5 | |||
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺161.500 | — | |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺204.500 | — | |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ3 | |||
| Mimarlık (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| İç Mimarlık | ₺249.500 | — | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺249.500 | — | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ5 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺161.500 | — | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺249.500 | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺249.500 | — | |
| DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ7 | |||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺161.500 | — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺161.500 | — | |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺161.500 | — | |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺204.500 | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺249.500 | — | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺261.500 | — | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺261.500 | — | |
| —1 | |||
| ₺161.500 | — | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU7 | |||
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺177.500 | — | |
| Aşçılık | ₺177.500 | — | |
| Çevre Koruma ve Kontrol (İngilizce) | ₺177.500 | — | |
| İnşaat Teknolojisi (İngilizce) | ₺177.500 | — | |
| Mimari Restorasyon (İngilizce) | ₺177.500 | — | |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | ₺177.500 | — | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺177.500 | — | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU18 | |||
| Diş Protez Teknolojisi | ₺183.000 | — | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺183.000 | — | |
| Anestezi | ₺183.000 | — | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺183.000 | — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺183.000 | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺183.000 | — | |
| Optisyenlik | ₺183.000 | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺183.000 | — | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺183.000 | — | |
| Fizyoterapi | ₺183.000 | — | |
| Diyaliz | ₺183.000 | — | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺183.000 | — | |
| Radyoterapi | ₺183.000 | — | |
| Çocuk Gelişimi | ₺183.000 | — | |
| Eczane Hizmetleri | ₺183.000 | — | |
| Elektronörofizyoloji | ₺183.000 | — | |
| Odyometri | ₺183.000 | — | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺183.000 | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ5 | |||
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) | ₺204.500 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺261.500 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺261.500 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺261.500 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺261.500 | — | |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU2 | |||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ₺204.500 | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | ₺249.500 | — | |
| UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU2 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺204.500 | — | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺229.500 | — | |
| FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ3 | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺229.500 | — | |
| Psikoloji | ₺261.500 | — | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺261.500 | — | |
| TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ1 | |||
| Bahçe Bitkileri (İngilizce) | ₺229.500 | — | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | |||
| Hukuk | ₺261.500 | — | |
| HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU2 | |||
| Hemşirelik | ₺261.500 | — | |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺261.500 | — | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ1 | |||
| Diş Hekimliği (İngilizce) | — | ₺486.750 | |
Ücretler Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.