

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %25 Burs |
|---|
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ1 | ||
|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | ₺420.750 | |
| SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ2 | ||
| İşletme | ₺495.000 | |
| Psikoloji | ₺709.500 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺569.250 | |
| Ebelik | ₺594.000 | |
| Hemşirelik | ₺627.000 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | ||
| Eczacılık | ₺660.000 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ1 | ||
| Diş Hekimliği | ₺1.072.500 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs |
|---|
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU15 | |||
|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | ₺297.000 | — | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺319.000 | — | |
| Diyaliz | ₺346.500 | — | |
| Optisyenlik | ₺357.500 | — | |
| Eczane Hizmetleri | ₺357.500 | — | |
| Odyometri | ₺357.500 | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺374.000 | — | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | — | ₺387.750 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | — | ₺445.500 | |
| İlk ve Acil Yardım | — | ₺445.500 | |
| Anestezi | — | ₺445.500 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | — | ₺445.500 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | — | ₺445.500 | |
| Fizyoterapi | — | ₺445.500 | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | — | ₺445.500 | |
| GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU2 | |||
| Diş Protez Teknolojisi | — | ₺330.000 | |
| Elektrik | — | ₺387.750 | |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs |
|---|
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU19 | |||
|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺237.600 | — | |
| Çocuk Gelişimi | ₺237.600 | — | |
| Optisyenlik | ₺277.200 | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺277.200 | — | |
| Eczane Hizmetleri | ₺277.200 | — | |
| Diyaliz | ₺277.200 | — | |
| Odyometri | ₺277.200 | — | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | — | ₺309.375 | |
| — | ₺309.375 | ||
| Web Tasarımı ve Kodlama | — | ₺309.375 | |
| İlk ve Acil Yardım | — | ₺356.400 | |
| Anestezi | — | ₺356.400 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | — | ₺356.400 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | — | ₺356.400 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | — | ₺356.400 | |
| Bilgisayar Programcılığı | — | ₺356.400 | |
| Bilgisayar Teknolojisi | — | ₺356.400 | |
| Fizyoterapi | — | ₺356.400 | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | — | ₺356.400 | |
| GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU3 | |||
| Elektrik | — | ₺309.375 | |
| Makine | — | ₺309.375 | |
| Otomotiv Teknolojisi | — | ₺309.375 | |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ2 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği | — | ₺417.656 | |
| Yazılım Mühendisliği | — | ₺417.656 | |
| SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ3 | |||
| İşletme (İngilizce (%30)) | — | ₺420.750 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce (%30)) | — | ₺420.750 | |
| Psikoloji | — | ₺568.013 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | — | ₺454.781 | |
| Ebelik | — | ₺474.375 | |
| Hemşirelik | — | ₺501.188 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | |||
| Eczacılık | — | ₺653.400 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | |||
| Diş Hekimliği | — | ₺1.069.200 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | — | ₺1.069.200 | |
Ücretler Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.