Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
41
Fakülte
11
Öğrenci
21.381
Akademisyen
987

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Tıp Tıp Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 140 140 130 130 | 140 140 134 134 | 23.301 27.034 27.991 29.596 | 478,47709 467,07948 486,10503 482,79233 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 60 60 | 42 50 62 62 | 27.317 25.517 28.160 30.571 | 370,96755 405,90250 392,82371 391,97757 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 80 100 100 100 | 80 100 106 103 | 156.747 189.379 192.522 187.331 | 359,51428 328,31373 348,15790 343,81347 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 50 62 52 | 115.284 127.031 120.051 138.278 | 353,64808 349,69990 363,95542 363,16135 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 60 | 77 77 72 62 | 206.651 203.197 142.060 168.987 | 334,69956 322,19596 376,91352 354,05766 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 52 52 72 72 | 177.788 158.060 166.984 184.198 | 333,91052 339,34058 348,30639 347,53665 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 80 85 80 80 | 80 85 83 82 | 209.397 240.375 244.637 231.748 | 333,52141 308,06133 325,93616 322,82421 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Yönetim Bilişim Sistemleri Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 40 40 | 52 50 41 41 | 250.529 271.125 326.713 404.752 | 317,03265 312,96275 313,29395 300,78850 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 30 21 9 | 253.368 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 316,79269 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Makine Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 30 – – | 11 9 – – | 255.029 Dolmadı – – | 316,2233 Dolmadı – – |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 177.026 52.740 43.356 48.490 | 312,73599 385,55536 380,71901 378,37728 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 65 65 | 35 40 69 67 | 293.796 257.440 280.385 280.832 | 308,89009 315,53126 321,72146 323,00740 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 199.105 158.364 109.883 112.833 | 308,28109 344,74650 350,04234 349,32728 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 20 20 20 | 11 4 1 3 | 289.390 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 305,44318 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 65 85 80 80 | 65 85 83 82 | 323.665 362.902 361.626 321.370 | 296,0211 275,64837 291,55984 291,45586 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 30 30 31 31 | 433.748 441.497 459.526 418.946 | 272,74598 261,84717 271,78118 267,62591 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 42 40 | 41 41 44 41 | 439.826 487.596 368.971 386.389 | 271,69004 255,32202 289,86470 274,63527 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 51 53 52 | 447.863 455.767 446.262 453.304 | 270,33684 259,70870 274,13779 261,00133 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 35 | 36 36 37 36 | 591.309 653.967 685.597 638.178 | 270,14796 265,01368 268,08303 271,73244 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 63 62 | 537.371 349.015 485.372 430.852 | 262,56184 306,75580 282,61187 289,76878 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Coğrafya Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 40 52 62 62 | 600.269 551.191 573.258 542.094 | 255,99742 280,72204 272,95073 276,82571 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 55 40 30 | 51 57 42 31 | 754.437 1.016.757 1.054.805 1.053.436 | 254,63574 236,17549 236,64111 236,53928 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 60 60 | 52 67 64 62 | 762.676 1.046.500 1.134.155 1.171.487 | 253,89468 234,07269 230,77354 228,14546 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 20 | 30 31 32 21 | 572.755 603.473 618.183 655.236 | 252,75333 242,35371 249,10150 233,66834 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 633.226 558.367 733.743 694.840 | 252,60982 279,92545 257,19496 261,31409 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 80 70 70 | 41 82 72 72 | 785.326 1.091.178 1.113.951 1.071.057 | 251,88424 230,91693 232,25180 235,26223 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 32 31 | 595.411 611.120 632.753 604.568 | 250,13864 241,62140 247,43323 239,21936 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 610.108 622.287 607.298 571.664 | 248,51398 240,57045 250,42401 243,17917 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 10 10 | 8 7 10 10 | 718.612 612.260 939.732 939.501 | 243,87581 274,13690 238,72749 239,42738 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | İlahiyat İlahiyat Fakültesi Sözel | 2025 2024 2023 2022 | 69 70 80 80 | 71 72 84 82 | 724.463 613.592 682.055 436.675 | 243,27857 273,98635 262,09244 289,04451 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 32 31 | 663.651 701.002 700.516 762.192 | 243,03465 233,67466 240,22372 223,60485 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Zootekni Ziraat Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 25 26 26 26 | 673.760 707.326 701.945 701.949 | 242,06384 233,15353 240,08500 229,04127 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 40 30 | 62 62 42 31 | 914.015 1.120.176 1.160.783 1.135.689 | 240,83175 228,89172 228,86460 230,64626 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 45 60 50 40 | 47 62 54 41 | 916.637 1.119.897 1.214.697 1.223.076 | 240,60785 228,91346 225,00987 224,54146 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 50 – – – | 52 – – – | 953.310 – – – | 237,51325 – – – |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 40 | 31 41 42 41 | 1.036.689 1.097.514 1.168.128 1.176.086 | 230,47921 230,47781 228,34239 227,82098 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 20 | 31 31 32 21 | 1.150.560 1.238.390 1.238.416 1.229.519 | 220,55937 220,59525 223,32460 224,10052 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 30 20 | 36 41 32 21 | 1.189.092 1.273.260 1.273.904 1.311.232 | 217,04977 218,12620 220,84003 218,40219 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Antropoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 20 | 36 36 32 21 | 1.250.397 1.308.901 1.143.905 1.344.590 | 211,21252 215,58686 230,07030 216,06622 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 25 50 50 50 | 16 18 52 52 | Dolmadı Dolmadı 116.995 110.338 | Dolmadı Dolmadı 395,02545 396,30227 |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi location_onKırşehirDevlet | Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 10 30 30 20 | – 2 27 21 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 291.037 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 300,81899 |
