

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Bölüm Ücretleri 2026-2027
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ3 | |||
|---|---|---|---|
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺301.800 | ₺603.600 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺301.800 | ₺603.600 | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺301.800 | ₺603.600 | |
| İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ2 | |||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ₺301.800 | ₺603.600 | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) | ₺301.800 | ₺603.600 | |
| MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ1 | |||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺301.800 | ₺603.600 | |
| SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ2 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺301.800 | ₺603.600 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺301.800 | ₺603.600 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU4 | |||
|---|---|---|---|
| Anestezi | ₺283.900 | ₺567.800 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺283.900 | ₺567.800 | |
| Fizyoterapi | ₺283.900 | ₺567.800 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ₺283.900 | ₺567.800 | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU2 | |||
| Aşçılık | ₺283.900 | ₺567.800 | |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺283.900 | ₺567.800 | |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU4 | |||
|---|---|---|---|
| Anestezi | ₺178.250 | ₺356.500 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺178.250 | ₺356.500 | |
| Fizyoterapi | ₺178.250 | ₺356.500 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ₺178.250 | ₺356.500 | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU1 | |||
| Aşçılık | ₺178.250 | ₺356.500 | |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ3 | |||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺198.400 | ₺396.800 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺198.400 | ₺396.800 | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺198.400 | ₺396.800 | |
| İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ2 | |||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ₺198.400 | ₺396.800 | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) | ₺198.400 | ₺396.800 | |
| SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ2 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺198.400 | ₺396.800 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺198.400 | ₺396.800 | |
Ücretler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.