

İzmir Konak Meslek Yüksekokulu
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Bölüm Ücretleri 2026-2027
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU36 | ||
|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺218.790 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺238.832 | |
| Mimari Restorasyon | ₺249.120 | |
| Sosyal Hizmetler | ₺257.501 | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺257.501 | |
| Grafik Tasarımı | ₺257.501 | |
| Elektrik | ₺269.496 | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | ₺269.496 | |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | ₺269.496 | |
| Kaynak Teknolojisi | ₺269.496 | |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | ₺269.496 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺271.366 | |
| Lojistik | ₺282.782 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ₺288.333 | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺294.100 | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺294.449 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺299.866 | |
| Dış Ticaret | ₺306.786 | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺316.907 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺324.393 | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | ₺324.393 | |
| Robotik ve Yapay Zeka | ₺329.384 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺331.879 | |
| Makine | ₺331.879 | |
| Optisyenlik | ₺360.621 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺369.518 | |
| Aşçılık | ₺371.821 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺396.231 | |
| Diyaliz | ₺401.305 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺410.936 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺410.936 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺426.989 | |
| Anestezi | ₺426.989 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺426.989 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺430.199 | |
| Fizyoterapi | ₺433.410 | |
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| —30 | ||
|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺162.067 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺180.933 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺198.078 | |
| ₺198.078 | ||
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺198.078 | |
| Grafik Tasarımı | ₺198.078 | |
| Lojistik | ₺202.711 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺202.711 | |
| Dış Ticaret | ₺230.667 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺230.667 | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺230.667 | |
| Mimari Restorasyon | ₺230.667 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ₺230.667 | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺249.533 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺249.533 | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺249.533 | |
| Kaynak Teknolojisi | ₺249.533 | |
| Makine | ₺249.533 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺277.833 | |
| Aşçılık | ₺283.833 | |
| Optisyenlik | ₺305.611 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺309.555 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺321.044 | |
| Anestezi | ₺321.044 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺321.044 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺321.044 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺321.044 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺321.044 | |
| Fizyoterapi | ₺321.044 | |
| Diyaliz | ₺321.044 | |
Ücretler İzmir Konak Meslek Yüksekokulu tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.