

İstanbul Topkapı Üniversitesi
İstanbul / ZeytinburnuVakıf ÜniversitesiKuruluş: 2016
İstanbul Topkapı Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026
İstanbul Topkapı Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi4 | ||
| Mimarlık | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺380.000 | ₺760.000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺425.000 | ₺850.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺500.000 | ₺1.000.000 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi11 | ||
| Ekonomi | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Ekonomi (İngilizce) | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Havacılık Yönetimi | ₺360.000 | ₺720.000 |
| İşletme | ₺360.000 | ₺720.000 |
| İşletme (İngilizce) | ₺360.000 | ₺720.000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | ₺360.000 | ₺720.000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | ₺360.000 | ₺720.000 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | ₺360.000 | ₺720.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺500.000 | ₺1.000.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺500.000 | ₺1.000.000 |
| İletişim Fakültesi5 | ||
| Film Tasarımı ve Yönetimi | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺300.000 | ₺600.000 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi8 | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Felsefe (İngilizce) | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Sosyoloji (İngilizce) | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Tarih | ₺300.000 | ₺600.000 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺350.000 | ₺700.000 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺350.000 | ₺700.000 |
| Psikoloji | ₺650.000 | ₺1.300.000 |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺650.000 | ₺1.300.000 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi7 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Endüstri Mühendisliği | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | ₺380.000 | ₺760.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği | ₺420.000 | ₺840.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺420.000 | ₺840.000 |
| Yazılım Mühendisliği | ₺420.000 | ₺840.000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi3 | ||
| Ergoterapi | ₺350.000 | ₺700.000 |
| Ebelik | ₺400.000 | ₺800.000 |
| Hemşirelik | ₺500.000 | ₺1.000.000 |
| Spor Bilimleri Fakültesi1 | ||
| Spor Yöneticiliği | ₺360.000 | ₺720.000 |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Plato Meslek Yüksekokulu36 | ||
| Siber Güvenlik | ₺250.000 | ₺500.000 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺250.000 | ₺500.000 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | ₺250.000 | ₺500.000 |
| Yaşlı Bakımı | ₺250.000 | ₺500.000 |
| Turist Rehberliği | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Optisyenlik | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Aşçılık | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Eczane Hizmetleri | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Elektrik | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Çocuk Gelişimi | ₺275.000 | ₺550.000 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Odyometri | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Moda Tasarımı | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Grafik Tasarımı | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Bilgisayar Teknolojisi | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Grafik Tasarımı (İngilizce) | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Harita ve Kadastro | ₺275.000 | ₺550.000 |
| İç Mekan Tasarımı | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Mimari Restorasyon | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Mobil Teknolojileri | ₺275.000 | ₺550.000 |
| Diş Protez Teknolojisi | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Fizyoterapi | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ₺300.000 | ₺600.000 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺320.000 | ₺640.000 |
| Anestezi | ₺320.000 | ₺640.000 |
| Uçak Teknolojisi | ₺320.000 | ₺640.000 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺320.000 | ₺640.000 |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺320.000 | ₺640.000 |
| İlk ve Acil Yardım | ₺380.000 | ₺760.000 |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺380.000 | ₺760.000 |
Ücretler İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.