

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bölüm Ücretleri 2026-2027
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | Ücretli |
|---|
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU14 | ||
|---|---|---|
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺190.000 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺190.000 | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | ₺190.000 | |
| Grafik Tasarımı | ₺190.000 | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺190.000 | |
| Moda Tasarımı | ₺190.000 | |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | ₺190.000 | |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | ₺190.000 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺240.000 | |
| Fizyoterapi | ₺240.000 | |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | ₺240.000 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺320.000 | |
| Anestezi | ₺320.000 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺320.000 | |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU14 | ||
|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | ₺260.000 | |
| Anestezi | ₺260.000 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺260.000 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺260.000 | |
| Aşçılık | ₺260.000 | |
| Fizyoterapi | ₺260.000 | |
| Grafik Tasarımı | ₺260.000 | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺260.000 | |
| Mimari Restorasyon | ₺260.000 | |
| Moda Tasarımı | ₺260.000 | |
| Optisyenlik | ₺260.000 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺260.000 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺260.000 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺260.000 | |
Ücretler İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.