

İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul / TuzlaVakıf ÜniversitesiKuruluş: 1999
İstanbul Okan Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026
İstanbul Okan Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Fakültesi8 | ||
| Hemşirelik | ₺378.675 | ₺757.350 |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺378.675 | ₺757.350 |
| Çocuk Gelişimi | ₺378.675 | ₺757.350 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Sağlık Yönetimi | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi9 | ||
| Spor Yöneticiliği | ₺378.675 | ₺757.350 |
| Havacılık Yönetimi | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Pilotaj (İngilizce) | — | ₺921.690 |
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi8 | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺460.845 | ₺921.690 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Sinema ve Televizyon | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Mimarlık | ₺492.525 | ₺985.050 |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺492.525 | ₺985.050 |
| Eğitim Fakültesi4 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce (%30)) | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺460.845 | ₺921.690 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi9 | ||
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ₺460.845 | ₺921.690 |
| İşletme | ₺460.845 | ₺921.690 |
| İşletme (İngilizce) | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Uluslararası Ticaret | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) | ₺460.845 | ₺921.690 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi11 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | ₺985.050 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | ₺985.050 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | ₺985.050 |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | ₺492.525 | ₺985.050 |
| Harita Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | ₺985.050 |
| İnşaat Mühendisliği | ₺492.525 | ₺985.050 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | ₺985.050 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | ₺985.050 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | ₺985.050 |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | ₺985.050 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | ₺985.050 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi2 | ||
| Psikoloji (İngilizce) | ₺506.550 | ₺1.013.100 |
| Psikoloji | ₺506.550 | ₺1.013.100 |
| Hukuk Fakültesi1 | ||
| Hukuk | ₺506.550 | ₺1.013.100 |
| Eczacılık Fakültesi2 | ||
| Eczacılık | ₺637.973 | ₺1.275.945 |
| Eczacılık (İngilizce) | ₺637.973 | ₺1.275.945 |
| Diş Hekimliği Fakültesi2 | ||
| Diş Hekimliği | ₺680.895 | ₺1.361.789 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺680.895 | ₺1.361.789 |
| Tıp Fakültesi2 | ||
| Tıp | ₺717.063 | ₺1.434.125 |
| Tıp (İngilizce) | ₺717.063 | ₺1.434.125 |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Meslek Yüksekokulu38 | ||
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺112.475 | ₺224.950 |
| Uçak Teknolojisi | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Harita ve Kadastro | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Mekatronik | ₺219.423 | ₺438.845 |
| İnşaat Teknolojisi | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Elektrik | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Makine | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Aşçılık | ₺219.423 | ₺438.845 |
| İşletme Yönetimi | ₺219.423 | ₺438.845 |
| İç Mekan Tasarımı | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Lojistik | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Grafik Tasarımı | ₺219.423 | ₺438.845 |
| ₺219.423 | ₺438.845 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ₺219.423 | ₺438.845 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | ₺219.423 | ₺438.845 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | ₺219.423 | ₺438.845 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺219.423 | ₺438.845 |
| İş Makineleri Operatörlüğü | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Mimari Restorasyon | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Mobil Teknolojileri | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | ₺219.423 | ₺438.845 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Dış Ticaret | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Dış Ticaret (İngilizce) | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu14 | ||
| Anestezi | ₺233.145 | ₺466.290 |
| İlk ve Acil Yardım | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Optisyenlik | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Çocuk Gelişimi | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Diyaliz | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Elektronörofizyoloji | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Odyometri | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Radyoterapi | ₺233.145 | ₺466.290 |
| Yaşlı Bakımı | ₺233.145 | ₺466.290 |
Ücretler İstanbul Okan Üniversitesi tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.