

İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
İstanbul Okan Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ8 | |||
|---|---|---|---|
| Hemşirelik | ₺639.961 | — | |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺639.961 | — | |
| Çocuk Gelişimi | ₺639.961 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺778.828 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺778.828 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺778.828 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺778.828 | — | |
| Sağlık Yönetimi | ₺778.828 | — | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ3 | |||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺778.828 | — | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce (%30)) | ₺778.828 | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺778.828 | — | |
| SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ8 | |||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺778.828 | — | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺778.828 | — | |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺778.828 | — | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺778.828 | — | |
| Sinema ve Televizyon | ₺778.828 | — | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ₺778.828 | — | |
| Mimarlık | ₺832.368 | — | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺832.368 | — | |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ5 | |||
| Çince Mütercim ve Tercümanlık (Çince) | ₺778.828 | — | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺778.828 | — | |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | ₺778.828 | — | |
| Psikoloji | ₺856.070 | ₺1.712.139 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺856.070 | ₺1.712.139 | |
| İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ9 | |||
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ₺778.828 | — | |
| İşletme | ₺778.828 | — | |
| İşletme (İngilizce) | ₺778.828 | — | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | ₺778.828 | — | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ₺778.828 | — | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺778.828 | — | |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | ₺778.828 | — | |
| Uluslararası Ticaret | ₺778.828 | — | |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) | ₺778.828 | — | |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ8 | |||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | ₺778.828 | — | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺778.828 | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺778.828 | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | ₺778.828 | — | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺778.828 | — | |
| Havacılık Yönetimi | ₺778.828 | — | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺778.828 | — | |
| Pilotaj (İngilizce) | — | ₺1.557.655 | |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ11 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺832.368 | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺832.368 | — | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺832.368 | — | |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | ₺832.368 | — | |
| Harita Mühendisliği (İngilizce) | ₺832.368 | — | |
| İnşaat Mühendisliği | ₺832.368 | — | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺832.368 | — | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺832.368 | — | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺832.368 | — | |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | ₺832.368 | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺832.368 | — | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | |||
| Hukuk | ₺856.070 | — | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ2 | |||
| Eczacılık | ₺1.078.176 | ₺2.156.352 | |
| Eczacılık (İngilizce) | ₺1.078.176 | — | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | |||
| Diş Hekimliği | ₺1.150.713 | ₺2.301.426 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺1.150.713 | — | |
| TIP FAKÜLTESİ2 | |||
| Tıp | ₺1.211.837 | ₺2.423.674 | |
| Tıp (İngilizce) | ₺1.211.837 | — | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| MESLEK YÜKSEKOKULU40 | |||
|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi | ₺370.827 | — | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺370.827 | — | |
| Mekatronik | ₺370.827 | — | |
| Elektrik | ₺370.827 | — | |
| Aşçılık | ₺370.827 | — | |
| İşletme Yönetimi | ₺370.827 | — | |
| Lojistik | ₺370.827 | — | |
| Makine | ₺370.827 | — | |
| Harita ve Kadastro | ₺370.827 | — | |
| Grafik Tasarımı | ₺370.827 | — | |
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği | ₺370.827 | — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺370.827 | — | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺370.827 | — | |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | ₺370.827 | — | |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | ₺370.827 | — | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | ₺370.827 | — | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ₺370.827 | — | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | ₺370.827 | — | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺370.827 | — | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | ₺370.827 | — | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺370.827 | — | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | ₺370.827 | — | |
| İş Makineleri Operatörlüğü | ₺370.827 | — | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | ₺370.827 | — | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺370.827 | — | |
| Mimari Restorasyon | ₺370.827 | — | |
| Mobil Teknolojileri | ₺370.827 | — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺370.827 | — | |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | ₺370.827 | — | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ₺370.827 | — | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) | ₺394.015 | — | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺394.015 | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺394.015 | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | ₺394.015 | — | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺394.015 | — | |
| Dış Ticaret | ₺394.015 | — | |
| Dış Ticaret (İngilizce) | ₺394.015 | — | |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺394.015 | — | |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | ₺394.015 | — | |
| Yapay Zeka Operatörlüğü (İngilizce) | ₺394.015 | — | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU15 | |||
| Anestezi | ₺394.015 | ₺788.029 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺394.015 | ₺788.029 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺394.015 | ₺788.029 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺394.015 | — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺394.015 | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺394.015 | — | |
| Optisyenlik | ₺394.015 | — | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺394.015 | — | |
| Çocuk Gelişimi | ₺394.015 | — | |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | ₺394.015 | — | |
| Diyaliz | ₺394.015 | — | |
| Elektronörofizyoloji | ₺394.015 | — | |
| Odyometri | ₺394.015 | — | |
| Radyoterapi | ₺394.015 | — | |
| Yaşlı Bakımı | ₺394.015 | — | |
İstanbul Okan Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| MESLEK YÜKSEKOKULU32 | |||
|---|---|---|---|
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺112.475 | — | |
| Uçak Teknolojisi | ₺219.423 | — | |
| Harita ve Kadastro | ₺219.423 | — | |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | ₺219.423 | — | |
| Mekatronik | ₺219.423 | — | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺219.423 | — | |
| Elektrik | ₺219.423 | — | |
| Makine | ₺219.423 | — | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺219.423 | — | |
| Aşçılık | ₺219.423 | — | |
| İşletme Yönetimi | ₺219.423 | — | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺219.423 | — | |
| Lojistik | ₺219.423 | — | |
| Grafik Tasarımı | ₺219.423 | — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺219.423 | — | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺219.423 | — | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | ₺219.423 | — | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ₺219.423 | — | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | ₺219.423 | — | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺219.423 | — | |
| İş Makineleri Operatörlüğü | ₺219.423 | — | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | ₺219.423 | — | |
| Mimari Restorasyon | ₺219.423 | — | |
| Mobil Teknolojileri | ₺219.423 | — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺219.423 | — | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ₺219.423 | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | ₺233.145 | — | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺233.145 | — | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) | ₺233.145 | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺233.145 | — | |
| Dış Ticaret | ₺233.145 | — | |
| Dış Ticaret (İngilizce) | ₺233.145 | — | |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ9 | |||
| ₺219.423 | ₺438.845 | ||
| Havacılık Yönetimi | ₺460.845 | — | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | ₺460.845 | — | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺460.845 | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺460.845 | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | ₺460.845 | — | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺460.845 | — | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺460.845 | — | |
| Pilotaj (İngilizce) | — | ₺921.690 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ8 | |||
| Çocuk Gelişimi | ₺233.145 | — | |
| Hemşirelik | ₺378.675 | — | |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺378.675 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺460.845 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺460.845 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺460.845 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺460.845 | — | |
| Sağlık Yönetimi | ₺460.845 | — | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU13 | |||
| Anestezi | ₺233.145 | ₺466.290 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺233.145 | ₺466.290 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺233.145 | ₺466.290 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺233.145 | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺233.145 | — | |
| Optisyenlik | ₺233.145 | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺233.145 | — | |
| Diyaliz | ₺233.145 | — | |
| Elektronörofizyoloji | ₺233.145 | — | |
| Odyometri | ₺233.145 | — | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺233.145 | — | |
| Radyoterapi | ₺233.145 | — | |
| Yaşlı Bakımı | ₺233.145 | ₺466.290 | |
| SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ8 | |||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺460.845 | — | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺460.845 | — | |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺460.845 | — | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺460.845 | — | |
| Sinema ve Televizyon | ₺460.845 | — | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ₺460.845 | — | |
| Mimarlık | ₺492.525 | — | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺492.525 | — | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ4 | |||
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce (%30)) | ₺460.845 | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺460.845 | — | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺460.845 | — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺460.845 | — | |
| İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ9 | |||
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ₺460.845 | — | |
| İşletme | ₺460.845 | — | |
| İşletme (İngilizce) | ₺460.845 | — | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | ₺460.845 | — | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ₺460.845 | — | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺460.845 | — | |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | ₺460.845 | — | |
| Uluslararası Ticaret | ₺460.845 | — | |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) | ₺460.845 | — | |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ11 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | — | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | — | |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | ₺492.525 | — | |
| Harita Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | — | |
| İnşaat Mühendisliği | ₺492.525 | — | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | — | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | — | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | — | |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺492.525 | — | |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ2 | |||
| Psikoloji (İngilizce) | ₺506.550 | ₺1.013.100 | |
| Psikoloji | ₺506.550 | ₺1.013.100 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | |||
| Hukuk | ₺506.550 | — | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ2 | |||
| Eczacılık | ₺637.973 | ₺1.275.945 | |
| Eczacılık (İngilizce) | ₺637.973 | ₺1.275.945 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | |||
| Diş Hekimliği | ₺680.895 | ₺1.361.789 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺680.895 | ₺1.361.789 | |
| TIP FAKÜLTESİ2 | |||
| Tıp | ₺717.063 | ₺1.434.125 | |
| Tıp (İngilizce) | ₺717.063 | ₺1.434.125 | |
Ücretler İstanbul Okan Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.