

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ7 | |||
|---|---|---|---|
| İletişim ve Tasarımı | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺561.000 | ₺1.122.000 | |
| Endüstriyel Tasarım | ₺561.000 | ₺1.122.000 | |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺748.000 | ₺1.496.000 | |
| İç Mimarlık | ₺841.500 | ₺1.683.000 | |
| İç Mimarlık (İngilizce) | ₺841.500 | ₺1.683.000 | |
| UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU5 | |||
| Turizm Rehberliği | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği | ₺561.000 | ₺1.122.000 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| Yazılım Geliştirme | ₺748.000 | ₺1.496.000 | |
| MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ10 | |||
| İnşaat Mühendisliği | ₺561.000 | — | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺561.000 | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺561.000 | ₺1.122.000 | |
| Endüstri Mühendisliği | ₺561.000 | ₺1.122.000 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺561.000 | — | |
| Mekatronik Mühendisliği | ₺561.000 | — | |
| Mimarlık | ₺561.000 | — | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺561.000 | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺561.000 | ₺1.122.000 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ26 | |||
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Sosyoloji | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Uluslararası İlişkiler | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Finans ve Bankacılık | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| İktisat | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| İktisat (İngilizce) | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Sermaye Piyasası | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Sosyal Hizmet | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Turizm İşletmeciliği | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| Havacılık Yönetimi | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| İşletme | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| Psikoloji | ₺748.000 | ₺1.496.000 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺748.000 | ₺1.496.000 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺748.000 | ₺1.496.000 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺748.000 | ₺1.496.000 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ5 | |||
| Dil ve Konuşma Terapisi | ₺841.500 | ₺1.683.000 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺841.500 | ₺1.683.000 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺841.500 | ₺1.683.000 | |
| Ebelik | ₺1.028.500 | ₺2.057.000 | |
| Hemşirelik | ₺1.028.500 | ₺2.057.000 | |
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU3 | |||
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | ₺935.000 | ₺1.870.000 | |
| Uçak Bakım ve Onarım | ₺935.000 | ₺1.870.000 | |
| Pilotaj (İngilizce) | — | ₺1.408.000 | |
| TIP FAKÜLTESİ1 | |||
| Tıp | ₺1.870.000 | ₺3.740.000 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | |||
| Diş Hekimliği | ₺1.870.000 | ₺3.740.000 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺1.870.000 | ₺3.740.000 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU22 | |||
|---|---|---|---|
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| Elektronörofizyoloji | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| Sosyal Hizmetler | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Diyaliz | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Radyoterapi | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Odyometri | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Fizyoterapi | ₺517.000 | ₺1.034.000 | |
| Optisyenlik | ₺517.000 | ₺1.034.000 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺517.000 | ₺1.034.000 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺561.000 | ₺1.122.000 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺561.000 | ₺1.122.000 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺654.500 | ₺1.309.000 | |
| Anestezi | ₺704.000 | ₺1.408.000 | |
| Diş Protez Teknolojisi | ₺704.000 | ₺1.408.000 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺704.000 | ₺1.408.000 | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU33 | |||
| Mimari Restorasyon | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| Mobil Teknolojileri | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| Turist Rehberliği | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği | ₺374.000 | ₺748.000 | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| İnsansız Araç Teknikerliği | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Grafik Tasarımı | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Moda Tasarımı | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Deniz Brokerliği | ₺423.500 | ₺847.000 | |
| Elektrik | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| İşletme Yönetimi | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Dış Ticaret | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Lojistik | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Marina ve Yat İşletmeciliği | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Mekatronik | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Elektronik Teknolojisi | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Makine | ₺467.500 | ₺935.000 | |
| Aşçılık | ₺517.000 | ₺1.034.000 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺517.000 | ₺1.034.000 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺561.000 | ₺1.122.000 | |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | ₺561.000 | ₺1.122.000 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
| Uçak Teknolojisi | ₺610.500 | ₺1.221.000 | |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ25 | |||
|---|---|---|---|
| ₺248.655 | ₺497.310 | ||
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Sosyoloji | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Sermaye Piyasası | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Sosyal Hizmet | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Turizm İşletmeciliği | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Uluslararası İlişkiler | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Ekonomi | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| (İngilizce) | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Havacılık Yönetimi | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺497.310 | ₺994.620 | |
| İşletme | ₺497.310 | ₺994.620 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺579.590 | ₺1.159.180 | |
| Psikoloji | ₺579.590 | ₺1.159.180 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺579.590 | ₺1.159.180 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺579.590 | — | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU29 | |||
| Mimari Restorasyon | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Makine | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Moda Tasarımı | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Elektrik | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Elektronik Teknolojisi | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Turist Rehberliği | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Dış Ticaret | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| İşletme Yönetimi | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Lojistik | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Marina ve Yat İşletmeciliği | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Grafik Tasarımı | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Mekatronik | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Uçak Teknolojisi | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Aşçılık | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Mobil Teknolojileri | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU20 | |||
| Çocuk Gelişimi | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Elektronörofizyoloji | ₺248.655 | ₺497.310 | |
| Fizyoterapi | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Radyoterapi | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Optisyenlik | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Diyaliz | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Odyometri | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Diş Protez Teknolojisi | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Anestezi | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU4 | |||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Turizm Rehberliği | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Yazılım Geliştirme | ₺497.310 | ₺994.620 | |
| MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ4 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Endüstri Mühendisliği | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ6 | |||
| Endüstriyel Tasarım | ₺330.935 | ₺661.870 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺413.820 | ₺827.640 | |
| İç Mimarlık | ₺497.310 | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺497.310 | ₺994.620 | |
| İç Mimarlık (İngilizce) | ₺497.310 | — | |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺497.310 | ₺994.620 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ5 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺497.310 | ₺994.620 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | ₺497.310 | ₺994.620 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺579.590 | ₺1.159.180 | |
| Ebelik | ₺661.870 | ₺1.323.740 | |
| Hemşirelik | ₺661.870 | ₺1.323.740 | |
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU3 | |||
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | ₺579.590 | ₺1.159.180 | |
| Uçak Bakım ve Onarım | ₺579.590 | ₺1.159.180 | |
| Pilotaj (İngilizce) | — | ₺744.755 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | |||
| Diş Hekimliği | — | ₺1.240.613 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | — | ₺1.240.613 | |
| TIP FAKÜLTESİ1 | |||
| Tıp | — | ₺1.439.900 | |
Ücretler İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.