

İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
İstanbul Kültür Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Ücretli |
|---|
| EĞİTİM FAKÜLTESİ3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺537.500 | — | ₺1.075.000 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺640.000 | — | ₺1.280.000 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺640.000 | — | ₺1.280.000 | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ4 | ||||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | ₺572.500 | — | ₺1.145.000 | |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | ₺692.500 | — | ₺1.385.000 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺692.500 | — | ₺1.385.000 | |
| Psikoloji | — | ₺1.038.750 | ₺1.385.000 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3 | ||||
| Beslenme ve Diyetetik | ₺615.000 | — | ₺1.230.000 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺615.000 | — | ₺1.230.000 | |
| Hemşirelik | ₺635.000 | — | ₺1.270.000 | |
| SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ6 | ||||
| Çizgi Film ve Animasyon | ₺635.000 | — | ₺1.270.000 | |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺635.000 | — | ₺1.270.000 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) | ₺635.000 | — | ₺1.270.000 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺635.000 | — | ₺1.270.000 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺635.000 | — | ₺1.270.000 | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺635.000 | — | ₺1.270.000 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ8 | ||||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺645.000 | — | ₺1.290.000 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺692.500 | — | ₺1.385.000 | |
| İşletme | ₺692.500 | — | ₺1.385.000 | |
| Ekonomi | ₺692.500 | — | ₺1.385.000 | |
| Ekonomi (İngilizce) | ₺692.500 | — | ₺1.385.000 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ₺692.500 | — | ₺1.385.000 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | ₺692.500 | — | ₺1.385.000 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺717.500 | — | ₺1.435.000 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | ||||
| Hukuk | ₺692.500 | — | ₺1.385.000 | |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ3 | ||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺717.500 | — | — | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺717.500 | — | — | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺717.500 | — | ₺1.435.000 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ5 | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺717.500 | — | ₺1.435.000 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺717.500 | — | ₺1.435.000 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺717.500 | — | ₺1.435.000 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺742.500 | — | ₺1.485.000 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺742.500 | — | ₺1.485.000 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| MESLEK YÜKSEKOKULU24 | |||
|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺337.500 | — | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺337.500 | — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺337.500 | — | |
| Çocuk Gelişimi | ₺337.500 | — | |
| Dış Ticaret | ₺337.500 | — | |
| Elektronik Teknolojisi | ₺337.500 | — | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | ₺337.500 | — | |
| Grafik Tasarımı | ₺337.500 | — | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺337.500 | — | |
| Hava Lojistiği | ₺337.500 | — | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | ₺337.500 | — | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | ₺337.500 | — | |
| İşletme Yönetimi | ₺337.500 | — | |
| Lojistik | ₺337.500 | — | |
| Moda Tasarımı | ₺337.500 | — | |
| Optisyenlik | ₺337.500 | — | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺337.500 | — | |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | ₺337.500 | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺350.000 | — | |
| Uçak Teknolojisi | ₺360.000 | ₺720.000 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺377.500 | — | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺405.000 | ₺810.000 | |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | ₺405.000 | ₺810.000 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺405.000 | ₺810.000 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Ücretli |
|---|
| SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ₺225.000 | — | ₺850.000 | ||
| Çizgi Film ve Animasyon | ₺425.000 | — | ₺850.000 | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺425.000 | — | ₺850.000 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺425.000 | — | ₺850.000 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺425.000 | — | ₺850.000 | |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺425.000 | — | ₺850.000 | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU21 | ||||
| Uçak Teknolojisi | ₺225.000 | — | ₺450.000 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺225.000 | — | — | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺225.000 | — | — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺225.000 | — | — | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺225.000 | — | — | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | ₺225.000 | — | — | |
| Çocuk Gelişimi | ₺225.000 | — | — | |
| Dış Ticaret | ₺225.000 | — | — | |
| Elektronik Teknolojisi | ₺225.000 | — | — | |
| Grafik Tasarımı | ₺225.000 | — | — | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺225.000 | — | — | |
| Hava Lojistiği | ₺225.000 | — | — | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | ₺225.000 | — | — | |
| İşletme Yönetimi | ₺225.000 | — | — | |
| Lojistik | ₺225.000 | — | — | |
| Moda Tasarımı | ₺225.000 | — | — | |
| Optisyenlik | ₺225.000 | — | — | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺225.000 | — | — | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺252.500 | — | ₺505.000 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺252.500 | — | ₺505.000 | |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | ₺252.500 | — | ₺505.000 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ3 | ||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺372.500 | — | ₺745.000 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺412.500 | — | ₺825.000 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺412.500 | — | ₺825.000 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3 | ||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺382.500 | — | ₺765.000 | |
| Hemşirelik | ₺382.500 | — | ₺765.000 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺382.500 | — | ₺765.000 | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ5 | ||||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | ₺382.500 | — | ₺765.000 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺382.500 | — | ₺765.000 | |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | ₺462.500 | — | ₺925.000 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺462.500 | — | — | |
| Psikoloji | — | ₺693.750 | ₺925.000 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ8 | ||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺447.500 | — | ₺895.000 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺447.500 | — | ₺895.000 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | ₺447.500 | — | ₺895.000 | |
| İşletme | ₺447.500 | — | ₺895.000 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺447.500 | — | ₺895.000 | |
| Ekonomi (İngilizce) | ₺447.500 | — | ₺895.000 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ₺447.500 | — | ₺895.000 | |
| Ekonomi | ₺447.500 | — | ₺895.000 | |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ3 | ||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺447.500 | — | — | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺447.500 | — | — | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺447.500 | — | ₺895.000 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | ||||
| Hukuk | ₺447.500 | — | ₺895.000 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ5 | ||||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺462.500 | — | ₺925.000 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺462.500 | — | ₺925.000 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺462.500 | — | ₺925.000 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺462.500 | — | ₺925.000 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺462.500 | — | ₺925.000 | |
Ücretler İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.