

İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ14 | ||
|---|---|---|
| İnşaat Mühendisliği | ₺350.000 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺350.000 | |
| Mimarlık | ₺400.000 | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺400.000 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺447.750 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺447.750 | |
| Endüstri Mühendisliği | ₺447.750 | |
| Mekatronik Mühendisliği | ₺447.750 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | ₺569.900 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺569.900 | |
| Yazılım Mühendisliği | ₺569.900 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺569.900 | |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) | ₺897.500 | |
| Uçak Mühendisliği | ₺897.500 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ14 | ||
| Sağlık Yönetimi | ₺366.250 | |
| Sosyal Hizmet | ₺366.250 | |
| Odyoloji | ₺416.750 | |
| Perfüzyon | ₺436.500 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺448.750 | |
| Çocuk Gelişimi (İngilizce) | ₺448.750 | |
| Ergoterapi | ₺470.250 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺481.250 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺481.250 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺573.250 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺573.250 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | ₺604.750 | |
| Hemşirelik | ₺722.000 | |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺722.000 | |
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ27 | ||
| Reklamcılık | ₺393.750 | |
| Turizm Rehberliği | ₺396.750 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺407.100 | |
| Sosyoloji | ₺415.750 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺415.750 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺417.250 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ₺417.250 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺417.250 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺437.500 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺437.500 | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺437.500 | |
| Ekonomi ve Finans | ₺447.750 | |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ₺447.750 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ₺458.000 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | ₺458.000 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | ₺458.000 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | ₺458.000 | |
| Lojistik Yönetimi | ₺503.250 | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | ₺503.250 | |
| İşletme | ₺561.750 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺561.750 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺635.000 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺635.000 | |
| Psikoloji | ₺640.000 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺640.000 | |
| Havacılık Yönetimi | ₺655.000 | |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | ₺655.000 | |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ10 | ||
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | ₺402.500 | |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | ₺407.100 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺407.100 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺417.250 | |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | ₺437.500 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | ₺559.500 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | ₺575.000 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği | ₺575.000 | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | ₺652.500 | |
| Uçak Bakım ve Onarım | ₺676.750 | |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ7 | ||
| Grafik Tasarımı | ₺437.500 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺437.500 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺440.000 | |
| İç Mimarlık | ₺550.000 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺559.500 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺670.500 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺670.500 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | ||
| Diş Hekimliği | ₺1.147.500 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺1.147.500 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs |
|---|
| İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU41 | |||
|---|---|---|---|
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği | ₺275.500 | — | |
| Karbon Yönetimi Teknikerliği | ₺275.500 | — | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | ₺285.000 | — | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺288.500 | — | |
| Turist Rehberliği | ₺288.500 | — | |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | ₺300.000 | — | |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | ₺300.000 | — | |
| Gıda Teknolojisi | ₺302.500 | — | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | ₺302.500 | — | |
| Elektronik Teknolojisi | ₺302.500 | — | |
| Moda Tasarımı | ₺302.500 | — | |
| Grafik Tasarımı | ₺315.000 | — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺319.000 | — | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺319.000 | — | |
| Aşçılık | ₺319.000 | — | |
| Dış Ticaret | ₺319.000 | — | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | ₺319.000 | — | |
| Lojistik | ₺319.000 | — | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺319.000 | — | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺320.500 | — | |
| Hava Lojistiği | ₺320.500 | — | |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | ₺320.500 | — | |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | ₺323.000 | — | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺330.000 | — | |
| Bilgisayar Teknolojisi | ₺335.750 | — | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | ₺335.750 | — | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | ₺342.000 | — | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺342.000 | — | |
| Makine | ₺343.500 | — | |
| Mekatronik | ₺343.500 | — | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ₺347.000 | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺360.000 | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | ₺360.000 | — | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | ₺366.250 | — | |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | ₺366.250 | — | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺369.500 | — | |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺369.500 | — | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺400.000 | — | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) | ₺400.000 | — | |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | ₺420.000 | — | |
| Uçak Teknolojisi | — | ₺483.750 | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU27 | |||
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺290.000 | — | |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | ₺290.000 | — | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | ₺305.000 | — | |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | ₺305.500 | — | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | ₺305.500 | — | |
| Laboratuvar Teknolojisi | ₺305.500 | — | |
| Elektronörofizyoloji | ₺310.000 | — | |
| Çocuk Gelişimi | ₺317.500 | — | |
| Diyaliz | ₺346.000 | — | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺346.000 | — | |
| Radyoterapi | ₺346.000 | — | |
| Odyometri | ₺363.000 | — | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺366.250 | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺380.500 | — | |
| Optisyenlik | ₺380.500 | — | |
| Otopsi Yardımcılığı | ₺380.500 | — | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺380.500 | — | |
| Podoloji | ₺380.500 | — | |
| Fizyoterapi | ₺397.250 | — | |
| Fizyoterapi (İngilizce) | ₺397.250 | — | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺397.750 | — | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺415.250 | — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺420.000 | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺420.000 | — | |
| Anestezi | ₺445.000 | — | |
| Diş Protez Teknolojisi | ₺453.250 | — | |
| İlk ve Acil Yardım | — | ₺694.500 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Ücretli |
|---|
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grafik Tasarımı | ₺274.793 | — | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺437.633 | — | — | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺440.000 | — | — | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺549.585 | — | — | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺549.585 | — | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺559.763 | — | — | |
| İç Mimarlık | — | ₺824.378 | — | |
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ27 | ||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺274.793 | — | — | |
| Turizm Rehberliği | ₺396.923 | — | — | |
| Ekonomi ve Finans | ₺407.100 | — | — | |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ₺407.100 | — | — | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺417.278 | — | — | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ₺417.278 | — | — | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺417.278 | — | — | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺437.633 | — | — | |
| (İngilizce) | ₺437.633 | — | — | |
| Lojistik Yönetimi | ₺437.633 | — | — | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | ₺437.633 | — | — | |
| Reklamcılık | ₺437.633 | — | — | |
| Sosyoloji | ₺437.633 | — | — | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺437.633 | — | — | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺437.633 | — | — | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ₺457.988 | — | — | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | ₺457.988 | — | — | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | ₺457.988 | — | — | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | ₺457.988 | — | — | |
| İşletme | ₺468.165 | — | — | |
| İşletme (İngilizce) | ₺468.165 | — | — | |
| Havacılık Yönetimi | ₺478.343 | — | — | |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | ₺478.343 | — | — | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺488.520 | — | — | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺529.230 | — | — | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺529.230 | — | — | |
| Psikoloji | — | ₺732.780 | ₺977.040 | |
| MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ14 | ||||
| İnşaat Mühendisliği | ₺274.793 | — | — | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺274.793 | — | — | |
| Mimarlık | ₺274.793 | — | — | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺274.793 | — | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺447.810 | — | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺447.810 | — | — | |
| Endüstri Mühendisliği | ₺447.810 | — | — | |
| Mekatronik Mühendisliği | ₺447.810 | — | — | |
| Bilgisayar Mühendisliği | ₺569.940 | — | — | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺569.940 | — | — | |
| Yazılım Mühendisliği | ₺569.940 | — | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺569.940 | — | — | |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) | ₺641.183 | — | — | |
| Uçak Mühendisliği | ₺641.183 | — | — | |
| —1 | ||||
| ₺274.793 | — | — | ||
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ8 | ||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺274.793 | — | — | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺407.100 | — | — | |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | ₺437.633 | — | — | |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | ₺437.633 | — | — | |
| Uçak Bakım ve Onarım | ₺483.431 | — | — | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | ₺483.431 | — | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | ₺559.763 | — | — | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | ₺575.000 | — | — | |
| İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU28 | ||||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺274.793 | — | — | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺274.793 | — | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | ₺274.793 | — | — | |
| Aşçılık | ₺274.793 | — | — | |
| Mekatronik | ₺274.793 | — | — | |
| Moda Tasarımı | ₺274.793 | — | — | |
| Turist Rehberliği | ₺274.793 | — | — | |
| Dış Ticaret | ₺274.793 | — | — | |
| Elektronik Teknolojisi | ₺274.793 | — | — | |
| Gıda Teknolojisi | ₺274.793 | — | — | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺274.793 | — | — | |
| Lojistik | ₺274.793 | — | — | |
| Makine | ₺274.793 | — | — | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | ₺275.000 | — | — | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | ₺284.970 | — | — | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺295.148 | — | — | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺305.325 | — | — | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) | ₺305.325 | — | — | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | ₺305.325 | — | — | |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | ₺305.325 | — | — | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺305.325 | — | — | |
| Bilgisayar Teknolojisi | ₺305.325 | — | — | |
| Hava Lojistiği | ₺305.325 | — | — | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ₺315.503 | — | — | |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | ₺320.591 | — | — | |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺335.858 | — | — | |
| Uçak Teknolojisi | — | ₺366.390 | — | |
| Bilgisayar Programcılığı | — | ₺503.786 | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ14 | ||||
| Çocuk Gelişimi | ₺284.970 | — | — | |
| Sağlık Yönetimi | ₺366.390 | — | — | |
| Sosyal Hizmet | ₺366.390 | — | — | |
| Odyoloji | ₺396.923 | — | — | |
| Perfüzyon | ₺396.923 | — | — | |
| Çocuk Gelişimi (İngilizce) | ₺427.455 | — | — | |
| Ergoterapi | ₺427.455 | — | — | |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺437.633 | — | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺437.633 | — | — | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺437.633 | — | — | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺437.633 | — | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺437.633 | — | — | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | ₺457.988 | — | — | |
| Hemşirelik | — | ₺656.449 | ₺875.265 | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU23 | ||||
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺305.325 | — | — | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺305.325 | — | — | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | ₺305.325 | — | — | |
| Laboratuvar Teknolojisi | ₺305.325 | — | — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺335.858 | — | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺335.858 | — | — | |
| Diş Protez Teknolojisi | ₺346.035 | — | — | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺346.035 | — | — | |
| Diyaliz | ₺346.035 | — | — | |
| Elektronörofizyoloji | ₺346.035 | — | — | |
| Odyometri | ₺346.035 | — | — | |
| Optisyenlik | ₺346.035 | — | — | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺346.035 | — | — | |
| Otopsi Yardımcılığı | ₺346.035 | — | — | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺346.035 | — | — | |
| Podoloji | ₺346.035 | — | — | |
| Radyoterapi | ₺346.035 | — | — | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺346.035 | — | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺346.035 | — | — | |
| Fizyoterapi | ₺361.301 | — | — | |
| Fizyoterapi (İngilizce) | ₺361.301 | — | — | |
| İlk ve Acil Yardım | — | ₺534.319 | ₺712.425 | |
| Anestezi | — | ₺534.319 | — | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | ||||
| Diş Hekimliği | ₺773.490 | — | — | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺773.490 | — | — | |
Ücretler İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.