

İstanbul Beykent Üniversitesi
İstanbul Beykent Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
İstanbul Beykent Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ13 | ||
|---|---|---|
| Tarih | ₺507.190 | |
| Sosyoloji | ₺509.804 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺509.804 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | ₺677.124 | |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | ₺677.124 | |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | ₺677.124 | |
| Matematik | ₺677.124 | |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | ₺677.124 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺779.085 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺813.072 | |
| Yazılım Geliştirme | ₺847.059 | |
| Psikoloji | ₺1.186.928 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺1.186.928 | |
| MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ15 | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺507.190 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺507.190 | |
| Mimarlık | ₺507.190 | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺507.190 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺509.804 | |
| Endüstriyel Tasarım | ₺677.124 | |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | ₺677.124 | |
| Kimya Mühendisliği | ₺677.124 | |
| Endüstri Mühendisliği | ₺812.072 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺812.072 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | ₺847.059 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺847.059 | |
| Yazılım Mühendisliği | ₺847.059 | |
| İç Mimarlık | ₺1.016.994 | |
| İç Mimarlık (İngilizce) | ₺1.016.994 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ17 | ||
| Finans ve Bankacılık | ₺509.804 | |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) | ₺509.804 | |
| İktisat | ₺509.804 | |
| İktisat (İngilizce) | ₺509.804 | |
| Sermaye Piyasası | ₺509.804 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺509.804 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺509.804 | |
| Turizm İşletmeciliği | ₺509.804 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺509.804 | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce (%30)) | ₺677.124 | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | ₺677.124 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ₺677.124 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | ₺677.124 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺847.059 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺847.059 | |
| İşletme | ₺847.059 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺847.059 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ8 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺509.804 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) | ₺509.804 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺509.804 | |
| Medya ve İletişim | ₺509.804 | |
| Yeni Medya | ₺609.151 | |
| Yeni Medya (İngilizce) | ₺609.151 | |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺677.124 | |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺677.124 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ6 | ||
| Sağlık Yönetimi | ₺509.804 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺779.085 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺915.033 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺915.033 | |
| Ebelik | ₺983.007 | |
| Hemşirelik | ₺1.084.968 | |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ4 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺520.262 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | ₺520.262 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ₺609.151 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺831.373 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | ||
| Hukuk | ₺1.050.981 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ1 | ||
| Diş Hekimliği | ₺1.626.144 | |
| TIP FAKÜLTESİ1 | ||
| Tıp | ₺1.796.079 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| MESLEK YÜKSEKOKULU55 | ||
|---|---|---|
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺407.843 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺407.843 | |
| Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği | ₺407.843 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | ₺407.843 | |
| Elektronörofizyoloji | ₺407.843 | |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | ₺407.843 | |
| Enerji Tesisleri İşletmeciliği | ₺407.843 | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | ₺407.843 | |
| Mimari Restorasyon | ₺407.843 | |
| Odyometri | ₺407.843 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺407.843 | |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | ₺407.843 | |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | ₺407.843 | |
| Tekstil Teknolojisi | ₺407.843 | |
| Turist Rehberliği | ₺407.843 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺407.843 | |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi | ₺407.843 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺447.059 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺475.817 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺475.817 | |
| Radyoterapi | ₺475.817 | |
| Cnc Programlama ve Operatörlüğü | ₺507.190 | |
| Diyaliz | ₺507.190 | |
| Grafik Tasarımı | ₺507.190 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺507.190 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺507.190 | |
| İşletme Yönetimi | ₺507.190 | |
| Moda Tasarımı | ₺507.190 | |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | ₺507.190 | |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | ₺507.190 | |
| Bilgisayar Teknolojisi | ₺525.490 | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | ₺525.490 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺525.490 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺525.490 | |
| Fizyoterapi | ₺525.490 | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺525.490 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺541.177 | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | ₺541.177 | |
| Aşçılık | ₺559.477 | |
| Dış Ticaret | ₺559.477 | |
| Optisyenlik | ₺559.477 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺575.164 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺575.164 | |
| Mekatronik | ₺575.164 | |
| Lojistik | ₺575.164 | |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺575.164 | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺575.164 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺609.151 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺609.151 | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | ₺609.151 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺677.124 | |
| Diş Protez Teknolojisi | ₺677.124 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺677.124 | |
| Anestezi | ₺711.111 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺779.085 | |
İstanbul Beykent Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| MESLEK YÜKSEKOKULU43 | ||
|---|---|---|
| Tekstil Teknolojisi | ₺222.222 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺237.037 | |
| Moda Tasarımı | ₺237.037 | |
| Elektronörofizyoloji | ₺244.445 | |
| Mekatronik | ₺251.852 | |
| Turist Rehberliği | ₺251.852 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | ₺251.852 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺251.852 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | ₺251.852 | |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | ₺251.852 | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | ₺251.852 | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺251.852 | |
| İşletme Yönetimi | ₺251.852 | |
| Lojistik | ₺251.852 | |
| Mimari Restorasyon | ₺251.852 | |
| Odyometri | ₺251.852 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺251.852 | |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺251.852 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺259.260 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺259.260 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺259.260 | |
| Radyoterapi | ₺259.260 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺266.667 | |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi | ₺266.667 | |
| Bilgisayar Teknolojisi | ₺266.667 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺266.667 | |
| Diyaliz | ₺266.667 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺266.667 | |
| Enerji Tesisleri İşletmeciliği | ₺266.667 | |
| Optisyenlik | ₺266.667 | |
| Dış Ticaret | ₺281.482 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺281.482 | |
| Aşçılık | ₺288.889 | |
| Diş Protez Teknolojisi | ₺296.297 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺296.297 | |
| Anestezi | ₺311.111 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺311.111 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺333.334 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺333.334 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺333.334 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺355.556 | |
| Fizyoterapi | ₺362.963 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺429.630 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ16 | ||
| ₺251.852 | ||
| İşletme | ₺392.593 | |
| İktisat | ₺392.593 | |
| İktisat (İngilizce) | ₺392.593 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺392.593 | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce (%30)) | ₺392.593 | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | ₺392.593 | |
| Sermaye Piyasası | ₺392.593 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺392.593 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺392.593 | |
| Turizm İşletmeciliği | ₺392.593 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺392.593 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ₺392.593 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | ₺392.593 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺474.074 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺474.074 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ6 | ||
| Çocuk Gelişimi | ₺259.260 | |
| Sağlık Yönetimi | ₺370.371 | |
| Ebelik | ₺444.445 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺474.074 | |
| Hemşirelik | ₺503.704 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺503.704 | |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ6 | ||
| Grafik Tasarımı | ₺288.889 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ₺392.593 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺407.408 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | ₺407.408 | |
| Grafik Tasarımı (İngilizce) | ₺414.815 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺496.297 | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ11 | ||
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | ₺325.926 | |
| Tarih | ₺325.926 | |
| Sosyoloji | ₺370.371 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺370.371 | |
| (İngilizce) | ₺392.593 | |
| Matematik | ₺392.593 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | ₺474.074 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺474.074 | |
| Yazılım Geliştirme | ₺474.074 | |
| Psikoloji | ₺637.037 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺637.037 | |
| MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ15 | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺325.926 | |
| Kimya Mühendisliği | ₺325.926 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺325.926 | |
| Mimarlık | ₺325.926 | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺325.926 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺362.963 | |
| Endüstriyel Tasarım | ₺422.222 | |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | ₺422.222 | |
| Endüstri Mühendisliği | ₺429.630 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺429.630 | |
| İç Mimarlık | ₺503.704 | |
| İç Mimarlık (İngilizce) | ₺503.704 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | ₺592.593 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺592.593 | |
| Yazılım Mühendisliği | ₺592.593 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ6 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺392.593 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺392.593 | |
| Medya ve İletişim | ₺392.593 | |
| Yeni Medya | ₺392.593 | |
| Yeni Medya (İngilizce) | ₺392.593 | |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺474.074 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | ||
| Hukuk | ₺459.260 | |
| TIP FAKÜLTESİ1 | ||
| Tıp | ₺851.852 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ1 | ||
| Diş Hekimliği | ₺851.852 | |
Ücretler İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.