

İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
İstanbul Aydın Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
Hazırlık Sınıfı Ücreti
Bölüm ücretine dahil değildir — hazırlık okunursa ayrıca ödenir
| Tüm Hazırlık Programları | ₺1.000.000 |
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Ücretli |
|---|
| EĞİTİM FAKÜLTESİ8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arapça Öğretmenliği | ₺200.000 | — | — | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺330.000 | — | — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺330.000 | — | — | |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺330.000 | — | — | |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺500.000 | — | — | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺600.000 | — | — | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺600.000 | — | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺600.000 | — | — | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ9 | ||||
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | ₺200.000 | — | — | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺300.000 | — | — | |
| Sosyoloji | ₺330.000 | — | — | |
| Tarih | ₺330.000 | — | — | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺330.000 | — | — | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺450.000 | — | — | |
| Psikoloji | — | — | ₺600.000 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺600.000 | — | — | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺600.000 | — | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ10 | ||||
| Sağlık Yönetimi | ₺350.000 | — | — | |
| Sosyal Hizmet | ₺350.000 | — | — | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺373.250 | — | — | |
| Odyoloji | ₺400.000 | — | — | |
| Beslenme ve Diyetetik | — | ₺559.875 | — | |
| Ebelik | ₺560.000 | — | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺560.000 | — | — | |
| Çocuk Gelişimi | ₺560.000 | — | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺560.000 | — | — | |
| Hemşirelik | — | ₺619.875 | — | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ8 | ||||
| Gazetecilik | ₺375.000 | — | — | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺375.000 | — | — | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺375.000 | — | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺375.000 | — | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | ₺375.000 | — | — | |
| Reklamcılık | ₺375.000 | — | — | |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | ₺375.000 | — | — | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺615.000 | — | — | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ10 | ||||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺400.000 | — | — | |
| Makine Mühendisliği | ₺400.000 | — | — | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | ₺450.000 | — | — | |
| İnşaat Mühendisliği | ₺490.000 | — | — | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺490.000 | — | — | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺550.000 | — | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺600.000 | — | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺600.000 | — | — | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | ₺700.000 | — | — | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺750.000 | — | — | |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ4 | ||||
| Mimarlık | ₺400.000 | — | — | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺400.000 | — | — | |
| İç Mimarlık | ₺750.000 | — | — | |
| Endüstriyel Tasarım | ₺750.000 | — | — | |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ3 | ||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺420.000 | — | — | |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺600.000 | — | — | |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺600.000 | — | — | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ11 | ||||
| Kamu Yönetimi | ₺430.000 | — | — | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ₺430.000 | — | — | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺430.000 | — | — | |
| Ekonomi ve Finans | ₺560.000 | — | — | |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ₺560.000 | — | — | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | ₺560.000 | — | — | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) | ₺560.000 | — | — | |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | ₺650.000 | — | — | |
| İşletme | ₺650.000 | — | — | |
| İşletme (İngilizce) | ₺650.000 | — | — | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | ₺650.000 | — | — | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | ||||
| Hukuk | ₺600.000 | — | — | |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ6 | ||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺600.000 | — | — | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺600.000 | — | — | |
| Pilotaj (İngilizce) | — | — | ₺700.000 | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | ₺700.000 | — | — | |
| Uçak Bakım ve Onarım | ₺700.000 | — | — | |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce) | ₺700.000 | — | — | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | ||||
| Eczacılık | ₺750.000 | — | — | |
| TIP FAKÜLTESİ2 | ||||
| Tıp | ₺840.000 | — | — | |
| Tıp (İngilizce) | ₺840.000 | — | — | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | ||||
| Diş Hekimliği | ₺840.000 | — | — | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺840.000 | — | — | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Ücretli |
|---|
| ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU41 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yat Kaptanlığı | ₺199.500 | — | — | |
| Gıda Teknolojisi | ₺199.500 | — | — | |
| Hava Lojistiği | ₺199.500 | — | — | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺199.500 | — | — | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | ₺199.500 | — | — | |
| Mimari Restorasyon | ₺199.500 | — | — | |
| Pazarlama | ₺199.500 | — | — | |
| Turist Rehberliği (İngilizce) | ₺199.500 | — | — | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺241.500 | — | — | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺241.500 | — | — | |
| Siber Güvenlik | ₺241.500 | — | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺241.500 | — | — | |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺241.500 | — | — | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | ₺241.500 | — | — | |
| Elektrik | ₺241.500 | — | — | |
| Makine | ₺241.500 | — | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | ₺241.500 | — | — | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | ₺241.500 | — | — | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺241.500 | — | — | |
| Lojistik | ₺241.500 | — | — | |
| Dış Ticaret | ₺241.500 | — | — | |
| Aşçılık | ₺241.500 | — | — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺241.500 | — | — | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺241.500 | — | — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺241.500 | — | — | |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺241.500 | — | — | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺241.500 | — | — | |
| Çocuk Gelişimi | ₺241.500 | — | — | |
| Dış Ticaret (İngilizce) | ₺241.500 | — | — | |
| Elektronik Teknolojisi | ₺241.500 | — | — | |
| Grafik Tasarımı | ₺241.500 | — | — | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺241.500 | — | — | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺241.500 | — | — | |
| İşletme Yönetimi | ₺241.500 | — | — | |
| İşletme Yönetimi (İngilizce) | ₺241.500 | — | — | |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | ₺241.500 | — | — | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺241.500 | — | — | |
| Moda Tasarımı | ₺241.500 | — | — | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺241.500 | — | — | |
| Uçak Teknolojisi | ₺294.000 | — | — | |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | ₺294.000 | — | — | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU18 | ||||
| Diyaliz | ₺199.500 | — | — | |
| Elektronörofizyoloji | ₺199.500 | — | — | |
| Odyometri | ₺199.500 | — | — | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺199.500 | — | — | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺199.500 | — | — | |
| Radyoterapi | ₺199.500 | — | — | |
| Sosyal Hizmetler | ₺199.500 | — | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺241.500 | — | — | |
| Fizyoterapi | ₺241.500 | — | — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺245.000 | — | — | |
| Anestezi | — | ₺262.500 | ₺350.000 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺301.000 | — | — | |
| Diş Protez Teknolojisi | ₺301.000 | — | — | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺301.000 | — | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺301.000 | — | — | |
| Eczane Hizmetleri | ₺301.000 | — | — | |
| Optisyenlik | ₺301.000 | — | — | |
| İlk ve Acil Yardım | — | — | ₺350.000 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Ücretli |
|---|
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺180.000 | — | — | |
| Gazetecilik | ₺300.000 | — | — | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺300.000 | — | — | |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | ₺300.000 | — | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺330.000 | — | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | ₺330.000 | — | — | |
| Reklamcılık | ₺330.000 | — | — | |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺330.000 | — | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ9 | ||||
| Çocuk Gelişimi | ₺180.000 | — | — | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺200.000 | — | — | |
| Odyoloji | ₺260.000 | — | — | |
| Sağlık Yönetimi | ₺260.000 | — | — | |
| Sosyal Hizmet | ₺260.000 | — | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺300.000 | — | — | |
| Beslenme ve Diyetetik | — | ₺300.000 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺300.000 | — | — | |
| Hemşirelik | — | ₺330.000 | — | |
| —1 | ||||
| ₺180.000 | — | — | ||
| ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU34 | ||||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺180.000 | — | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺180.000 | — | — | |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺180.000 | — | — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | ₺180.000 | — | — | |
| Aşçılık | ₺180.000 | — | — | |
| Makine | ₺180.000 | — | — | |
| Dış Ticaret | ₺180.000 | — | — | |
| Elektrik | ₺180.000 | — | — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺180.000 | — | — | |
| Lojistik | ₺180.000 | — | — | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺180.000 | — | — | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺180.000 | — | — | |
| Grafik Tasarımı | ₺180.000 | — | — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺180.000 | — | — | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺180.000 | — | — | |
| Dış Ticaret (İngilizce) | ₺180.000 | — | — | |
| Elektronik Teknolojisi | ₺180.000 | — | — | |
| Gıda Teknolojisi | ₺180.000 | — | — | |
| Hava Lojistiği | ₺180.000 | — | — | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺180.000 | — | — | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (İngilizce) | ₺180.000 | — | — | |
| İşletme Yönetimi | ₺180.000 | — | — | |
| İşletme Yönetimi (İngilizce) | ₺180.000 | — | — | |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | ₺180.000 | — | — | |
| Mimari Restorasyon | ₺180.000 | — | — | |
| Moda Tasarımı | ₺180.000 | — | — | |
| Pazarlama | ₺180.000 | — | — | |
| Turist Rehberliği (İngilizce) | ₺180.000 | — | — | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺180.000 | — | — | |
| Uçak Teknolojisi | ₺220.000 | — | — | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺220.000 | — | ₺440.000 | |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺220.000 | — | — | |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | ₺220.000 | — | — | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺220.000 | — | — | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ9 | ||||
| Psikoloji (İngilizce) | ₺225.000 | — | — | |
| (Arapça) | ₺300.000 | — | — | |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | ₺300.000 | — | — | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺320.000 | — | — | |
| Sosyoloji | ₺320.000 | — | — | |
| Tarih | ₺320.000 | — | — | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺320.000 | — | — | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺350.000 | — | — | |
| Psikoloji | — | — | ₺450.000 | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU17 | ||||
| Diş Protez Teknolojisi | ₺230.000 | — | — | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺230.000 | — | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺230.000 | — | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺230.000 | — | ₺460.000 | |
| Diyaliz | ₺230.000 | — | — | |
| Eczane Hizmetleri | ₺230.000 | — | — | |
| Elektronörofizyoloji | ₺230.000 | — | — | |
| Odyometri | ₺230.000 | — | — | |
| Optisyenlik | ₺230.000 | — | — | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺230.000 | — | — | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺230.000 | — | — | |
| Radyoterapi | ₺230.000 | — | — | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺230.000 | — | — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | — | ₺345.000 | — | |
| İlk ve Acil Yardım | — | — | ₺350.000 | |
| Anestezi | — | — | ₺350.000 | |
| Fizyoterapi | — | — | ₺350.000 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | ||||
| Hukuk | ₺300.000 | — | — | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ11 | ||||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺300.000 | — | — | |
| Ekonomi ve Finans | ₺300.000 | — | — | |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ₺300.000 | — | — | |
| Kamu Yönetimi | ₺300.000 | — | — | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | ₺300.000 | — | — | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) | ₺300.000 | — | — | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ₺300.000 | — | — | |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | ₺340.000 | — | — | |
| İşletme | ₺340.000 | — | — | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | ₺340.000 | — | — | |
| İşletme (İngilizce) | ₺340.000 | — | — | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ8 | ||||
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺320.000 | — | — | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺320.000 | — | — | |
| Arapça Öğretmenliği | ₺320.000 | — | — | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺320.000 | — | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺320.000 | — | — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺320.000 | — | — | |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺320.000 | — | — | |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺320.000 | — | — | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ10 | ||||
| (İngilizce) | ₺320.000 | — | — | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺370.000 | — | — | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | ₺370.000 | — | — | |
| İnşaat Mühendisliği | ₺370.000 | — | — | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺370.000 | — | — | |
| Makine Mühendisliği | ₺370.000 | — | — | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺370.000 | — | — | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺400.000 | — | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺400.000 | — | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺400.000 | — | — | |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ3 | ||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺330.000 | — | — | |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺330.000 | — | — | |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺330.000 | — | — | |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ5 | ||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺370.000 | — | — | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | ₺370.000 | — | — | |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce) | ₺370.000 | — | — | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺370.000 | — | — | |
| Pilotaj (İngilizce) | — | — | ₺600.000 | |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ3 | ||||
| İç Mimarlık | ₺390.000 | — | — | |
| Mimarlık | ₺390.000 | — | — | |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺390.000 | — | — | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | ||||
| Eczacılık | ₺400.000 | — | — | |
| TIP FAKÜLTESİ2 | ||||
| Tıp | ₺550.000 | — | — | |
| Tıp (İngilizce) | ₺550.000 | — | — | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2 | ||||
| Diş Hekimliği | ₺550.000 | — | — | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺550.000 | — | — | |
Ücretler İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.