

İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul / KüçükçekmeceVakıf ÜniversitesiKuruluş: 2007
İstanbul Aydın Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026
İstanbul Aydın Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Fakültesi9 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺200.000 | — | ₺400.000 |
| Odyoloji | ₺260.000 | — | ₺520.000 |
| Sağlık Yönetimi | ₺260.000 | — | ₺520.000 |
| Sosyal Hizmet | ₺260.000 | — | ₺520.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Beslenme ve Diyetetik | — | ₺300.000 | ₺400.000 |
| Çocuk Gelişimi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Hemşirelik | — | ₺330.000 | ₺440.000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi10 | |||
| Psikoloji (İngilizce) | ₺225.000 | — | ₺450.000 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| Sosyoloji | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| Tarih | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺350.000 | — | ₺700.000 |
| Psikoloji | — | — | ₺450.000 |
| Hukuk Fakültesi1 | |||
| Hukuk | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi11 | |||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Ekonomi ve Finans | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Kamu Yönetimi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | ₺340.000 | — | ₺680.000 |
| İşletme | ₺340.000 | — | ₺680.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | ₺340.000 | — | ₺680.000 |
| İşletme (İngilizce) | ₺340.000 | — | ₺680.000 |
| İletişim Fakültesi8 | |||
| Gazetecilik | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | ₺300.000 | — | ₺600.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺330.000 | — | ₺660.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | ₺330.000 | — | ₺660.000 |
| Reklamcılık | ₺330.000 | — | ₺660.000 |
| Yeni Medya ve İletişim | ₺330.000 | — | ₺660.000 |
| Spor Bilimleri Fakültesi1 | |||
| Spor Yöneticiliği | ₺310.000 | — | ₺620.000 |
| Eğitim Fakültesi8 | |||
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| Arapça Öğretmenliği | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺320.000 | — | ₺640.000 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi3 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺330.000 | — | ₺660.000 |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺330.000 | — | ₺660.000 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺330.000 | — | ₺660.000 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi5 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺370.000 | — | ₺740.000 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | ₺370.000 | — | ₺740.000 |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce) | ₺370.000 | — | ₺740.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺370.000 | — | ₺740.000 |
| Pilotaj (İngilizce) | — | — | ₺600.000 |
| Mühendislik Fakültesi10 | |||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺370.000 | — | ₺740.000 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | ₺370.000 | — | ₺740.000 |
| İnşaat Mühendisliği | ₺370.000 | — | ₺740.000 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺370.000 | — | ₺740.000 |
| Makine Mühendisliği | ₺370.000 | — | ₺740.000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺370.000 | — | ₺740.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺400.000 | — | ₺800.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺400.000 | — | ₺800.000 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | ₺400.000 | — | ₺800.000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺400.000 | — | ₺800.000 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi3 | |||
| İç Mimarlık | ₺390.000 | — | ₺780.000 |
| Mimarlık | ₺390.000 | — | ₺780.000 |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺390.000 | — | ₺780.000 |
| Eczacılık Fakültesi1 | |||
| Eczacılık | ₺400.000 | — | ₺800.000 |
| Tıp Fakültesi2 | |||
| Tıp | ₺550.000 | — | ₺1.100.000 |
| Tıp (İngilizce) | ₺550.000 | — | ₺1.100.000 |
| Diş Hekimliği Fakültesi2 | |||
| Diş Hekimliği | ₺550.000 | — | ₺1.100.000 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ₺550.000 | — | ₺1.100.000 |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|---|
| Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu38 | |||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Aşçılık | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Makine | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Dış Ticaret | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Elektrik | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Lojistik | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| İnşaat Teknolojisi | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Grafik Tasarımı | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Çocuk Gelişimi | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Dış Ticaret (İngilizce) | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Elektronik Teknolojisi | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Gıda Teknolojisi | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Hava Lojistiği | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (İngilizce) | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| İşletme Yönetimi | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| İşletme Yönetimi (İngilizce) | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Mimari Restorasyon | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Moda Tasarımı | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Pazarlama | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Turist Rehberliği (İngilizce) | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺180.000 | — | ₺360.000 |
| Uçak Teknolojisi | ₺220.000 | — | ₺440.000 |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺220.000 | — | ₺440.000 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | ₺220.000 | — | ₺440.000 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | ₺220.000 | — | ₺440.000 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺220.000 | — | ₺440.000 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu18 | |||
| Diş Protez Teknolojisi | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Diyaliz | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Eczane Hizmetleri | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Elektronörofizyoloji | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Odyometri | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Optisyenlik | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Radyoterapi | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Sosyal Hizmetler | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺230.000 | — | ₺460.000 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | — | ₺345.000 | ₺460.000 |
| İlk ve Acil Yardım | — | — | ₺350.000 |
| Anestezi | — | — | ₺350.000 |
| Fizyoterapi | — | — | ₺350.000 |
Ücretler İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.