

Haliç Üniversitesi
İstanbul / EyüpsultanVakıf ÜniversitesiKuruluş: 1998
Haliç Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026
Haliç Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi5 | |||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺227.500 | — | ₺455.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | — | ₺341.250 | ₺455.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | — | ₺341.250 | ₺455.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | — | ₺412.500 | ₺550.000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | — | ₺412.500 | ₺550.000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi8 | |||
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺227.500 | — | ₺455.000 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺262.500 | — | ₺525.000 |
| Matematik | — | ₺360.000 | ₺480.000 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | — | ₺393.750 | ₺525.000 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | — | ₺393.750 | ₺525.000 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | — | ₺393.750 | ₺525.000 |
| Psikoloji | — | ₺435.000 | ₺580.000 |
| Psikoloji (İngilizce) | — | ₺435.000 | ₺580.000 |
| Mimarlık Fakültesi3 | |||
| Mimarlık | ₺235.000 | — | ₺470.000 |
| Endüstriyel Tasarım | — | ₺337.500 | ₺450.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | — | ₺435.000 | ₺580.000 |
| İşletme Fakültesi8 | |||
| İşletme | — | ₺341.250 | ₺455.000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | — | ₺341.250 | ₺455.000 |
| İşletme (İngilizce) | — | ₺341.250 | ₺455.000 |
| Ekonomi | — | ₺341.250 | ₺455.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | — | ₺341.250 | ₺455.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | — | ₺341.250 | ₺455.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | — | ₺386.250 | ₺515.000 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | — | ₺386.250 | ₺515.000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi8 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | — | ₺360.000 | ₺480.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | — | ₺360.000 | ₺480.000 |
| Ebelik | — | ₺386.250 | ₺515.000 |
| Hemşirelik | — | ₺412.500 | ₺550.000 |
| Hemşirelik (İngilizce) | — | ₺412.500 | ₺550.000 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | — | ₺435.000 | ₺580.000 |
| Beslenme ve Diyetetik | — | ₺435.000 | ₺580.000 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | — | ₺435.000 | ₺580.000 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi6 | |||
| Grafik Tasarımı | — | ₺360.000 | ₺480.000 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | — | ₺360.000 | ₺480.000 |
| Dijital Oyun Tasarımı | — | ₺371.250 | ₺495.000 |
| Çizgi Film ve Animasyon | — | ₺371.250 | ₺495.000 |
| Görsel İletişim Tasarımı | — | ₺371.250 | ₺495.000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | — | ₺435.000 | ₺580.000 |
| Spor Bilimleri Fakültesi2 | |||
| Spor Yöneticiliği | — | ₺371.250 | ₺495.000 |
| Spor Yöneticiliği (İngilizce) | — | ₺371.250 | ₺495.000 |
| Tıp Fakültesi2 | |||
| Tıp (İngilizce) | ₺515.000 | — | ₺1.030.000 |
| Tıp | — | ₺772.500 | ₺1.030.000 |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Meslek Yüksekokulu39 | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺210.000 | ₺280.000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺210.000 | ₺280.000 |
| İşletme Yönetimi | ₺210.000 | ₺280.000 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺210.000 | ₺280.000 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | ₺210.000 | ₺280.000 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺240.000 | ₺320.000 |
| Dış Ticaret | ₺240.000 | ₺320.000 |
| Lojistik | ₺240.000 | ₺320.000 |
| Moda Tasarımı | ₺255.000 | ₺340.000 |
| Elektronik Teknolojisi | ₺262.500 | ₺350.000 |
| Grafik Tasarımı | ₺262.500 | ₺350.000 |
| Elektrik | ₺262.500 | ₺350.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺262.500 | ₺350.000 |
| İç Mekan Tasarımı | ₺262.500 | ₺350.000 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | ₺262.500 | ₺350.000 |
| İnşaat Teknolojisi | ₺262.500 | ₺350.000 |
| Makine | ₺262.500 | ₺350.000 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | ₺262.500 | ₺350.000 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | ₺262.500 | ₺350.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺270.000 | ₺360.000 |
| Çocuk Gelişimi | ₺270.000 | ₺360.000 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | ₺270.000 | ₺360.000 |
| Anestezi | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Bilgisayar Teknolojisi | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Büyük Veri Analistliği | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | ₺292.500 | ₺390.000 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Fizyoterapi | ₺292.500 | ₺390.000 |
| İnsansız Araç Teknikerliği | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Robotik ve Yapay Zeka | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Siber Güvenlik | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | ₺292.500 | ₺390.000 |
| Aşçılık | ₺337.500 | ₺450.000 |
| İlk ve Acil Yardım | ₺360.000 | ₺480.000 |
Ücretler Haliç Üniversitesi tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.