

Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Bölüm Ücretleri 2026-2027
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
Hazırlık Sınıfı Ücreti
Bölüm ücretine dahil değildir — hazırlık okunursa ayrıca ödenir
| İngilizce Hazırlık Programı | ₺728.979 |
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | |||
|---|---|---|---|
| Hukuk | ₺362.619 | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3 | |||
| Hemşirelik | ₺364.490 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺385.065 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺385.065 | — | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ4 | |||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺385.065 | — | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺385.065 | — | |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺385.065 | — | |
| DENİZCİLİK, MAVİ EKONOMİ VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3 | |||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3 | |||
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) | ₺414.727 | — | |
| Pilotaj (İngilizce) | — | ₺1.112.707 | |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ1 | |||
| Psikoloji | ₺385.065 | — | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ4 | |||
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ1 | |||
| Mimarlık | ₺385.065 | — | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ6 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| Yazılım Mühendisliği | ₺385.065 | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| TURİZM FAKÜLTESİ2 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺385.065 | — | |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ₺385.065 | — | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ1 | |||
| Diş Hekimliği | ₺674.747 | — | |
| TIP FAKÜLTESİ1 | |||
| Tıp | ₺783.212 | — | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU3 | ||
|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺314.519 | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | ₺314.519 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺314.519 | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU5 | ||
| İlk ve Acil Yardım | ₺314.519 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺314.519 | |
| Anestezi | ₺314.519 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺314.519 | |
| Fizyoterapi | ₺314.519 | |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU3 | ||
| Deniz Ulaştırma ve İşletme (İngilizce) | ₺314.519 | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği (İngilizce) | ₺314.519 | |
| Gemi Makineleri İşletmeciliği (İngilizce) | ₺314.519 | |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU2 | ||
| Bilgisayar Programcılığı | ₺314.519 | |
| Çevre Koruma ve Kontrol | ₺314.519 | |
| TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU1 | ||
| Aşçılık | ₺314.519 | |
Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ4 | |||
|---|---|---|---|
| (İngilizce) | ₺236.820 | — | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU2 | |||
| Deniz Ulaştırma ve İşletme (İngilizce) | ₺236.820 | — | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği (İngilizce) | ₺236.820 | — | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU5 | |||
| Anestezi | ₺236.820 | — | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺236.820 | — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺236.820 | — | |
| Fizyoterapi | ₺236.820 | — | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺236.820 | — | |
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU3 | |||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺236.820 | — | |
| ₺236.820 | — | ||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ₺236.820 | — | |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU2 | |||
| Bilgisayar Programcılığı | ₺236.820 | — | |
| Çevre Koruma ve Kontrol | ₺236.820 | — | |
| TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU1 | |||
| Aşçılık | ₺236.820 | — | |
| HUKUK FAKÜLTESİ1 | |||
| Hukuk | ₺273.037 | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3 | |||
| Hemşirelik | ₺274.446 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺289.938 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺289.938 | — | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ4 | |||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺289.938 | — | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺289.938 | — | |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺289.938 | — | |
| —3 | |||
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3 | |||
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) | ₺312.272 | — | |
| Pilotaj (İngilizce) | — | ₺837.823 | |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ1 | |||
| Psikoloji | ₺289.938 | — | |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ1 | |||
| Mimarlık | ₺289.938 | — | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ6 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| Yazılım Mühendisliği | ₺289.938 | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| TURİZM FAKÜLTESİ2 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺289.938 | — | |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ₺289.938 | — | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ1 | |||
| Diş Hekimliği | ₺508.056 | — | |
| TIP FAKÜLTESİ1 | |||
| Tıp | ₺589.726 | — | |
Ücretler Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.