

Doğuş Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
Doğuş Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| Sanat ve Tasarım Fakültesi7 | ||
|---|---|---|
| Grafik | ₺408.184 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ₺429.000 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺471.479 | |
| Endüstriyel Tasarım | ₺519.680 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺549.390 | |
| İç Mimarlık | ₺595.264 | |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺620.620 | |
| Mühendislik Fakültesi7 | ||
| Makine Mühendisliği | ₺421.724 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺421.724 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺457.281 | |
| Endüstri Mühendisliği | ₺551.304 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺551.304 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺612.157 | |
| Yazılım Mühendisliği | ₺612.157 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi6 | ||
| İletişim Bilimleri | ₺455.592 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺532.480 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺626.808 | |
| Yazılım Geliştirme | ₺704.704 | |
| Psikoloji | ₺814.080 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺814.080 | |
| Hukuk Fakültesi1 | ||
| Hukuk | ₺478.725 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi8 | ||
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺487.301 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺509.369 | |
| İktisat | ₺525.800 | |
| İktisat (İngilizce) | ₺525.800 | |
| İşletme | ₺535.360 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺535.360 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | ₺566.784 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺652.960 | |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu1 | ||
| Hemşirelik | ₺614.368 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| Meslek Yüksekokulu45 | ||
|---|---|---|
| Elektronörofizyoloji | ₺306.249 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺329.840 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺330.336 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺338.520 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺343.558 | |
| Odyometri | ₺344.720 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺345.960 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺346.131 | |
| Otopsi Yardımcılığı | ₺346.332 | |
| ₺347.328 | ||
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | ₺347.328 | |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | ₺353.760 | |
| Dış Ticaret | ₺354.051 | |
| Dış Ticaret (İngilizce) | ₺354.051 | |
| Optisyenlik | ₺356.857 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺358.050 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺361.096 | |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | ₺361.800 | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺366.730 | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺369.520 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺370.152 | |
| Grafik Tasarımı | ₺375.416 | |
| Aşçılık | ₺385.280 | |
| Elektrik | ₺385.320 | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | ₺392.352 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺392.448 | |
| Mekatronik | ₺393.360 | |
| Makine | ₺393.360 | |
| Otomotiv Teknolojisi | ₺395.568 | |
| İnsansız Araç Teknikerliği | ₺408.110 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺408.320 | |
| Elektronik Teknolojisi | ₺409.248 | |
| Anestezi | ₺415.552 | |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | ₺422.904 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺424.352 | |
| Robotik ve Yapay Zeka | ₺424.512 | |
| Fizyoterapi | ₺424.864 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺432.000 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺432.000 | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺443.808 | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | ₺443.808 | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | ₺447.024 | |
| Bilgisayar Teknolojisi | ₺447.346 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺451.848 | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ₺463.104 | |
Doğuş Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| Meslek Yüksekokulu44 | ||
|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺229.400 | |
| Elektronörofizyoloji | ₺229.400 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺229.400 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺235.600 | |
| Çocuk Gelişimi | ₺240.250 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺241.800 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ₺248.000 | |
| İnşaat Teknolojisi | ₺248.000 | |
| Odyometri | ₺248.000 | |
| Optisyenlik | ₺249.550 | |
| Dış Ticaret | ₺251.100 | |
| Dış Ticaret (İngilizce) | ₺251.100 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺252.650 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺254.400 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺258.850 | |
| Otopsi Yardımcılığı | ₺260.400 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺260.400 | |
| İç Mekan Tasarımı | ₺261.950 | |
| Mekatronik | ₺264.000 | |
| Makine | ₺264.000 | |
| Grafik Tasarımı | ₺267.200 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ₺268.800 | |
| Elektrik | ₺270.400 | |
| Anestezi | ₺275.200 | |
| Aşçılık | ₺275.200 | |
| Elektronik Teknolojisi | ₺278.400 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺281.600 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺284.800 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺288.000 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺288.000 | |
| Fizyoterapi | ₺299.200 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺321.600 | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | ₺321.600 | |
| Robotik ve Yapay Zeka | ₺321.600 | |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | ₺321.600 | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺321.600 | |
| Bilgisayar Teknolojisi | ₺321.600 | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | ₺321.600 | |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | ₺321.600 | |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | ₺321.600 | |
| İnsansız Araç Teknikerliği | ₺321.600 | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | ₺321.600 | |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | ₺321.600 | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | ₺321.600 | |
| Mühendislik Fakültesi8 | ||
| İnşaat Mühendisliği | ₺240.250 | |
| Makine Mühendisliği | ₺277.450 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺277.450 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺306.900 | |
| Endüstri Mühendisliği | ₺382.850 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺382.850 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺564.200 | |
| Yazılım Mühendisliği | ₺564.200 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi8 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | ₺306.900 | |
| İletişim Bilimleri | ₺342.550 | |
| Sosyoloji | ₺351.850 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺409.600 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺459.200 | |
| Yazılım Geliştirme | ₺492.800 | |
| Psikoloji | ₺614.400 | |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺614.400 | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi7 | ||
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ₺312.000 | |
| Grafik | ₺315.200 | |
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺351.850 | |
| Endüstriyel Tasarım | ₺371.200 | |
| İç Mimarlık | ₺419.200 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺444.850 | |
| Dijital Oyun Tasarımı | ₺477.400 | |
| Hukuk Fakültesi1 | ||
| Hukuk | ₺345.650 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi8 | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺370.450 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺381.300 | |
| İşletme | ₺382.400 | |
| İşletme (İngilizce) | ₺382.400 | |
| İktisat | ₺382.400 | |
| İktisat (İngilizce) | ₺382.400 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | ₺393.600 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺492.800 | |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu1 | ||
| Hemşirelik | ₺420.800 | |
Ücretler Doğuş Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.