

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)
Kıbrıs / GazimağusaKKTC Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bölüm Ücretleri 2026
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu3 | ||
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) | ₺186.213 | ₺372.425 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | ₺215.744 | ₺431.487 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | ₺215.744 | ₺431.487 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi11 | ||
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) | ₺190.113 | ₺380.226 |
| Aktüerya Bilimleri (İngilizce) | ₺190.113 | ₺380.226 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) | ₺190.113 | ₺380.226 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ₺199.159 | ₺398.318 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | ₺211.848 | ₺423.696 |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺299.282 | ₺598.563 |
| Psikoloji | ₺299.282 | ₺598.563 |
| Kimya (İngilizce) | — | ₺380.226 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi | — | ₺380.226 |
| Fizik (İngilizce) | — | ₺380.226 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | — | ₺380.226 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi8 | ||
| Egzersiz ve Spor Bilimleri | ₺197.715 | ₺395.430 |
| Sağlık Yönetimi | ₺197.715 | ₺395.430 |
| Hemşirelik | ₺322.329 | ₺644.658 |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺322.329 | ₺644.658 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺322.329 | ₺644.658 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | ₺322.329 | ₺644.658 |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺322.329 | ₺644.658 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | ₺322.329 | ₺644.658 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi15 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| İşletme | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| İktisat (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| İşletme (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Pazarlama (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Siyaset Bilimi (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | ₺214.174 | ₺428.348 |
| İletişim Fakültesi8 | ||
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) | — | ₺428.348 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | — | ₺428.348 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | — | ₺428.348 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | — | ₺428.348 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | — | ₺428.348 |
| Yeni Medya ve İletişim | — | ₺428.348 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | — | ₺428.348 |
| Turizm Fakültesi3 | ||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ₺214.174 | ₺428.348 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺241.989 | ₺483.977 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | ₺241.989 | ₺483.977 |
| Mimarlık Fakültesi3 | ||
| İç Mimarlık (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| İç Mimarlık | ₺268.501 | ₺537.002 |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| Mühendislik Fakültesi15 | ||
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| İnşaat Mühendisliği | ₺268.501 | ₺537.002 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| İşletme Mühendisliği (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺268.501 | ₺537.002 |
| Bilgisayar Mühendisliği | ₺281.301 | ₺562.601 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺281.301 | ₺562.601 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | ₺281.301 | ₺562.601 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺281.301 | ₺562.601 |
| Eğitim Fakültesi7 | ||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺278.103 | ₺556.206 |
| Türkçe Öğretmenliği | ₺280.146 | ₺560.291 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ₺287.685 | ₺575.369 |
| Sınıf Öğretmenliği | ₺287.685 | ₺575.369 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ₺300.159 | ₺600.317 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ₺300.159 | ₺600.317 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ₺300.159 | ₺600.317 |
| Hukuk Fakültesi1 | ||
| Hukuk | ₺303.015 | ₺606.029 |
| Eczacılık Fakültesi1 | ||
| Eczacılık (İngilizce) | ₺311.740 | ₺623.480 |
| Diş Hekimliği Fakültesi1 | ||
| Diş Hekimliği | ₺356.775 | ₺713.549 |
| Tıp Fakültesi1 | ||
| Tıp (İngilizce) | ₺372.315 | ₺744.629 |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu4 | ||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) | ₺186.213 | ₺372.425 |
| Aşçılık | ₺186.213 | ₺372.425 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | — | ₺372.425 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | — | ₺372.425 |
| Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu2 | ||
| Bilgisayar Programcılığı | ₺186.213 | ₺372.425 |
| İnşaat Teknolojisi | ₺186.213 | ₺372.425 |
| Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu9 | ||
| Radyoterapi | ₺232.801 | ₺465.602 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺232.801 | ₺465.602 |
| Anestezi | ₺239.096 | ₺478.191 |
| İlk ve Acil Yardım | ₺239.096 | ₺478.191 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺239.096 | ₺478.191 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺239.096 | ₺478.191 |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺239.096 | ₺478.191 |
| Fizyoterapi | ₺239.096 | ₺478.191 |
| Diyaliz | ₺239.096 | ₺478.191 |
Ücretler Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.