

Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
Demiroğlu Bilim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs |
|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ4 | ||
|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi | ₺350.000 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺530.000 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺530.000 | |
| Ebelik | ₺590.000 | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ2 | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | ₺500.030 | |
| Psikoloji | ₺675.000 | |
| FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU2 | ||
| Hemşirelik | ₺650.000 | |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺650.000 | |
| İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ2 | ||
| İşletme | ₺700.000 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺700.000 | |
| TIP FAKÜLTESİ1 | ||
| Tıp | ₺990.000 | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU9 | |||
|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺450.000 | — | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺450.000 | ₺900.000 | |
| Anestezi | ₺450.000 | ₺900.000 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺450.000 | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺450.000 | — | |
| Diyaliz | ₺450.000 | — | |
| Fizyoterapi | ₺450.000 | — | |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | ₺450.000 | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺450.000 | — | |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU9 | |||
|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | ₺196.218 | ₺392.436 | |
| Anestezi | ₺196.218 | ₺392.436 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺196.218 | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺196.218 | — | |
| Diyaliz | ₺196.218 | — | |
| Fizyoterapi | ₺196.218 | — | |
| ₺196.218 | — | ||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺196.218 | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺196.218 | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ4 | |||
| Sağlık Yönetimi | ₺258.876 | — | |
| Ebelik | ₺275.631 | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺287.786 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺287.786 | — | |
| FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU2 | |||
| Hemşirelik | ₺295.252 | — | |
| Hemşirelik (İngilizce) | ₺295.252 | — | |
| İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ2 | |||
| İşletme | ₺343.266 | — | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺424.996 | — | |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ2 | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | ₺353.192 | — | |
| Psikoloji | ₺353.192 | — | |
| TIP FAKÜLTESİ1 | |||
| Tıp | ₺652.573 | — | |
Ücretler Demiroğlu Bilim Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.