

Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026-2027
Bezmialem Vakıf Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026-2027 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
Hazırlık Sınıfı Ücreti
Bölüm ücretine dahil değildir — hazırlık okunursa ayrıca ödenir
| İngilizce Hazırlık Programı | ₺1.107.121 |
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Ücretli |
|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi | ₺297.436 | — | — | |
| Ergoterapi | ₺402.930 | — | — | |
| Odyoloji | ₺410.256 | — | — | |
| Hemşirelik | ₺432.438 | — | ₺864.875 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺457.875 | — | ₺915.750 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺534.188 | — | — | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | ||||
| Eczacılık (İngilizce (%30)) | ₺703.703 | — | — | |
| TIP FAKÜLTESİ2 | ||||
| Tıp (İngilizce (%30)) | ₺1.084.248 | — | — | |
| Tıp (İngilizce) | ₺1.084.248 | — | — | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ1 | ||||
| Diş Hekimliği (İngilizce (%30)) | — | ₺1.442.306 | — | |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Ücretli |
|---|
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU14 | |||
|---|---|---|---|
| Yaşlı Bakımı | ₺247.253 | — | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺256.410 | — | |
| Elektronörofizyoloji | ₺265.568 | — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺274.725 | ₺549.450 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺283.883 | — | |
| Radyoterapi | ₺283.883 | — | |
| Optisyenlik | ₺293.040 | — | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺298.535 | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺298.535 | — | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺311.355 | ₺622.710 | |
| Anestezi | ₺311.355 | ₺622.710 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺320.513 | — | |
| Eczane Hizmetleri | ₺320.513 | — | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺320.513 | — | |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2025-2026 Öğrenim ÜcretleriYeni Kayıt
Geçen yılın ücretleri — karşılaştırma için, güncel değildir
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Ücretli |
|---|
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anestezi | ₺183.150 | — | ₺366.300 | |
| İlk ve Acil Yardım | ₺183.150 | — | ₺366.300 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺183.150 | — | ₺366.300 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺183.150 | — | ₺366.300 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺183.150 | — | ₺366.300 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺183.150 | — | ₺366.300 | |
| Radyoterapi | ₺183.150 | — | ₺366.300 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ₺183.150 | — | ₺366.300 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺183.150 | — | ₺366.300 | |
| Optisyenlik | ₺183.150 | — | ₺366.300 | |
| Eczane Hizmetleri | ₺183.150 | — | — | |
| Elektronörofizyoloji | ₺183.150 | — | — | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | ₺183.150 | — | ₺366.300 | |
| Yaşlı Bakımı | ₺183.150 | — | — | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ6 | ||||
| Sağlık Yönetimi | ₺205.128 | — | ₺410.256 | |
| Hemşirelik | ₺254.375 | — | ₺508.750 | |
| Ergoterapi | ₺268.620 | — | — | |
| Odyoloji | ₺293.040 | — | ₺586.080 | |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺305.250 | — | ₺610.500 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺305.250 | — | ₺610.500 | |
| TIP FAKÜLTESİ1 | ||||
| Tıp (İngilizce (%30)) | ₺732.600 | — | — | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ1 | ||||
| Eczacılık (İngilizce (%30)) | — | ₺793.650 | ₺1.058.200 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ1 | ||||
| Diş Hekimliği (İngilizce (%30)) | — | ₺1.068.375 | ₺1.424.500 | |
Ücretler Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından açıklanan yıllık öğrenim ücretleridir. KDV ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.
Buradaki ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim yılına aittir; 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan alınmıştır. Bazı kurumlar ücreti fakülte ya da program grubu düzeyinde açıkladığı için tutar aynı fakültedeki programlarda ortak olabilir.