

Antalya Bilim Üniversitesi
Antalya / DöşemealtıVakıf ÜniversitesiKuruluş: 2010
Antalya Bilim Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026
Antalya Bilim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|---|
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi5 | |||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi4 | |||
| Hemşirelik | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| Ebelik | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi4 | |||
| İşletme (İngilizce) | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| Ekonomi (İngilizce) | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺267.520 | — | ₺535.040 |
| Psikoloji (İngilizce) | — | ₺451.440 | ₺601.920 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi2 | |||
| Mimarlık (İngilizce) | ₺275.880 | — | ₺551.760 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺275.880 | — | ₺551.760 |
| Turizm Fakültesi1 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | ₺275.880 | — | ₺551.760 |
| Hukuk Fakültesi1 | |||
| Hukuk | ₺334.400 | — | ₺668.800 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu1 | |||
| Pilotaj | — | — | ₺750.000 |
| Diş Hekimliği Fakültesi1 | |||
| Diş Hekimliği | — | — | ₺886.160 |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu9 | ||
| Anestezi | ₺200.640 | ₺401.280 |
| İlk ve Acil Yardım | ₺200.640 | ₺401.280 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺200.640 | ₺401.280 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺200.640 | ₺401.280 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺200.640 | ₺401.280 |
| Fizyoterapi | ₺200.640 | ₺401.280 |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺200.640 | ₺401.280 |
| Optisyenlik | ₺200.640 | ₺401.280 |
| Diyaliz | ₺200.640 | ₺401.280 |
| Meslek Yüksekokulu4 | ||
| Bilgisayar Programcılığı | ₺200.640 | ₺401.280 |
| Aşçılık | ₺200.640 | ₺401.280 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ₺200.640 | ₺401.280 |
| İnşaat Teknolojisi | ₺200.640 | ₺401.280 |
Ücretler Antalya Bilim Üniversitesi tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.