

Altınbaş Üniversitesi
İstanbul / ŞişliVakıf ÜniversitesiKuruluş: 2008
Altınbaş Üniversitesi Bölüm Ücretleri 2026
Altınbaş Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının 2026 yıllık öğrenim ücretleri; tam ücret, burslu (%100), %50 ve %25 indirimli kademeler ve bölüm bazında en uygun fiyatlar tek tabloda.
| Bölüm | %50 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi5 | ||
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Sağlık Yönetimi | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺395.000 | ₺790.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺445.000 | ₺890.000 |
| Yazılım Geliştirme | ₺445.000 | ₺890.000 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi9 | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺395.000 | ₺790.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ₺395.000 | ₺790.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺395.000 | ₺790.000 |
| Mimarlık (İngilizce) | ₺395.000 | ₺790.000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ₺395.000 | ₺790.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺445.000 | ₺890.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | ₺445.000 | ₺890.000 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi5 | ||
| Ekonomi (İngilizce) | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Sosyoloji | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Psikoloji (İngilizce) | ₺495.000 | ₺990.000 |
| İletişim Fakültesi3 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ₺345.000 | ₺690.000 |
| İşletme Fakültesi4 | ||
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Pazarlama (İngilizce) | ₺345.000 | ₺690.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | ₺345.000 | ₺690.000 |
| İşletme (İngilizce) | ₺395.000 | ₺790.000 |
| Hukuk Fakültesi1 | ||
| Hukuk | ₺395.000 | ₺790.000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi2 | ||
| Hemşirelik | ₺395.000 | ₺790.000 |
| Ebelik | ₺395.000 | ₺790.000 |
| Eczacılık Fakültesi1 | ||
| Eczacılık (İngilizce) | ₺495.000 | ₺990.000 |
| Diş Hekimliği Fakültesi1 | ||
| Diş Hekimliği (İngilizce (%30)) | ₺595.000 | ₺1.190.000 |
| Tıp Fakültesi1 | ||
| Tıp (İngilizce) | ₺645.000 | ₺1.290.000 |
Ön Lisans Programları
2 yıllık programların yıllık öğrenim ücretleri
| Bölüm | %50 Burs | %25 Burs | Tam Ücret |
|---|---|---|---|
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu13 | |||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺295.000 | — | ₺590.000 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ₺295.000 | — | ₺590.000 |
| Ameliyathane Hizmetleri | ₺295.000 | — | ₺590.000 |
| Çocuk Gelişimi | ₺295.000 | — | ₺590.000 |
| Eczane Hizmetleri | ₺295.000 | — | ₺590.000 |
| Fizyoterapi | ₺295.000 | — | ₺590.000 |
| Odyometri | ₺295.000 | — | ₺590.000 |
| Optisyenlik | ₺295.000 | — | ₺590.000 |
| Radyoterapi | ₺295.000 | — | ₺590.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺295.000 | — | ₺590.000 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺295.000 | — | ₺590.000 |
| İlk ve Acil Yardım | — | ₺442.500 | ₺590.000 |
| Anestezi | — | ₺442.500 | ₺590.000 |
Ücretler Altınbaş Üniversitesi tarafından açıklanan güncel yıllık öğrenim ücretleridir. KDV, hazırlık ve ek giderler bölüme göre değişebilir; kesin tutar için üniversitenin resmî kaynaklarını doğrulayın.