Yükleniyor
Yükleniyor
Bölüm
13
Fakülte
5
Öğrenci
3.947
Akademisyen
299

Abdullah Gül Üniversitesi için taban puanları, sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bölüm bazında inceleyin.
| Üniversite | Bölüm & Fakülte | Yıl | Kont. | Yer. | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 75 75 | 80 80 77 77 | 53.079 46.890 39.283 40.125 | 442,53227 439,02957 471,55314 469,42657 |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 85 85 85 | 50 85 88 88 | 64.728 76.264 74.294 78.121 | 430,68304 406,17442 432,84083 426,59799 |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 75 75 72 72 | 76.943 85.623 77.203 81.355 | 419,16586 397,13988 429,99227 423,42621 |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 60 60 | 50 66 62 62 | 94.595 122.318 126.983 143.349 | 403,5398 366,79266 387,46548 370,55295 |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 – – | 20 20 – – | 115.817 146.879 – – | 386,70083 350,74195 – – |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | Psikoloji (İngilizce) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 40 60 64 62 | 57.653 71.750 68.218 77.269 | 380,15232 374,17808 386,69241 389,52654 |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 40 40 62 62 | 140.663 143.974 137.136 126.848 | 369,34897 352,55296 380,25895 382,65185 |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 70 70 | 52 62 72 72 | 159.168 178.370 167.478 162.040 | 358,12963 333,46626 361,32470 358,17297 |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | İşletme (İngilizce) Yönetim Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 30 65 60 60 | 30 65 62 62 | 105.758 178.257 208.787 214.368 | 357,34521 333,57367 337,17449 338,84918 |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | Ekonomi (İngilizce) Yönetim Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 50 50 | 41 62 52 52 | 155.309 236.515 258.170 285.499 | 340,28688 319,73570 326,15215 322,03299 |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eşit Ağırlık | 2025 2024 2023 2022 | 35 65 60 60 | 36 67 64 62 | 165.975 242.306 249.900 253.313 | 337,21961 318,54235 327,87129 329,12545 |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 70 70 | 31 41 72 48 | 204.223 265.278 299.665 Dolmadı | 335,75752 299,90795 307,75636 Dolmadı |
![]() Abdullah Gül Üniversitesi location_onKayseriDevlet | Biyomühendislik (İngilizce) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sayısal | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 65 65 | 67 67 67 67 | 223.123 244.541 240.148 242.410 | 327,86793 306,59419 327,63917 318,43439 |
