Spor Yöneticiliği
Bu bölüm 2026 ÖSYM kılavuzunda yer almıyor — son kez 2025 yılında öğrenci aldı. Aşağıdaki veriler o döneme ait olup güncellenmemektedir. Güncel bölümler için lisans bölümleri listesine bakabilirsin.
- Program
- 112
- Üniversite
- 89
- 2025 Kontenjan
- 4.369
- 2025 Yerleşen
- 4.124
2025 yerleştirme sonuçları
| Üniversite | Program | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 332,7361 | 182.160 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Spor Yöneticiliği | EA | 44 | 44 | 308,6478 | 295.212 |
| Marmara Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 55 | 306,0218 | 310.459 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 4 | 4 | 299,9675 | 348.567 |
| Ege Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 45 | 299,6594 | 350.589 |
| Gazi Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 298,28 | 359.787 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 8 | 8 | 297,9957 | 361.681 |
| Ankara Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 56 | 294,6471 | 384.868 |
| Haliç Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 10 | 10 | 293,4075 | 393.746 |
| Akdeniz Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 56 | 290,999 | 411.457 |
| Haliç Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 290,4686 | 415.380 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 10 | 10 | 288,935 | 427.081 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 288,9192 | 427.200 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 10 | 10 | 287,0745 | 441.672 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 285,8379 | 451.666 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 10 | 10 | 285,4584 | 454.824 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 284,1744 | 465.312 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 10 | 10 | 283,6892 | 469.321 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 8 | 8 | 283,1977 | 473.498 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 8 | 8 | 282,3467 | 480.689 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 51 | 281,0959 | 491.405 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 278,3496 | 515.402 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 51 | 273,6898 | 557.650 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 8 | 8 | 273,5003 | 559.492 |
| Kocaeli Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 273,3624 | 560.719 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 46 | 270,9153 | 583.926 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 46 | 269,4369 | 598.351 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 60 | 268,8316 | 604.422 |
| Pamukkale Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 47 | 268,3538 | 609.140 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 268,0732 | 611.909 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 47 | 263,8507 | 655.000 |
| Mersin Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 263,6752 | 656.798 |
| Çukurova Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 261,7504 | 677.119 |
| Erciyes Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 260,8933 | 686.303 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 51 | 260,2416 | 693.013 |
| Balıkesir Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 51 | 259,7864 | 697.915 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 35 | 36 | 259,4431 | 701.545 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 257,7162 | 720.320 |
| Yalova Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 47 | 257,6366 | 721.223 |
| Selçuk Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 257,5874 | 721.757 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 35 | 36 | 257,1081 | 726.999 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 51 | 256,2758 | 736.197 |
| Gaziantep Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 47 | 255,5433 | 744.304 |
| Trakya Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 254,0751 | 760.700 |
| Uşak Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 252,7493 | 775.551 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 51 | 252,7238 | 775.813 |
| Düzce Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 252,5193 | 778.079 |
| Trabzon Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 252,2008 | 781.714 |
| Ordu Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 252,0668 | 783.214 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 252,0112 | 783.839 |
| Bartın Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 251,5248 | 789.406 |
| İnönü Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 251,3612 | 791.273 |
| Dicle Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 250,436 | 801.775 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 35 | 36 | 249,2339 | 815.633 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 249,166 | 816.463 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 47 | 248,9937 | 818.464 |
| Fırat Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 247,6372 | 834.200 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 25 | 26 | 247,3052 | 838.080 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 244,0529 | 876.141 |
| Haliç Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 35 | 3 | 243,9715 | — |
| Sinop Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 243,868 | 878.357 |
| Avrasya Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 243,3473 | 884.456 |
| Karabük Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 242,6084 | 893.130 |
| Atatürk Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 241,7616 | 903.244 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 240,4804 | 918.161 |
| Aksaray Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 47 | 240,2694 | 920.604 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 239,9842 | 924.052 |
| Kastamonu Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 239,008 | 935.722 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 237,5133 | 953.310 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 235,04 | 982.804 |
| Hitit Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 234,1194 | 993.482 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 61 | 233,4118 | 1.001.912 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 62 | 232,4309 | 1.013.662 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 231,7351 | 1.021.877 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 231,0177 | 1.030.389 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 227,113 | 1.076.073 |
| Haliç Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 7 | 2 | 227,0606 | — |
| Bingöl Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 30 | 31 | 224,8273 | 1.102.474 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 5 | 5 | 223,9195 | 1.112.792 |
| Munzur Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 30 | 31 | 223,838 | 1.113.696 |
| Iğdır Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 222,2859 | 1.131.263 |
| Ardahan Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 220,9635 | 1.146.038 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 47 | 219,7032 | 1.160.108 |
| Batman Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 219,2268 | 1.165.467 |
| Bayburt Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 217,1828 | 1.187.628 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 47 | 216,1698 | 1.198.545 |
| Siirt Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 47 | 215,2412 | 1.208.443 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 214,906 | 1.212.034 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 214,8142 | 1.212.990 |
| Hakkari Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 25 | 26 | 213,0829 | 1.231.182 |
| Kafkas Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 212,6856 | 1.235.360 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 209,5477 | 1.267.041 |
| Avrasya Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 25 | 1 | 199,2874 | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2 | 198,3616 | — |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 5 | 5 | 197,2953 | 1.375.940 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 15 | 15 | 193,9266 | 1.400.563 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 25 | 18 | 192,5369 | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 58 | 58 | 189,9073 | 1.426.121 |
| Avrasya Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 188,7024 | 1.432.978 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 30 | 3 | 186,5591 | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 48 | 28 | 180,275 | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 15 | 4 | 179,5289 | — |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 51 | 50 | 176,3764 | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 51 | 21 | 170,9233 | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 7 | 170,786 | — |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 51 | 49 | 166,4287 | — |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 59 | 45 | 165,8172 | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 68 | 36 | 161,2319 | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 64 | 60 | 160,1719 | — |
| Haliç Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%25 İndirimli) | EA | 52 | 13 | 159,2319 | — |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 51 | 11 | 153,3899 | — |
| Haliç Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 0 | — | — |
Bu sayfa arşiv amacıyla tutulmaktadır ve güncellenmez. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.